Tide Chart USA

Anchorage, Knik Arm tide table 2027

Alaska · NOAA station 9455920 · times in local time, adjusted for daylight saving time · heights in feet above MLLW

Today's chart and forecast for Anchorage, Knik Arm

2027 at a glance

Jan · Feb · Mar · Apr · May · Jun · Jul · Aug · Sep · Oct · Nov · Dec

H = high tide, L = low tide. Bold lows are minus tides (below the chart datum). ● new moon, ○ full moon: tides run biggest a day or two after each.

January 2027

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Fri 1H 1:39 AM 24.6 ft L 7:43 AM 6.7 ft H 1:55 PM 28.3 ft L 8:48 PM 2.9 ft10:15 AM / 3:52 PM
Sat 2H 3:13 AM 24.6 ft L 8:57 AM 8.5 ft H 2:59 PM 27.6 ft L 10:12 PM 2.1 ft10:14 AM / 3:54 PM
Sun 3H 4:31 AM 25.8 ft L 10:17 AM 8.9 ft H 3:57 PM 27.4 ft L 11:17 PM 0.8 ft10:13 AM / 3:56 PM
Mon 4H 5:29 AM 27.1 ft L 11:18 AM 8.4 ft H 4:48 PM 27.4 ft10:13 AM / 3:57 PM
Tue 5L 12:07 AM -0.1 ft H 6:14 AM 27.8 ft L 12:06 PM 7.8 ft H 5:32 PM 27.8 ft10:12 AM / 3:59 PM
Wed 6L 12:49 AM -0.5 ft H 6:50 AM 28.0 ft L 12:46 PM 7.4 ft H 6:10 PM 28.4 ft10:11 AM / 4:01 PM
Thu 7 ●L 1:27 AM -0.5 ft H 7:18 AM 28.1 ft L 1:22 PM 6.9 ft H 6:46 PM 28.9 ft10:10 AM / 4:03 PM
Fri 8L 2:00 AM -0.4 ft H 7:44 AM 28.5 ft L 1:54 PM 6.3 ft H 7:22 PM 29.3 ft10:08 AM / 4:05 PM
Sat 9L 2:32 AM -0.4 ft H 8:14 AM 29.0 ft L 2:27 PM 5.7 ft H 7:57 PM 29.3 ft10:07 AM / 4:07 PM
Sun 10L 3:03 AM -0.3 ft H 8:47 AM 29.5 ft L 3:02 PM 5.2 ft H 8:32 PM 28.9 ft10:06 AM / 4:09 PM
Mon 11L 3:34 AM -0.1 ft H 9:20 AM 29.7 ft L 3:39 PM 4.8 ft H 9:07 PM 28.3 ft10:04 AM / 4:11 PM
Tue 12L 4:04 AM 0.5 ft H 9:51 AM 29.6 ft L 4:18 PM 4.5 ft H 9:45 PM 27.5 ft10:03 AM / 4:14 PM
Wed 13L 4:35 AM 1.4 ft H 10:22 AM 29.5 ft L 5:00 PM 4.2 ft H 10:28 PM 26.4 ft10:01 AM / 4:16 PM
Thu 14L 5:11 AM 2.8 ft H 10:57 AM 29.1 ft L 5:47 PM 4.0 ft H 11:18 PM 25.1 ft10:00 AM / 4:18 PM
Fri 15L 5:51 AM 4.7 ft H 11:39 AM 28.5 ft L 6:41 PM 3.8 ft9:58 AM / 4:21 PM
Sat 16H 12:19 AM 23.8 ft L 6:40 AM 7.1 ft H 12:32 PM 27.7 ft L 7:47 PM 3.5 ft9:56 AM / 4:23 PM
Sun 17H 1:40 AM 23.1 ft L 7:41 AM 9.2 ft H 1:44 PM 27.2 ft L 9:00 PM 2.6 ft9:55 AM / 4:26 PM
Mon 18H 3:20 AM 23.7 ft L 9:09 AM 10.0 ft H 3:01 PM 27.6 ft L 10:10 PM 1.4 ft9:53 AM / 4:28 PM
Tue 19H 4:51 AM 25.7 ft L 10:25 AM 9.0 ft H 4:07 PM 28.8 ft L 11:28 PM 0.0 ft9:51 AM / 4:31 PM
Wed 20H 5:48 AM 27.7 ft L 11:29 AM 7.4 ft H 5:07 PM 30.3 ft9:49 AM / 4:33 PM
Thu 21L 12:33 AM -1.9 ft H 6:36 AM 29.2 ft L 12:32 PM 5.7 ft H 6:01 PM 31.6 ft9:47 AM / 4:36 PM
Fri 22 ○L 1:25 AM -3.5 ft H 7:19 AM 30.2 ft L 1:29 PM 3.9 ft H 6:52 PM 32.5 ft9:45 AM / 4:39 PM
Sat 23L 2:10 AM -4.4 ft H 7:58 AM 30.9 ft L 2:20 PM 2.3 ft H 7:41 PM 32.9 ft9:43 AM / 4:41 PM
Sun 24L 2:52 AM -4.5 ft H 8:34 AM 31.5 ft L 3:07 PM 1.2 ft H 8:27 PM 32.6 ft9:40 AM / 4:44 PM
Mon 25L 3:32 AM -3.9 ft H 9:09 AM 32.0 ft L 3:53 PM 0.6 ft H 9:14 PM 31.6 ft9:38 AM / 4:47 PM
Tue 26L 4:09 AM -2.6 ft H 9:46 AM 32.1 ft L 4:37 PM 0.6 ft H 10:00 PM 30.1 ft9:36 AM / 4:49 PM
Wed 27L 4:45 AM -0.6 ft H 10:26 AM 31.7 ft L 5:21 PM 1.1 ft H 10:49 PM 28.1 ft9:34 AM / 4:52 PM
Thu 28L 5:22 AM 2.0 ft H 11:09 AM 30.6 ft L 6:07 PM 2.0 ft H 11:45 PM 25.9 ft9:31 AM / 4:55 PM
Fri 29L 6:01 AM 5.0 ft H 11:59 AM 28.7 ft L 6:58 PM 3.0 ft9:29 AM / 4:58 PM
Sat 30H 12:54 AM 23.9 ft L 6:52 AM 8.3 ft H 1:01 PM 26.7 ft L 7:56 PM 3.8 ft9:26 AM / 5:00 PM
Sun 31H 2:43 AM 23.2 ft L 8:17 AM 10.7 ft H 2:15 PM 25.3 ft L 9:12 PM 4.1 ft9:24 AM / 5:03 PM

February 2027

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Mon 1H 4:11 AM 24.4 ft L 9:49 AM 10.7 ft H 3:26 PM 24.9 ft L 10:49 PM 2.9 ft9:21 AM / 5:06 PM
Tue 2H 5:10 AM 25.9 ft L 10:55 AM 9.4 ft H 4:27 PM 25.4 ft L 11:42 PM 1.4 ft9:19 AM / 5:09 PM
Wed 3H 5:55 AM 27.0 ft L 11:46 AM 7.9 ft H 5:16 PM 26.4 ft9:16 AM / 5:12 PM
Thu 4L 12:24 AM 0.3 ft H 6:28 AM 27.6 ft L 12:27 PM 6.7 ft H 5:56 PM 27.6 ft9:14 AM / 5:15 PM
Fri 5L 1:01 AM -0.3 ft H 6:54 AM 28.0 ft L 1:03 PM 5.6 ft H 6:32 PM 28.8 ft9:11 AM / 5:17 PM
Sat 6 ●L 1:35 AM -0.6 ft H 7:19 AM 28.8 ft L 1:38 PM 4.6 ft H 7:07 PM 29.6 ft9:08 AM / 5:20 PM
Sun 7L 2:08 AM -0.8 ft H 7:48 AM 29.6 ft L 2:12 PM 3.7 ft H 7:42 PM 30.0 ft9:06 AM / 5:23 PM
Mon 8L 2:40 AM -0.6 ft H 8:19 AM 30.2 ft L 2:47 PM 2.9 ft H 8:16 PM 29.9 ft9:03 AM / 5:26 PM
Tue 9L 3:10 AM -0.2 ft H 8:49 AM 30.5 ft L 3:24 PM 2.3 ft H 8:51 PM 29.4 ft9:00 AM / 5:29 PM
Wed 10L 3:39 AM 0.6 ft H 9:16 AM 30.6 ft L 4:01 PM 2.0 ft H 9:27 PM 28.5 ft8:58 AM / 5:31 PM
Thu 11L 4:08 AM 1.6 ft H 9:44 AM 30.4 ft L 4:41 PM 1.9 ft H 10:07 PM 27.3 ft8:55 AM / 5:34 PM
Fri 12L 4:41 AM 3.1 ft H 10:18 AM 29.9 ft L 5:24 PM 2.0 ft H 10:53 PM 25.8 ft8:52 AM / 5:37 PM
Sat 13L 5:20 AM 5.1 ft H 10:57 AM 28.9 ft L 6:13 PM 2.4 ft H 11:52 PM 24.1 ft8:49 AM / 5:40 PM
Sun 14L 6:07 AM 7.6 ft H 11:50 AM 27.5 ft L 7:14 PM 2.9 ft8:46 AM / 5:43 PM
Mon 15H 1:12 AM 23.0 ft L 7:09 AM 9.9 ft H 1:05 PM 26.3 ft L 8:27 PM 2.9 ft8:44 AM / 5:45 PM
Tue 16H 3:05 AM 23.4 ft L 8:48 AM 10.6 ft H 2:40 PM 26.4 ft L 9:46 PM 2.2 ft8:41 AM / 5:48 PM
Wed 17H 4:35 AM 25.6 ft L 10:11 AM 8.8 ft H 3:57 PM 27.9 ft L 11:15 PM 0.6 ft8:38 AM / 5:51 PM
Thu 18H 5:31 AM 27.9 ft L 11:22 AM 6.5 ft H 5:00 PM 29.8 ft8:35 AM / 5:54 PM
Fri 19L 12:17 AM -1.7 ft H 6:18 AM 29.6 ft L 12:26 PM 3.9 ft H 5:55 PM 31.4 ft8:32 AM / 5:57 PM
Sat 20L 1:06 AM -3.2 ft H 6:59 AM 30.7 ft L 1:20 PM 1.6 ft H 6:43 PM 32.4 ft8:29 AM / 5:59 PM
Sun 21 ○L 1:49 AM -3.8 ft H 7:34 AM 31.4 ft L 2:07 PM -0.1 ft H 7:28 PM 32.8 ft8:26 AM / 6:02 PM
Mon 22L 2:29 AM -3.5 ft H 8:06 AM 32.0 ft L 2:51 PM -1.1 ft H 8:12 PM 32.5 ft8:23 AM / 6:05 PM
Tue 23L 3:06 AM -2.6 ft H 8:37 AM 32.4 ft L 3:32 PM -1.4 ft H 8:55 PM 31.6 ft8:20 AM / 6:08 PM
Wed 24L 3:40 AM -1.1 ft H 9:11 AM 32.4 ft L 4:12 PM -1.0 ft H 9:38 PM 30.1 ft8:17 AM / 6:10 PM
Thu 25L 4:14 AM 0.8 ft H 9:47 AM 31.6 ft L 4:50 PM -0.1 ft H 10:23 PM 28.2 ft8:14 AM / 6:13 PM
Fri 26L 4:46 AM 3.2 ft H 10:25 AM 30.0 ft L 5:30 PM 1.1 ft H 11:13 PM 26.1 ft8:11 AM / 6:16 PM
Sat 27L 5:21 AM 6.1 ft H 11:06 AM 27.6 ft L 6:13 PM 2.7 ft8:08 AM / 6:18 PM
Sun 28H 12:12 AM 24.0 ft L 6:03 AM 9.2 ft H 12:02 PM 24.9 ft L 7:05 PM 4.2 ft8:05 AM / 6:21 PM

March 2027

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Mon 1H 1:35 AM 22.6 ft L 7:25 AM 11.9 ft H 1:31 PM 23.0 ft L 8:11 PM 5.2 ft8:02 AM / 6:24 PM
Tue 2H 3:36 AM 23.2 ft L 9:22 AM 11.3 ft H 2:55 PM 22.8 ft L 9:58 PM 4.8 ft7:59 AM / 6:26 PM
Wed 3H 4:37 AM 24.8 ft L 10:27 AM 9.3 ft H 4:02 PM 23.9 ft L 11:05 PM 3.0 ft7:56 AM / 6:29 PM
Thu 4H 5:21 AM 26.2 ft L 11:18 AM 7.2 ft H 4:53 PM 25.5 ft L 11:50 PM 1.4 ft7:52 AM / 6:32 PM
Fri 5H 5:53 AM 27.2 ft L 12:00 PM 5.3 ft H 5:34 PM 27.2 ft7:49 AM / 6:34 PM
Sat 6L 12:28 AM 0.4 ft H 6:19 AM 28.1 ft L 12:38 PM 3.8 ft H 6:11 PM 28.6 ft7:46 AM / 6:37 PM
Sun 7 ●L 1:04 AM -0.1 ft H 6:46 AM 29.1 ft L 1:15 PM 2.5 ft H 6:47 PM 29.6 ft7:43 AM / 6:40 PM
Mon 8L 1:39 AM -0.2 ft H 7:16 AM 30.1 ft L 1:52 PM 1.4 ft H 7:23 PM 30.1 ft7:40 AM / 6:42 PM
Tue 9L 2:12 AM 0.1 ft H 7:46 AM 30.7 ft L 2:29 PM 0.5 ft H 7:58 PM 30.1 ft7:37 AM / 6:45 PM
Wed 10L 2:43 AM 0.8 ft H 8:13 AM 31.0 ft L 3:06 PM 0.0 ft H 8:33 PM 29.7 ft7:34 AM / 6:48 PM
Thu 11L 3:12 AM 1.6 ft H 8:40 AM 31.1 ft L 3:44 PM -0.2 ft H 9:10 PM 28.9 ft7:31 AM / 6:50 PM
Fri 12L 3:42 AM 2.6 ft H 9:10 AM 30.9 ft L 4:22 PM -0.1 ft H 9:51 PM 27.7 ft7:27 AM / 6:53 PM
Sat 13L 4:16 AM 3.9 ft H 9:45 AM 30.1 ft L 5:04 PM 0.5 ft H 10:38 PM 26.2 ft7:24 AM / 6:55 PM
Sun 14L 5:56 AM 5.8 ft H 11:28 AM 28.7 ft L 6:52 PM 1.4 ft8:21 AM / 7:58 PM
Mon 15H 12:39 AM 24.7 ft L 6:45 AM 8.1 ft H 12:25 PM 26.8 ft L 7:51 PM 2.5 ft8:18 AM / 8:01 PM
Tue 16H 2:00 AM 23.6 ft L 7:53 AM 10.0 ft H 1:50 PM 25.2 ft L 9:05 PM 3.0 ft8:15 AM / 8:03 PM
Wed 17H 3:49 AM 24.2 ft L 9:45 AM 9.7 ft H 3:33 PM 25.7 ft L 10:27 PM 2.5 ft8:12 AM / 8:06 PM
Thu 18H 5:10 AM 26.3 ft L 11:03 AM 7.1 ft H 4:47 PM 27.4 ft L 11:56 PM 1.0 ft8:08 AM / 8:08 PM
Fri 19H 6:05 AM 28.4 ft L 12:15 PM 4.3 ft H 5:49 PM 29.3 ft8:05 AM / 8:11 PM
Sat 20L 12:55 AM -0.8 ft H 6:50 AM 29.9 ft L 1:15 PM 1.6 ft H 6:42 PM 30.8 ft8:02 AM / 8:13 PM
Sun 21L 1:42 AM -1.7 ft H 7:29 AM 30.8 ft L 2:05 PM -0.5 ft H 7:30 PM 31.5 ft7:59 AM / 8:16 PM
Mon 22 ○L 2:24 AM -1.7 ft H 8:03 AM 31.4 ft L 2:50 PM -1.8 ft H 8:14 PM 31.7 ft7:56 AM / 8:19 PM
Tue 23L 3:02 AM -1.1 ft H 8:32 AM 31.9 ft L 3:31 PM -2.4 ft H 8:56 PM 31.4 ft7:52 AM / 8:21 PM
Wed 24L 3:38 AM -0.1 ft H 9:03 AM 32.3 ft L 4:10 PM -2.3 ft H 9:37 PM 30.7 ft7:49 AM / 8:24 PM
Thu 25L 4:11 AM 1.1 ft H 9:36 AM 31.9 ft L 4:46 PM -1.8 ft H 10:19 PM 29.6 ft7:46 AM / 8:26 PM
Fri 26L 4:42 AM 2.7 ft H 10:10 AM 30.8 ft L 5:21 PM -0.8 ft H 11:01 PM 28.1 ft7:43 AM / 8:29 PM
Sat 27L 5:14 AM 4.7 ft H 10:45 AM 28.8 ft L 5:56 PM 0.6 ft H 11:47 PM 26.4 ft7:40 AM / 8:31 PM
Sun 28L 5:47 AM 7.0 ft H 11:20 AM 26.3 ft L 6:35 PM 2.2 ft7:36 AM / 8:34 PM
Mon 29H 12:38 AM 24.6 ft L 6:26 AM 9.4 ft H 12:04 PM 23.7 ft L 7:21 PM 3.8 ft7:33 AM / 8:37 PM
Tue 30H 1:40 AM 23.3 ft L 7:22 AM 11.5 ft H 1:30 PM 21.6 ft L 8:20 PM 5.2 ft7:30 AM / 8:39 PM
Wed 31H 3:03 AM 22.9 ft L 9:47 AM 11.3 ft H 3:15 PM 21.4 ft L 9:43 PM 5.7 ft7:27 AM / 8:42 PM

April 2027

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Thu 1H 4:37 AM 23.9 ft L 10:50 AM 8.9 ft H 4:24 PM 22.8 ft L 11:11 PM 4.5 ft7:24 AM / 8:44 PM
Fri 2H 5:26 AM 25.4 ft L 11:40 AM 6.4 ft H 5:19 PM 24.7 ft7:20 AM / 8:47 PM
Sat 3L 12:06 AM 2.9 ft H 6:03 AM 26.9 ft L 12:25 PM 4.1 ft H 6:05 PM 26.5 ft7:17 AM / 8:49 PM
Sun 4L 12:49 AM 1.9 ft H 6:36 AM 28.1 ft L 1:07 PM 2.3 ft H 6:45 PM 28.0 ft7:14 AM / 8:52 PM
Mon 5L 1:29 AM 1.5 ft H 7:08 AM 29.2 ft L 1:47 PM 0.8 ft H 7:24 PM 28.9 ft7:11 AM / 8:55 PM
Tue 6 ●L 2:06 AM 1.6 ft H 7:40 AM 30.1 ft L 2:28 PM -0.4 ft H 8:03 PM 29.4 ft7:08 AM / 8:57 PM
Wed 7L 2:41 AM 2.0 ft H 8:09 AM 30.7 ft L 3:08 PM -1.2 ft H 8:40 PM 29.5 ft7:05 AM / 9:00 PM
Thu 8L 3:14 AM 2.5 ft H 8:36 AM 31.1 ft L 3:48 PM -1.7 ft H 9:18 PM 29.2 ft7:01 AM / 9:02 PM
Fri 9L 3:47 AM 3.2 ft H 9:06 AM 31.2 ft L 4:27 PM -1.7 ft H 9:58 PM 28.6 ft6:58 AM / 9:05 PM
Sat 10L 4:21 AM 4.0 ft H 9:42 AM 30.8 ft L 5:08 PM -1.2 ft H 10:42 PM 27.8 ft6:55 AM / 9:08 PM
Sun 11L 4:58 AM 5.1 ft H 10:23 AM 29.6 ft L 5:51 PM -0.4 ft H 11:33 PM 26.7 ft6:52 AM / 9:10 PM
Mon 12L 5:42 AM 6.5 ft H 11:12 AM 27.9 ft L 6:39 PM 0.7 ft6:49 AM / 9:13 PM
Tue 13H 12:35 AM 25.6 ft L 6:37 AM 8.2 ft H 12:18 PM 25.9 ft L 7:38 PM 1.9 ft6:46 AM / 9:15 PM
Wed 14H 1:51 AM 25.1 ft L 8:03 AM 9.1 ft H 1:52 PM 24.9 ft L 8:47 PM 2.6 ft6:43 AM / 9:18 PM
Thu 15H 3:22 AM 25.6 ft L 9:38 AM 7.4 ft H 3:20 PM 25.5 ft L 10:02 PM 2.7 ft6:40 AM / 9:21 PM
Fri 16H 4:36 AM 27.1 ft L 10:49 AM 4.8 ft H 4:31 PM 26.9 ft L 11:24 PM 2.1 ft6:36 AM / 9:23 PM
Sat 17H 5:31 AM 28.7 ft L 12:00 PM 2.2 ft H 5:34 PM 28.4 ft6:33 AM / 9:26 PM
Sun 18L 12:26 AM 1.3 ft H 6:16 AM 29.8 ft L 12:58 PM -0.1 ft H 6:29 PM 29.4 ft6:30 AM / 9:29 PM
Mon 19L 1:14 AM 1.0 ft H 6:55 AM 30.4 ft L 1:47 PM -1.7 ft H 7:18 PM 29.9 ft6:27 AM / 9:31 PM
Tue 20L 1:57 AM 1.4 ft H 7:28 AM 30.9 ft L 2:31 PM -2.5 ft H 8:02 PM 30.0 ft6:24 AM / 9:34 PM
Wed 21 ○L 2:35 AM 2.0 ft H 7:59 AM 31.3 ft L 3:12 PM -2.6 ft H 8:44 PM 29.9 ft6:21 AM / 9:36 PM
Thu 22L 3:10 AM 2.8 ft H 8:30 AM 31.4 ft L 3:49 PM -2.2 ft H 9:23 PM 29.5 ft6:18 AM / 9:39 PM
Fri 23L 3:43 AM 3.6 ft H 9:04 AM 30.8 ft L 4:23 PM -1.5 ft H 10:03 PM 28.8 ft6:15 AM / 9:42 PM
Sat 24L 4:14 AM 4.7 ft H 9:39 AM 29.4 ft L 4:56 PM -0.6 ft H 10:43 PM 27.9 ft6:12 AM / 9:44 PM
Sun 25L 4:46 AM 6.0 ft H 10:14 AM 27.5 ft L 5:29 PM 0.5 ft H 11:24 PM 26.7 ft6:09 AM / 9:47 PM
Mon 26L 5:21 AM 7.5 ft H 10:48 AM 25.4 ft L 6:05 PM 1.7 ft6:06 AM / 9:50 PM
Tue 27H 12:09 AM 25.5 ft L 6:01 AM 8.9 ft H 11:31 AM 23.4 ft L 6:46 PM 3.1 ft6:03 AM / 9:52 PM
Wed 28H 1:00 AM 24.6 ft L 6:50 AM 10.1 ft H 12:35 PM 21.7 ft L 7:36 PM 4.5 ft6:00 AM / 9:55 PM
Thu 29H 2:01 AM 24.2 ft L 8:07 AM 10.4 ft H 2:13 PM 21.2 ft L 8:38 PM 5.5 ft5:57 AM / 9:58 PM
Fri 30H 3:10 AM 24.6 ft L 10:00 AM 8.3 ft H 3:32 PM 22.3 ft L 10:07 PM 5.6 ft5:54 AM / 10:00 PM

May 2027

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Sat 1H 4:14 AM 25.6 ft L 10:54 AM 5.7 ft H 4:35 PM 23.9 ft L 11:15 PM 4.8 ft5:51 AM / 10:03 PM
Sun 2H 5:05 AM 26.9 ft L 11:43 AM 3.3 ft H 5:30 PM 25.6 ft5:48 AM / 10:06 PM
Mon 3L 12:06 AM 4.2 ft H 5:48 AM 28.0 ft L 12:31 PM 1.3 ft H 6:19 PM 27.0 ft5:46 AM / 10:08 PM
Tue 4L 12:50 AM 3.9 ft H 6:27 AM 29.0 ft L 1:17 PM -0.2 ft H 7:04 PM 27.9 ft5:43 AM / 10:11 PM
Wed 5 ●L 1:31 AM 4.0 ft H 7:01 AM 29.8 ft L 2:03 PM -1.3 ft H 7:47 PM 28.4 ft5:40 AM / 10:14 PM
Thu 6L 2:10 AM 4.2 ft H 7:32 AM 30.5 ft L 2:48 PM -2.1 ft H 8:29 PM 28.6 ft5:37 AM / 10:16 PM
Fri 7L 2:48 AM 4.4 ft H 8:04 AM 31.0 ft L 3:32 PM -2.5 ft H 9:11 PM 28.6 ft5:34 AM / 10:19 PM
Sat 8L 3:27 AM 4.6 ft H 8:42 AM 31.0 ft L 4:15 PM -2.5 ft H 9:55 PM 28.4 ft5:32 AM / 10:22 PM
Sun 9L 4:08 AM 5.0 ft H 9:25 AM 30.4 ft L 4:59 PM -2.1 ft H 10:41 PM 28.1 ft5:29 AM / 10:24 PM
Mon 10L 4:52 AM 5.6 ft H 10:15 AM 29.2 ft L 5:44 PM -1.3 ft H 11:31 PM 27.7 ft5:26 AM / 10:27 PM
Tue 11L 5:43 AM 6.4 ft H 11:12 AM 27.7 ft L 6:32 PM -0.3 ft5:24 AM / 10:30 PM
Wed 12H 12:28 AM 27.3 ft L 6:46 AM 7.0 ft H 12:21 PM 26.2 ft L 7:25 PM 0.9 ft5:21 AM / 10:32 PM
Thu 13H 1:33 AM 27.2 ft L 8:05 AM 6.5 ft H 1:42 PM 25.4 ft L 8:24 PM 2.0 ft5:18 AM / 10:35 PM
Fri 14H 2:46 AM 27.4 ft L 9:18 AM 4.8 ft H 2:59 PM 25.6 ft L 9:29 PM 3.0 ft5:16 AM / 10:38 PM
Sat 15H 3:54 AM 28.1 ft L 10:25 AM 2.9 ft H 4:11 PM 26.2 ft L 10:41 PM 3.7 ft5:13 AM / 10:40 PM
Sun 16H 4:50 AM 28.9 ft L 11:37 AM 0.9 ft H 5:20 PM 27.2 ft L 11:51 PM 3.9 ft5:11 AM / 10:43 PM
Mon 17H 5:39 AM 29.4 ft L 12:38 PM -0.8 ft H 6:20 PM 28.0 ft5:08 AM / 10:45 PM
Tue 18L 12:46 AM 4.0 ft H 6:21 AM 29.7 ft L 1:28 PM -1.9 ft H 7:12 PM 28.5 ft5:06 AM / 10:48 PM
Wed 19L 1:31 AM 4.4 ft H 6:58 AM 29.9 ft L 2:13 PM -2.3 ft H 7:57 PM 28.7 ft5:03 AM / 10:50 PM
Thu 20 ○L 2:11 AM 4.8 ft H 7:31 AM 30.1 ft L 2:54 PM -2.1 ft H 8:36 PM 28.7 ft5:01 AM / 10:53 PM
Fri 21L 2:48 AM 5.2 ft H 8:05 AM 30.0 ft L 3:30 PM -1.6 ft H 9:12 PM 28.5 ft4:59 AM / 10:55 PM
Sat 22L 3:21 AM 5.6 ft H 8:41 AM 29.5 ft L 4:03 PM -0.9 ft H 9:47 PM 28.3 ft4:56 AM / 10:58 PM
Sun 23L 3:53 AM 6.0 ft H 9:18 AM 28.4 ft L 4:35 PM -0.3 ft H 10:23 PM 27.9 ft4:54 AM / 11:00 PM
Mon 24L 4:26 AM 6.5 ft H 9:54 AM 27.0 ft L 5:07 PM 0.4 ft H 11:01 PM 27.4 ft4:52 AM / 11:02 PM
Tue 25L 5:01 AM 7.2 ft H 10:31 AM 25.5 ft L 5:41 PM 1.1 ft H 11:40 PM 26.9 ft4:50 AM / 11:05 PM
Wed 26L 5:41 AM 7.6 ft H 11:14 AM 24.2 ft L 6:18 PM 2.1 ft4:48 AM / 11:07 PM
Thu 27H 12:23 AM 26.4 ft L 6:27 AM 7.9 ft H 12:06 PM 23.2 ft L 6:59 PM 3.2 ft4:46 AM / 11:09 PM
Fri 28H 1:13 AM 26.2 ft L 7:22 AM 7.7 ft H 1:09 PM 22.6 ft L 7:47 PM 4.6 ft4:44 AM / 11:12 PM
Sat 29H 2:11 AM 26.1 ft L 8:35 AM 6.9 ft H 2:28 PM 22.6 ft L 8:44 PM 6.0 ft4:42 AM / 11:14 PM
Sun 30H 3:14 AM 26.4 ft L 9:57 AM 5.0 ft H 3:44 PM 23.4 ft L 10:07 PM 6.9 ft4:40 AM / 11:16 PM
Mon 31H 4:10 AM 27.0 ft L 10:56 AM 2.9 ft H 4:51 PM 24.6 ft L 11:16 PM 6.8 ft4:38 AM / 11:18 PM

June 2027

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Tue 1H 5:00 AM 27.8 ft L 11:51 AM 1.1 ft H 5:54 PM 25.9 ft4:37 AM / 11:20 PM
Wed 2L 12:08 AM 6.6 ft H 5:44 AM 28.6 ft L 12:46 PM -0.3 ft H 6:49 PM 27.0 ft4:35 AM / 11:22 PM
Thu 3L 12:56 AM 6.3 ft H 6:24 AM 29.5 ft L 1:39 PM -1.4 ft H 7:38 PM 27.8 ft4:33 AM / 11:24 PM
Fri 4 ●L 1:41 AM 5.9 ft H 7:02 AM 30.3 ft L 2:30 PM -2.2 ft H 8:23 PM 28.3 ft4:32 AM / 11:25 PM
Sat 5L 2:27 AM 5.5 ft H 7:44 AM 30.9 ft L 3:18 PM -2.9 ft H 9:07 PM 28.7 ft4:30 AM / 11:27 PM
Sun 6L 3:14 AM 5.1 ft H 8:30 AM 31.1 ft L 4:04 PM -3.3 ft H 9:50 PM 29.0 ft4:29 AM / 11:29 PM
Mon 7L 4:02 AM 4.8 ft H 9:21 AM 30.7 ft L 4:49 PM -3.2 ft H 10:34 PM 29.2 ft4:28 AM / 11:30 PM
Tue 8L 4:52 AM 4.6 ft H 10:15 AM 29.9 ft L 5:32 PM -2.7 ft H 11:19 PM 29.4 ft4:27 AM / 11:32 PM
Wed 9L 5:46 AM 4.5 ft H 11:12 AM 28.8 ft L 6:17 PM -1.6 ft4:26 AM / 11:33 PM
Thu 10H 12:08 AM 29.5 ft L 6:44 AM 4.2 ft H 12:12 PM 27.5 ft L 7:03 PM -0.1 ft4:25 AM / 11:35 PM
Fri 11H 1:03 AM 29.4 ft L 7:46 AM 3.6 ft H 1:19 PM 26.4 ft L 7:54 PM 1.8 ft4:24 AM / 11:36 PM
Sat 12H 2:03 AM 29.1 ft L 8:48 AM 2.8 ft H 2:31 PM 25.6 ft L 8:51 PM 3.9 ft4:23 AM / 11:37 PM
Sun 13H 3:06 AM 28.9 ft L 9:52 AM 1.9 ft H 3:50 PM 25.5 ft L 9:58 PM 5.6 ft4:22 AM / 11:38 PM
Mon 14H 4:07 AM 28.8 ft L 11:08 AM 0.9 ft H 5:10 PM 26.1 ft L 11:13 PM 6.5 ft4:22 AM / 11:39 PM
Tue 15H 5:01 AM 28.6 ft L 12:16 PM -0.4 ft H 6:15 PM 27.1 ft4:21 AM / 11:40 PM
Wed 16L 12:18 AM 6.7 ft H 5:50 AM 28.6 ft L 1:09 PM -1.3 ft H 7:07 PM 27.8 ft4:21 AM / 11:41 PM
Thu 17L 1:09 AM 6.7 ft H 6:33 AM 28.6 ft L 1:55 PM -1.6 ft H 7:50 PM 28.0 ft4:21 AM / 11:42 PM
Fri 18L 1:53 AM 6.7 ft H 7:12 AM 28.8 ft L 2:36 PM -1.3 ft H 8:26 PM 28.0 ft4:20 AM / 11:42 PM
Sat 19 ○L 2:31 AM 6.6 ft H 7:50 AM 28.9 ft L 3:12 PM -0.9 ft H 8:57 PM 28.0 ft4:20 AM / 11:43 PM
Sun 20L 3:04 AM 6.5 ft H 8:28 AM 28.8 ft L 3:45 PM -0.5 ft H 9:27 PM 28.2 ft4:20 AM / 11:43 PM
Mon 21L 3:36 AM 6.3 ft H 9:05 AM 28.4 ft L 4:15 PM -0.3 ft H 10:00 PM 28.4 ft4:20 AM / 11:43 PM
Tue 22L 4:09 AM 6.1 ft H 9:41 AM 27.7 ft L 4:46 PM 0.0 ft H 10:35 PM 28.5 ft4:21 AM / 11:44 PM
