Barter Island tide table 2026
Alaska · NOAA station 9499176 · times in local time, adjusted for daylight saving time · heights in feet above MLLW
Today's chart and forecast for Barter Island
2026 at a glance
- Highest tide: 0.7 ft on November 25 at 1:06 AM
- Lowest tide: -0.1 ft on March 22 at 9:42 AM
- King tides (the year's highest): Apr 18, May 16, Oct 27, Nov 24, Nov 25
- Days with a minus tide in daylight: 50, good for tide pools and clamming
Jan · Feb · Mar · Apr · May · Jun · Jul · Aug · Sep · Oct · Nov · Dec
H = high tide, L = low tide. Bold lows are minus tides (below the chart datum). ● new moon, ○ full moon: tides run biggest a day or two after each.
January 2026
| Day | High and low tides | Sunrise / sunset |
|---|---|---|
| Thu 1 | L 6:12 AM 0.1 ft H 11:00 AM 0.3 ft L 4:54 PM 0.0 ft | — / — |
| Fri 2 | H 12:06 AM 0.7 ft L 6:48 AM 0.1 ft H 11:48 AM 0.3 ft L 5:48 PM 0.0 ft | — / — |
| Sat 3 ○ | H 12:42 AM 0.7 ft L 7:30 AM 0.1 ft H 12:36 PM 0.4 ft L 6:42 PM 0.0 ft | — / — |
| Sun 4 | H 1:24 AM 0.7 ft L 8:06 AM 0.0 ft H 1:30 PM 0.4 ft L 7:36 PM 0.0 ft | — / — |
| Mon 5 | H 2:00 AM 0.6 ft L 8:42 AM 0.0 ft H 2:30 PM 0.5 ft L 8:30 PM 0.0 ft | — / — |
| Tue 6 | H 2:36 AM 0.6 ft L 9:12 AM 0.0 ft H 3:12 PM 0.5 ft L 9:12 PM 0.1 ft | — / — |
| Wed 7 | H 3:12 AM 0.6 ft L 9:42 AM 0.0 ft H 3:54 PM 0.5 ft L 9:54 PM 0.1 ft | — / — |
| Thu 8 | H 3:42 AM 0.5 ft L 10:06 AM 0.0 ft H 4:36 PM 0.5 ft L 10:36 PM 0.1 ft | — / — |
| Fri 9 | H 4:12 AM 0.5 ft L 10:36 AM 0.0 ft H 5:24 PM 0.5 ft L 11:36 PM 0.2 ft | — / — |
| Sat 10 | H 4:48 AM 0.4 ft L 11:12 AM 0.0 ft H 6:24 PM 0.5 ft | — / — |
| Sun 11 | L 12:54 AM 0.2 ft H 5:30 AM 0.4 ft L 12:12 PM 0.0 ft H 7:18 PM 0.5 ft | — / — |
| Mon 12 | L 2:00 AM 0.2 ft H 6:24 AM 0.3 ft L 1:12 PM 0.1 ft H 8:24 PM 0.5 ft | — / — |
| Tue 13 | L 3:24 AM 0.2 ft H 7:24 AM 0.3 ft L 2:06 PM 0.1 ft H 10:12 PM 0.5 ft | — / — |
| Wed 14 | L 5:24 AM 0.2 ft H 8:36 AM 0.3 ft L 3:18 PM 0.1 ft H 11:06 PM 0.6 ft | — / — |
| Thu 15 | L 6:00 AM 0.2 ft H 10:54 AM 0.3 ft L 4:30 PM 0.1 ft H 11:48 PM 0.6 ft | — / — |
| Fri 16 | L 6:30 AM 0.1 ft H 11:42 AM 0.3 ft L 5:24 PM 0.0 ft | — / — |
| Sat 17 | H 12:18 AM 0.6 ft L 7:06 AM 0.1 ft H 12:18 PM 0.3 ft L 6:12 PM 0.0 ft | 12:36 PM / 12:54 PM |
| Sun 18 ● | H 12:54 AM 0.6 ft L 7:42 AM 0.1 ft H 1:00 PM 0.4 ft L 6:54 PM 0.0 ft | 12:10 PM / 1:21 PM |
| Mon 19 | H 1:24 AM 0.6 ft L 8:12 AM 0.0 ft H 1:42 PM 0.4 ft L 7:42 PM 0.0 ft | 11:56 AM / 1:35 PM |
| Tue 20 | H 2:00 AM 0.6 ft L 8:36 AM 0.0 ft H 2:24 PM 0.5 ft L 8:24 PM 0.0 ft | 11:45 AM / 1:47 PM |
| Wed 21 | H 2:30 AM 0.6 ft L 9:06 AM 0.0 ft H 3:00 PM 0.5 ft L 9:06 PM 0.1 ft | 11:36 AM / 1:57 PM |
| Thu 22 | H 3:00 AM 0.6 ft L 9:24 AM 0.0 ft H 3:36 PM 0.6 ft L 9:42 PM 0.1 ft | 11:27 AM / 2:06 PM |
| Fri 23 | H 3:30 AM 0.5 ft L 9:42 AM 0.0 ft H 4:18 PM 0.6 ft L 10:18 PM 0.1 ft | 11:19 AM / 2:14 PM |
| Sat 24 | H 3:54 AM 0.5 ft L 10:00 AM 0.0 ft H 5:00 PM 0.6 ft L 11:12 PM 0.2 ft | 11:12 AM / 2:22 PM |
| Sun 25 | H 4:24 AM 0.4 ft L 10:30 AM 0.0 ft H 6:00 PM 0.6 ft | 11:05 AM / 2:30 PM |
| Mon 26 | L 12:42 AM 0.2 ft H 4:54 AM 0.3 ft L 11:06 AM 0.0 ft H 7:06 PM 0.6 ft | 10:58 AM / 2:37 PM |
| Tue 27 | L 2:00 AM 0.3 ft H 5:42 AM 0.3 ft L 12:18 PM 0.0 ft H 8:18 PM 0.5 ft | 10:52 AM / 2:44 PM |
| Wed 28 | L 1:48 PM 0.0 ft H 10:18 PM 0.6 ft | 10:46 AM / 2:50 PM |
| Thu 29 | L 5:48 AM 0.2 ft H 8:36 AM 0.3 ft L 3:30 PM 0.1 ft H 11:18 PM 0.6 ft | 10:40 AM / 2:57 PM |
| Fri 30 | L 6:12 AM 0.2 ft H 11:12 AM 0.3 ft L 4:54 PM 0.0 ft | 10:34 AM / 3:03 PM |
| Sat 31 | H 12:00 AM 0.6 ft L 6:36 AM 0.1 ft H 12:00 PM 0.4 ft L 5:54 PM 0.0 ft | 10:28 AM / 3:09 PM |
February 2026
| Day | High and low tides | Sunrise / sunset |
|---|---|---|
| Sun 1 | H 12:36 AM 0.6 ft L 7:12 AM 0.1 ft H 12:48 PM 0.4 ft L 6:48 PM 0.0 ft | 10:22 AM / 3:15 PM |
| Mon 2 ○ | H 1:12 AM 0.6 ft L 7:42 AM 0.0 ft H 1:36 PM 0.5 ft L 7:36 PM 0.0 ft | 10:17 AM / 3:21 PM |
| Tue 3 | H 1:48 AM 0.6 ft L 8:12 AM 0.0 ft H 2:18 PM 0.5 ft L 8:24 PM 0.0 ft | 10:11 AM / 3:27 PM |
| Wed 4 | H 2:18 AM 0.6 ft L 8:42 AM -0.1 ft H 3:00 PM 0.6 ft L 9:00 PM 0.0 ft | 10:06 AM / 3:32 PM |
| Thu 5 | H 2:48 AM 0.5 ft L 9:12 AM -0.1 ft H 3:30 PM 0.6 ft L 9:36 PM 0.1 ft | 10:00 AM / 3:38 PM |
| Fri 6 | H 3:18 AM 0.5 ft L 9:36 AM -0.1 ft H 4:00 PM 0.6 ft L 10:12 PM 0.1 ft | 9:55 AM / 3:43 PM |
| Sat 7 | H 3:48 AM 0.5 ft L 10:00 AM 0.0 ft H 4:36 PM 0.6 ft L 10:48 PM 0.2 ft | 9:50 AM / 3:49 PM |
| Sun 8 | H 4:18 AM 0.4 ft L 10:18 AM 0.0 ft H 5:24 PM 0.5 ft L 11:42 PM 0.2 ft | 9:45 AM / 3:54 PM |
| Mon 9 | H 4:48 AM 0.4 ft L 10:48 AM 0.0 ft H 6:18 PM 0.5 ft | 9:40 AM / 3:59 PM |
| Tue 10 | L 1:06 AM 0.2 ft H 5:30 AM 0.3 ft L 11:36 AM 0.1 ft H 7:24 PM 0.5 ft | 9:34 AM / 4:04 PM |
| Wed 11 | L 2:18 AM 0.3 ft H 6:30 AM 0.3 ft L 1:12 PM 0.1 ft H 9:06 PM 0.5 ft | 9:29 AM / 4:09 PM |
| Thu 12 | L 5:30 AM 0.2 ft H 7:42 AM 0.3 ft L 2:36 PM 0.1 ft H 10:48 PM 0.5 ft | 9:24 AM / 4:14 PM |
| Fri 13 | L 5:54 AM 0.2 ft H 10:48 AM 0.3 ft L 4:12 PM 0.1 ft H 11:30 PM 0.6 ft | 9:19 AM / 4:19 PM |
| Sat 14 | L 6:18 AM 0.1 ft H 11:42 AM 0.3 ft L 5:18 PM 0.1 ft | 9:14 AM / 4:24 PM |
| Sun 15 | H 12:06 AM 0.6 ft L 6:36 AM 0.1 ft H 12:18 PM 0.4 ft L 6:06 PM 0.1 ft | 9:10 AM / 4:29 PM |
| Mon 16 ● | H 12:36 AM 0.6 ft L 7:06 AM 0.1 ft H 12:54 PM 0.5 ft L 6:54 PM 0.0 ft | 9:05 AM / 4:34 PM |
| Tue 17 | H 1:06 AM 0.6 ft L 7:36 AM 0.0 ft H 1:30 PM 0.5 ft L 7:42 PM 0.0 ft | 9:00 AM / 4:39 PM |
| Wed 18 | H 1:36 AM 0.6 ft L 8:00 AM 0.0 ft H 2:06 PM 0.6 ft L 8:24 PM 0.0 ft | 8:55 AM / 4:43 PM |
| Thu 19 | H 2:06 AM 0.5 ft L 8:24 AM -0.1 ft H 2:42 PM 0.6 ft L 9:00 PM 0.0 ft | 8:50 AM / 4:48 PM |
| Fri 20 | H 2:36 AM 0.5 ft L 8:48 AM -0.1 ft H 3:18 PM 0.7 ft L 9:30 PM 0.1 ft | 8:45 AM / 4:53 PM |
| Sat 21 | H 3:00 AM 0.5 ft L 9:12 AM -0.1 ft H 3:54 PM 0.7 ft L 10:06 PM 0.1 ft | 8:40 AM / 4:57 PM |
| Sun 22 | H 3:30 AM 0.4 ft L 9:30 AM -0.1 ft H 4:30 PM 0.6 ft L 10:36 PM 0.2 ft | 8:36 AM / 5:02 PM |
| Mon 23 | H 4:00 AM 0.4 ft L 10:00 AM -0.1 ft H 5:18 PM 0.6 ft L 11:36 PM 0.2 ft | 8:31 AM / 5:06 PM |
| Tue 24 | H 4:24 AM 0.4 ft L 10:36 AM 0.0 ft H 6:24 PM 0.5 ft | 8:26 AM / 5:11 PM |
| Wed 25 | L 1:18 AM 0.3 ft H 5:00 AM 0.3 ft L 11:30 AM 0.1 ft H 7:36 PM 0.5 ft | 8:21 AM / 5:15 PM |
| Thu 26 | L 1:42 PM 0.1 ft H 10:00 PM 0.5 ft | 8:17 AM / 5:20 PM |
| Fri 27 | L 5:24 AM 0.2 ft H 8:48 AM 0.3 ft L 3:36 PM 0.1 ft H 11:06 PM 0.5 ft | 8:12 AM / 5:24 PM |
| Sat 28 | L 5:42 AM 0.1 ft H 11:24 AM 0.4 ft L 5:06 PM 0.1 ft H 11:48 PM 0.5 ft | 8:07 AM / 5:28 PM |
March 2026
| Day | High and low tides | Sunrise / sunset |
|---|---|---|
| Sun 1 | L 6:06 AM 0.1 ft H 12:06 PM 0.5 ft L 6:00 PM 0.1 ft | 8:02 AM / 5:33 PM |
| Mon 2 | H 12:18 AM 0.5 ft L 6:36 AM 0.0 ft H 12:42 PM 0.5 ft L 6:48 PM 0.0 ft | 7:58 AM / 5:37 PM |
| Tue 3 ○ | H 12:54 AM 0.5 ft L 7:06 AM 0.0 ft H 1:18 PM 0.6 ft L 7:30 PM 0.0 ft | 7:53 AM / 5:41 PM |
| Wed 4 | H 1:24 AM 0.5 ft L 7:36 AM 0.0 ft H 1:54 PM 0.6 ft L 8:12 PM 0.0 ft | 7:48 AM / 5:46 PM |
| Thu 5 | H 1:54 AM 0.5 ft L 8:12 AM -0.1 ft H 2:30 PM 0.6 ft L 8:48 PM 0.0 ft | 7:44 AM / 5:50 PM |
| Fri 6 | H 2:24 AM 0.5 ft L 8:36 AM -0.1 ft H 3:00 PM 0.6 ft L 9:18 PM 0.0 ft | 7:39 AM / 5:54 PM |
| Sat 7 | H 2:54 AM 0.5 ft L 9:06 AM -0.1 ft H 3:30 PM 0.6 ft L 9:48 PM 0.1 ft | 7:34 AM / 5:58 PM |
| Sun 8 | H 4:18 AM 0.5 ft L 10:24 AM 0.0 ft H 5:00 PM 0.6 ft L 11:12 PM 0.1 ft | 8:30 AM / 7:02 PM |
| Mon 9 | H 4:48 AM 0.4 ft L 10:42 AM 0.0 ft H 5:42 PM 0.6 ft L 11:48 PM 0.2 ft | 8:25 AM / 7:07 PM |
| Tue 10 | H 5:18 AM 0.4 ft L 11:06 AM 0.0 ft H 6:30 PM 0.5 ft | 8:20 AM / 7:11 PM |
| Wed 11 | L 1:06 AM 0.2 ft H 5:48 AM 0.3 ft L 11:42 AM 0.1 ft H 7:36 PM 0.5 ft | 8:16 AM / 7:15 PM |
| Thu 12 | L 2:42 AM 0.3 ft H 7:00 AM 0.3 ft L 12:48 PM 0.1 ft H 8:48 PM 0.4 ft | 8:11 AM / 7:19 PM |
| Fri 13 | L 5:48 AM 0.2 ft H 8:30 AM 0.3 ft L 3:18 PM 0.1 ft H 11:18 PM 0.5 ft | 8:06 AM / 7:23 PM |
| Sat 14 | L 6:12 AM 0.2 ft H 11:42 AM 0.3 ft L 5:06 PM 0.1 ft | 8:01 AM / 7:27 PM |
| Sun 15 | H 12:06 AM 0.5 ft L 6:30 AM 0.1 ft H 12:30 PM 0.4 ft L 6:12 PM 0.1 ft | 7:57 AM / 7:31 PM |
| Mon 16 | H 12:42 AM 0.5 ft L 6:54 AM 0.1 ft H 1:00 PM 0.5 ft L 7:00 PM 0.1 ft | 7:52 AM / 7:35 PM |
| Tue 17 | H 1:12 AM 0.5 ft L 7:18 AM 0.0 ft H 1:30 PM 0.6 ft L 7:48 PM 0.0 ft | 7:47 AM / 7:39 PM |
| Wed 18 ● | H 1:36 AM 0.5 ft L 7:48 AM 0.0 ft H 2:00 PM 0.6 ft L 8:30 PM 0.0 ft | 7:43 AM / 7:44 PM |
| Thu 19 | H 2:06 AM 0.5 ft L 8:12 AM 0.0 ft H 2:36 PM 0.7 ft L 9:12 PM 0.0 ft | 7:38 AM / 7:48 PM |
| Fri 20 | H 2:30 AM 0.5 ft L 8:42 AM -0.1 ft H 3:12 PM 0.7 ft L 9:48 PM 0.0 ft | 7:33 AM / 7:52 PM |
| Sat 21 | H 3:06 AM 0.5 ft L 9:12 AM -0.1 ft H 3:48 PM 0.7 ft L 10:18 PM 0.1 ft | 7:29 AM / 7:56 PM |
| Sun 22 | H 3:36 AM 0.4 ft L 9:42 AM -0.1 ft H 4:24 PM 0.7 ft L 10:48 PM 0.1 ft | 7:24 AM / 8:00 PM |
| Mon 23 | H 4:06 AM 0.4 ft L 10:12 AM -0.1 ft H 5:06 PM 0.6 ft L 11:18 PM 0.2 ft | 7:19 AM / 8:04 PM |
| Tue 24 | H 4:42 AM 0.4 ft L 10:36 AM 0.0 ft H 5:48 PM 0.6 ft | 7:15 AM / 8:08 PM |
| Wed 25 | L 12:00 AM 0.2 ft H 5:18 AM 0.4 ft L 11:12 AM 0.0 ft H 6:48 PM 0.5 ft | 7:10 AM / 8:12 PM |
| Thu 26 | L 1:48 AM 0.2 ft H 6:24 AM 0.3 ft L 12:06 PM 0.1 ft H 8:00 PM 0.4 ft | 7:05 AM / 8:16 PM |
| Fri 27 | L 3:06 AM 0.2 ft H 8:06 AM 0.3 ft L 3:00 PM 0.2 ft H 9:42 PM 0.4 ft | 7:00 AM / 8:20 PM |
| Sat 28 | L 4:42 AM 0.2 ft H 11:18 AM 0.3 ft L 4:48 PM 0.2 ft H 11:36 PM 0.4 ft | 6:56 AM / 8:24 PM |
| Sun 29 | L 5:48 AM 0.1 ft H 12:12 PM 0.5 ft L 6:12 PM 0.1 ft | 6:51 AM / 8:28 PM |
| Mon 30 | H 12:24 AM 0.5 ft L 6:18 AM 0.1 ft H 12:48 PM 0.5 ft L 7:00 PM 0.1 ft | 6:46 AM / 8:32 PM |
| Tue 31 | H 12:54 AM 0.5 ft L 6:54 AM 0.0 ft H 1:18 PM 0.6 ft L 7:36 PM 0.0 ft | 6:42 AM / 8:37 PM |
April 2026
| Day | High and low tides | Sunrise / sunset |
|---|---|---|
| Wed 1 | H 1:24 AM 0.5 ft L 7:24 AM 0.0 ft H 1:54 PM 0.6 ft L 8:18 PM 0.0 ft | 6:37 AM / 8:41 PM |
| Thu 2 ○ | H 1:54 AM 0.5 ft L 8:00 AM 0.0 ft H 2:24 PM 0.7 ft L 8:54 PM 0.0 ft | 6:32 AM / 8:45 PM |
| Fri 3 | H 2:24 AM 0.5 ft L 8:30 AM 0.0 ft H 2:54 PM 0.7 ft L 9:30 PM 0.0 ft | 6:27 AM / 8:49 PM |
| Sat 4 | H 2:54 AM 0.5 ft L 9:00 AM 0.0 ft H 3:24 PM 0.7 ft L 10:00 PM 0.0 ft | 6:22 AM / 8:53 PM |
| Sun 5 | H 3:24 AM 0.5 ft L 9:30 AM 0.0 ft H 4:00 PM 0.7 ft L 10:30 PM 0.1 ft | 6:18 AM / 8:58 PM |
| Mon 6 | H 3:54 AM 0.4 ft L 9:54 AM 0.0 ft H 4:36 PM 0.6 ft L 10:54 PM 0.1 ft | 6:13 AM / 9:02 PM |
| Tue 7 | H 4:24 AM 0.4 ft L 10:18 AM 0.0 ft H 5:12 PM 0.6 ft L 11:30 PM 0.2 ft | 6:08 AM / 9:06 PM |
| Wed 8 | H 5:00 AM 0.4 ft L 10:42 AM 0.0 ft H 5:54 PM 0.5 ft | 6:03 AM / 9:10 PM |
| Thu 9 | L 12:24 AM 0.2 ft H 5:42 AM 0.3 ft L 11:12 AM 0.1 ft H 6:54 PM 0.5 ft | 5:58 AM / 9:15 PM |
| Fri 10 | L 2:12 AM 0.2 ft H 7:00 AM 0.3 ft L 12:06 PM 0.2 ft H 8:06 PM 0.4 ft | 5:53 AM / 9:19 PM |
| Sat 11 | L 3:18 AM 0.2 ft H 8:30 AM 0.3 ft L 3:12 PM 0.2 ft H 9:18 PM 0.4 ft | 5:48 AM / 9:23 PM |
| Sun 12 | L 4:24 AM 0.2 ft H 11:06 AM 0.4 ft L 4:48 PM 0.2 ft H 11:24 PM 0.4 ft | 5:43 AM / 9:28 PM |
| Mon 13 | L 5:18 AM 0.1 ft H 12:00 PM 0.5 ft L 6:00 PM 0.1 ft | 5:38 AM / 9:32 PM |
| Tue 14 | H 12:06 AM 0.4 ft L 5:54 AM 0.1 ft H 12:30 PM 0.6 ft L 6:48 PM 0.1 ft | 5:33 AM / 9:37 PM |
| Wed 15 | H 12:36 AM 0.4 ft L 6:24 AM 0.0 ft H 1:00 PM 0.6 ft L 7:30 PM 0.0 ft | 5:28 AM / 9:41 PM |
| Thu 16 | H 1:00 AM 0.4 ft L 6:54 AM 0.0 ft H 1:30 PM 0.7 ft L 8:12 PM 0.0 ft | 5:23 AM / 9:46 PM |
| Fri 17 ● | H 1:30 AM 0.4 ft L 7:30 AM -0.1 ft H 2:06 PM 0.7 ft L 8:54 PM 0.0 ft | 5:18 AM / 9:50 PM |
| Sat 18 | H 2:00 AM 0.4 ft L 8:06 AM -0.1 ft H 2:48 PM 0.7 ft L 9:30 PM 0.0 ft | 5:13 AM / 9:55 PM |
| Sun 19 | H 2:36 AM 0.4 ft L 8:42 AM -0.1 ft H 3:30 PM 0.7 ft L 10:06 PM 0.1 ft | 5:08 AM / 10:00 PM |
| Mon 20 | H 3:12 AM 0.4 ft L 9:18 AM -0.1 ft H 4:06 PM 0.7 ft L 10:36 PM 0.1 ft | 5:03 AM / 10:05 PM |
| Tue 21 | H 3:54 AM 0.4 ft L 9:54 AM 0.0 ft H 4:42 PM 0.6 ft L 11:12 PM 0.1 ft | 4:58 AM / 10:09 PM |
| Wed 22 | H 4:36 AM 0.4 ft L 10:30 AM 0.0 ft H 5:24 PM 0.6 ft L 11:54 PM 0.1 ft | 4:52 AM / 10:14 PM |
| Thu 23 | H 5:30 AM 0.4 ft L 11:06 AM 0.1 ft H 6:18 PM 0.5 ft | 4:47 AM / 10:19 PM |
| Fri 24 | L 1:24 AM 0.2 ft H 6:54 AM 0.4 ft L 1:18 PM 0.2 ft H 7:24 PM 0.4 ft | 4:42 AM / 10:24 PM |
| Sat 25 | L 2:36 AM 0.1 ft H 8:48 AM 0.4 ft L 3:06 PM 0.2 ft H 8:36 PM 0.4 ft | 4:36 AM / 10:29 PM |
| Sun 26 | L 3:30 AM 0.1 ft H 10:42 AM 0.4 ft L 4:54 PM 0.2 ft H 10:30 PM 0.3 ft | 4:31 AM / 10:35 PM |
| Mon 27 | L 4:36 AM 0.1 ft H 11:42 AM 0.5 ft L 6:06 PM 0.1 ft H 11:48 PM 0.4 ft | 4:25 AM / 10:40 PM |
| Tue 28 | L 5:24 AM 0.1 ft H 12:24 PM 0.6 ft L 6:48 PM 0.1 ft | 4:20 AM / 10:45 PM |
| Wed 29 | H 12:24 AM 0.4 ft L 6:06 AM 0.0 ft H 12:54 PM 0.6 ft L 7:18 PM 0.1 ft | 4:14 AM / 10:51 PM |
| Thu 30 | H 12:54 AM 0.4 ft L 6:42 AM 0.0 ft H 1:24 PM 0.7 ft L 7:54 PM 0.0 ft | 4:08 AM / 10:56 PM |
May 2026
| Day | High and low tides | Sunrise / sunset |
|---|---|---|
| Fri 1 ○ | H 1:24 AM 0.4 ft L 7:18 AM 0.0 ft H 1:54 PM 0.7 ft L 8:30 PM 0.0 ft | 4:02 AM / 11:02 PM |
| Sat 2 | H 1:48 AM 0.4 ft L 7:54 AM 0.0 ft H 2:24 PM 0.7 ft L 9:06 PM 0.0 ft | 3:56 AM / 11:08 PM |
| Sun 3 | H 2:24 AM 0.4 ft L 8:24 AM 0.0 ft H 3:00 PM 0.7 ft L 9:42 PM 0.1 ft | 3:50 AM / 11:14 PM |
| Mon 4 | H 3:00 AM 0.4 ft L 9:00 AM 0.0 ft H 3:36 PM 0.7 ft L 10:18 PM 0.1 ft | 3:43 AM / 11:20 PM |
| Tue 5 | H 3:36 AM 0.4 ft L 9:30 AM 0.0 ft H 4:12 PM 0.6 ft L 10:48 PM 0.1 ft | 3:37 AM / 11:27 PM |
| Wed 6 | H 4:12 AM 0.4 ft L 10:00 AM 0.0 ft H 4:48 PM 0.6 ft L 11:24 PM 0.1 ft | 3:30 AM / 11:33 PM |
| Thu 7 | H 4:54 AM 0.4 ft L 10:30 AM 0.1 ft H 5:30 PM 0.5 ft | 3:23 AM / 11:40 PM |
| Fri 8 | L 12:12 AM 0.1 ft H 5:48 AM 0.3 ft L 11:06 AM 0.1 ft H 6:18 PM 0.5 ft | 3:16 AM / 11:48 PM |
| Sat 9 | L 1:30 AM 0.1 ft H 7:06 AM 0.3 ft L 12:24 PM 0.2 ft H 7:18 PM 0.4 ft | 3:08 AM / 11:55 PM |
| Sun 10 | L 2:24 AM 0.1 ft H 8:24 AM 0.4 ft L 3:00 PM 0.2 ft H 8:18 PM 0.4 ft | 3:00 AM / 12:03 AM |
| Mon 11 | L 3:12 AM 0.1 ft H 9:48 AM 0.5 ft L 4:24 PM 0.2 ft H 9:18 PM 0.3 ft | 2:51 AM / 12:12 AM |
| Tue 12 | L 3:54 AM 0.1 ft H 11:12 AM 0.5 ft L 5:42 PM 0.1 ft H 10:48 PM 0.3 ft | 2:41 AM / 12:22 AM |
| Wed 13 | L 4:42 AM 0.1 ft H 12:00 PM 0.6 ft L 6:36 PM 0.1 ft H 11:48 PM 0.3 ft | 2:30 AM / 12:33 AM |
| Thu 14 | L 5:30 AM 0.0 ft H 12:30 PM 0.7 ft L 7:12 PM 0.1 ft | 2:16 AM / 12:47 AM |
| Fri 15 | H 12:24 AM 0.3 ft L 6:12 AM 0.0 ft H 1:06 PM 0.7 ft L 7:54 PM 0.1 ft | 1:57 AM / 1:06 AM |
| Sat 16 ● | H 12:54 AM 0.3 ft L 6:54 AM -0.1 ft H 1:42 PM 0.7 ft L 8:36 PM 0.1 ft | — / — |
| Sun 17 | H 1:30 AM 0.4 ft L 7:30 AM -0.1 ft H 2:24 PM 0.7 ft L 9:18 PM 0.1 ft | — / — |
| Mon 18 | H 2:12 AM 0.4 ft L 8:18 AM -0.1 ft H 3:12 PM 0.7 ft L 9:54 PM 0.1 ft | — / — |
| Tue 19 | H 3:00 AM 0.4 ft L 9:06 AM 0.0 ft H 3:48 PM 0.7 ft L 10:30 PM 0.1 ft | — / — |
| Wed 20 | H 3:54 AM 0.4 ft L 9:54 AM 0.0 ft H 4:30 PM 0.6 ft L 11:06 PM 0.1 ft | — / — |
| Thu 21 | H 4:48 AM 0.4 ft L 10:36 AM 0.1 ft H 5:06 PM 0.5 ft L 11:48 PM 0.1 ft | — / — |
| Fri 22 | H 5:48 AM 0.4 ft L 11:30 AM 0.2 ft H 5:48 PM 0.5 ft | — / — |
| Sat 23 | L 12:48 AM 0.1 ft H 7:18 AM 0.4 ft L 1:24 PM 0.2 ft H 6:42 PM 0.4 ft | — / — |
| Sun 24 | L 1:54 AM 0.1 ft H 8:36 AM 0.5 ft L 2:54 PM 0.2 ft H 7:48 PM 0.4 ft | — / — |
| Mon 25 | L 2:42 AM 0.1 ft H 9:48 AM 0.5 ft L 4:12 PM 0.2 ft H 8:48 PM 0.3 ft | — / — |
| Tue 26 | L 3:30 AM 0.1 ft H 11:00 AM 0.5 ft L 5:42 PM 0.2 ft H 10:18 PM 0.3 ft | — / — |
| Wed 27 | L 4:24 AM 0.0 ft H 11:48 AM 0.6 ft L 6:24 PM 0.1 ft H 11:42 PM 0.3 ft | — / — |
| Thu 28 | L 5:18 AM 0.0 ft H 12:24 PM 0.6 ft L 7:00 PM 0.1 ft | — / — |
| Fri 29 | H 12:18 AM 0.3 ft L 6:06 AM 0.0 ft H 12:54 PM 0.7 ft L 7:36 PM 0.1 ft | — / — |
| Sat 30 | H 12:48 AM 0.4 ft L 6:42 AM 0.0 ft H 1:30 PM 0.7 ft L 8:12 PM 0.1 ft | — / — |
| Sun 31 ○ | H 1:18 AM 0.4 ft L 7:18 AM 0.0 ft H 2:00 PM 0.7 ft L 8:54 PM 0.1 ft | — / — |
June 2026
| Day | High and low tides | Sunrise / sunset |
|---|---|---|
| Mon 1 | H 1:54 AM 0.4 ft L 8:00 AM 0.0 ft H 2:42 PM 0.7 ft L 9:30 PM 0.1 ft | — / — |
| Tue 2 | H 2:36 AM 0.4 ft L 8:42 AM 0.0 ft H 3:18 PM 0.6 ft L 10:06 PM 0.1 ft | — / — |
| Wed 3 | H 3:24 AM 0.4 ft L 9:18 AM 0.0 ft H 3:54 PM 0.6 ft L 10:42 PM 0.1 ft | — / — |
| Thu 4 | H 4:12 AM 0.4 ft L 9:54 AM 0.1 ft H 4:30 PM 0.6 ft L 11:12 PM 0.1 ft | — / — |
| Fri 5 | H 4:54 AM 0.4 ft L 10:30 AM 0.1 ft H 5:06 PM 0.5 ft L 11:48 PM 0.1 ft | — / — |
| Sat 6 | H 5:48 AM 0.4 ft L 11:12 AM 0.2 ft H 5:42 PM 0.5 ft | — / — |
| Sun 7 | L 12:30 AM 0.1 ft H 6:54 AM 0.4 ft L 1:00 PM 0.2 ft H 6:30 PM 0.4 ft | — / — |
| Mon 8 | L 1:18 AM 0.1 ft H 8:00 AM 0.5 ft L 2:36 PM 0.2 ft H 7:24 PM 0.4 ft | — / — |
| Tue 9 | L 2:06 AM 0.1 ft H 8:54 AM 0.5 ft L 3:48 PM 0.2 ft H 8:18 PM 0.3 ft | — / — |
| Wed 10 | L 2:48 AM 0.0 ft H 10:06 AM 0.6 ft L 5:12 PM 0.2 ft H 9:12 PM 0.3 ft | — / — |
| Thu 11 | L 3:30 AM 0.0 ft H 11:24 AM 0.6 ft L 6:18 PM 0.2 ft H 10:24 PM 0.3 ft | — / — |
| Fri 12 | L 4:30 AM 0.0 ft H 12:12 PM 0.7 ft L 7:00 PM 0.1 ft H 11:36 PM 0.3 ft | — / — |
| Sat 13 | L 5:36 AM 0.0 ft H 12:48 PM 0.7 ft L 7:36 PM 0.1 ft | — / — |
| Sun 14 | H 12:24 AM 0.3 ft L 6:30 AM -0.1 ft H 1:30 PM 0.7 ft L 8:24 PM 0.1 ft | — / — |
| Mon 15 ● | H 1:12 AM 0.3 ft L 7:18 AM 0.0 ft H 2:12 PM 0.7 ft L 9:06 PM 0.1 ft | — / — |
| Tue 16 | H 2:00 AM 0.4 ft L 8:12 AM 0.0 ft H 2:54 PM 0.7 ft L 9:42 PM 0.1 ft | — / — |
