Cold Bay tide table 2027
Alaska · NOAA station 9459949 · times in local time, adjusted for daylight saving time · heights in feet above MLLW
Today's chart and forecast for Cold Bay
2027 at a glance
- Highest tide: 9.2 ft on January 22 at 1:54 PM
- Lowest tide: -2.6 ft on July 4 at 9:48 AM
- King tides (the year's highest): Jan 21, Jan 22, Dec 13, Dec 14, Dec 15
- Days with a minus tide in daylight: 91, good for tide pools and clamming
Jan · Feb · Mar · Apr · May · Jun · Jul · Aug · Sep · Oct · Nov · Dec
H = high tide, L = low tide. Bold lows are minus tides (below the chart datum). ● new moon, ○ full moon: tides run biggest a day or two after each.
January 2027
| Day | High and low tides | Sunrise / sunset |
|---|---|---|
| Fri 1 | L 2:30 AM 3.2 ft H 9:12 AM 7.7 ft L 5:12 PM 1.3 ft | 10:18 AM / 5:32 PM |
| Sat 2 | H 12:12 AM 4.9 ft L 3:24 AM 3.8 ft H 9:54 AM 7.7 ft L 6:12 PM 0.8 ft | 10:17 AM / 5:33 PM |
| Sun 3 | H 1:12 AM 5.2 ft L 4:18 AM 4.2 ft H 10:48 AM 7.7 ft L 7:00 PM 0.4 ft | 10:17 AM / 5:35 PM |
| Mon 4 | H 2:00 AM 5.5 ft L 5:24 AM 4.5 ft H 11:36 AM 7.8 ft L 7:30 PM 0.1 ft | 10:17 AM / 5:36 PM |
| Tue 5 | H 2:42 AM 5.8 ft L 6:24 AM 4.4 ft H 12:18 PM 7.9 ft L 8:00 PM -0.1 ft | 10:16 AM / 5:37 PM |
| Wed 6 | H 3:18 AM 5.9 ft L 7:06 AM 4.3 ft H 1:00 PM 8.0 ft L 8:30 PM -0.3 ft | 10:16 AM / 5:39 PM |
| Thu 7 ● | H 3:54 AM 6.0 ft L 7:48 AM 4.2 ft H 1:36 PM 8.1 ft L 9:00 PM -0.3 ft | 10:15 AM / 5:40 PM |
| Fri 8 | H 4:18 AM 6.1 ft L 8:24 AM 4.0 ft H 2:18 PM 8.0 ft L 9:24 PM -0.3 ft | 10:14 AM / 5:41 PM |
| Sat 9 | H 4:24 AM 6.3 ft L 9:06 AM 3.9 ft H 2:54 PM 7.8 ft L 9:54 PM -0.1 ft | 10:14 AM / 5:43 PM |
| Sun 10 | H 4:42 AM 6.5 ft L 9:54 AM 3.7 ft H 3:36 PM 7.5 ft L 10:30 PM 0.1 ft | 10:13 AM / 5:45 PM |
| Mon 11 | H 5:00 AM 6.7 ft L 10:36 AM 3.5 ft H 4:18 PM 7.1 ft L 11:00 PM 0.5 ft | 10:12 AM / 5:46 PM |
| Tue 12 | H 5:30 AM 6.9 ft L 11:18 AM 3.2 ft H 5:00 PM 6.6 ft L 11:30 PM 1.1 ft | 10:11 AM / 5:48 PM |
| Wed 13 | H 6:00 AM 7.1 ft L 12:06 PM 2.9 ft H 5:48 PM 6.0 ft | 10:10 AM / 5:50 PM |
| Thu 14 | L 12:00 AM 1.7 ft H 6:36 AM 7.3 ft L 1:06 PM 2.6 ft H 6:48 PM 5.3 ft | 10:09 AM / 5:51 PM |
| Fri 15 | L 12:36 AM 2.4 ft H 7:18 AM 7.5 ft L 2:12 PM 2.1 ft H 8:06 PM 4.8 ft | 10:08 AM / 5:53 PM |
| Sat 16 | L 1:30 AM 3.1 ft H 8:06 AM 7.7 ft L 3:18 PM 1.4 ft H 9:30 PM 4.6 ft | 10:07 AM / 5:55 PM |
| Sun 17 | L 2:30 AM 3.7 ft H 9:00 AM 8.0 ft L 4:30 PM 0.7 ft | 10:06 AM / 5:57 PM |
| Mon 18 | H 12:30 AM 4.8 ft L 3:30 AM 4.1 ft H 10:00 AM 8.3 ft L 5:42 PM -0.1 ft | 10:05 AM / 5:59 PM |
| Tue 19 | H 1:18 AM 5.3 ft L 4:42 AM 4.3 ft H 11:00 AM 8.6 ft L 6:42 PM -0.8 ft | 10:04 AM / 6:00 PM |
| Wed 20 | H 1:54 AM 5.9 ft L 6:00 AM 4.1 ft H 12:06 PM 9.0 ft L 7:30 PM -1.4 ft | 10:02 AM / 6:02 PM |
| Thu 21 | H 2:30 AM 6.3 ft L 7:00 AM 3.7 ft H 1:00 PM 9.2 ft L 8:12 PM -1.7 ft | 10:01 AM / 6:04 PM |
| Fri 22 ○ | H 3:06 AM 6.8 ft L 7:54 AM 3.2 ft H 1:54 PM 9.2 ft L 9:00 PM -1.6 ft | 9:59 AM / 6:06 PM |
| Sat 23 | H 3:42 AM 7.2 ft L 8:54 AM 2.7 ft H 2:48 PM 8.9 ft L 9:42 PM -1.3 ft | 9:58 AM / 6:08 PM |
| Sun 24 | H 4:18 AM 7.5 ft L 9:48 AM 2.3 ft H 3:42 PM 8.4 ft L 10:18 PM -0.7 ft | 9:57 AM / 6:10 PM |
| Mon 25 | H 4:48 AM 7.8 ft L 10:42 AM 2.0 ft H 4:30 PM 7.6 ft L 11:00 PM 0.1 ft | 9:55 AM / 6:12 PM |
| Tue 26 | H 5:24 AM 8.0 ft L 11:36 AM 1.8 ft H 5:24 PM 6.8 ft L 11:30 PM 1.1 ft | 9:53 AM / 6:14 PM |
| Wed 27 | H 6:00 AM 7.9 ft L 12:30 PM 1.8 ft H 6:12 PM 5.8 ft | 9:52 AM / 6:16 PM |
| Thu 28 | L 12:06 AM 2.0 ft H 6:36 AM 7.8 ft L 1:42 PM 1.8 ft H 7:18 PM 4.9 ft | 9:50 AM / 6:18 PM |
| Fri 29 | L 12:48 AM 2.9 ft H 7:24 AM 7.5 ft L 3:00 PM 1.7 ft H 9:54 PM 4.4 ft | 9:49 AM / 6:20 PM |
| Sat 30 | L 1:36 AM 3.7 ft H 8:12 AM 7.3 ft L 4:24 PM 1.5 ft | 9:47 AM / 6:23 PM |
| Sun 31 | H 12:06 AM 4.7 ft L 2:36 AM 4.2 ft H 9:06 AM 7.2 ft L 5:48 PM 1.1 ft | 9:45 AM / 6:25 PM |
February 2027
| Day | High and low tides | Sunrise / sunset |
|---|---|---|
| Mon 1 | H 1:06 AM 5.1 ft L 3:36 AM 4.5 ft H 10:06 AM 7.1 ft L 6:42 PM 0.8 ft | 9:43 AM / 6:27 PM |
| Tue 2 | H 1:48 AM 5.4 ft L 4:54 AM 4.6 ft H 11:06 AM 7.2 ft L 7:18 PM 0.4 ft | 9:41 AM / 6:29 PM |
| Wed 3 | H 2:24 AM 5.7 ft L 6:18 AM 4.4 ft H 12:06 PM 7.3 ft L 7:48 PM 0.2 ft | 9:40 AM / 6:31 PM |
| Thu 4 | H 2:54 AM 5.9 ft L 7:06 AM 4.0 ft H 12:48 PM 7.6 ft L 8:12 PM 0.0 ft | 9:38 AM / 6:33 PM |
| Fri 5 | H 3:18 AM 6.1 ft L 7:42 AM 3.7 ft H 1:30 PM 7.7 ft L 8:36 PM 0.0 ft | 9:36 AM / 6:35 PM |
| Sat 6 ● | H 3:24 AM 6.3 ft L 8:18 AM 3.3 ft H 2:06 PM 7.7 ft L 9:00 PM 0.0 ft | 9:34 AM / 6:37 PM |
| Sun 7 | H 3:30 AM 6.5 ft L 8:54 AM 2.9 ft H 2:42 PM 7.5 ft L 9:24 PM 0.2 ft | 9:32 AM / 6:39 PM |
| Mon 8 | H 3:54 AM 6.8 ft L 9:36 AM 2.5 ft H 3:24 PM 7.3 ft L 9:54 PM 0.5 ft | 9:30 AM / 6:42 PM |
| Tue 9 | H 4:18 AM 7.1 ft L 10:18 AM 2.2 ft H 4:12 PM 7.0 ft L 10:24 PM 0.9 ft | 9:28 AM / 6:44 PM |
| Wed 10 | H 4:48 AM 7.4 ft L 10:54 AM 1.8 ft H 4:54 PM 6.5 ft L 10:54 PM 1.5 ft | 9:26 AM / 6:46 PM |
| Thu 11 | H 5:18 AM 7.6 ft L 11:42 AM 1.6 ft H 5:36 PM 6.0 ft L 11:24 PM 2.1 ft | 9:24 AM / 6:48 PM |
| Fri 12 | H 5:48 AM 7.7 ft L 12:30 PM 1.4 ft H 6:30 PM 5.3 ft | 9:21 AM / 6:50 PM |
| Sat 13 | L 12:00 AM 2.8 ft H 6:30 AM 7.7 ft L 1:36 PM 1.2 ft H 7:42 PM 4.7 ft | 9:19 AM / 6:52 PM |
| Sun 14 | L 12:42 AM 3.5 ft H 7:18 AM 7.7 ft L 2:48 PM 0.9 ft H 9:12 PM 4.5 ft | 9:17 AM / 6:54 PM |
| Mon 15 | L 1:54 AM 4.0 ft H 8:24 AM 7.7 ft L 4:00 PM 0.5 ft | 9:15 AM / 6:57 PM |
| Tue 16 | H 12:36 AM 4.8 ft L 3:12 AM 4.3 ft H 9:36 AM 7.8 ft L 5:24 PM 0.0 ft | 9:13 AM / 6:59 PM |
| Wed 17 | H 1:12 AM 5.4 ft L 4:36 AM 4.2 ft H 10:48 AM 8.0 ft L 6:30 PM -0.5 ft | 9:10 AM / 7:01 PM |
| Thu 18 | H 1:36 AM 6.0 ft L 6:00 AM 3.7 ft H 12:00 PM 8.3 ft L 7:18 PM -0.9 ft | 9:08 AM / 7:03 PM |
| Fri 19 | H 2:00 AM 6.5 ft L 7:06 AM 2.9 ft H 1:00 PM 8.5 ft L 7:54 PM -1.0 ft | 9:06 AM / 7:05 PM |
| Sat 20 | H 2:30 AM 7.0 ft L 7:54 AM 2.1 ft H 1:48 PM 8.5 ft L 8:36 PM -0.8 ft | 9:04 AM / 7:07 PM |
| Sun 21 ○ | H 3:00 AM 7.5 ft L 8:48 AM 1.5 ft H 2:42 PM 8.2 ft L 9:12 PM -0.4 ft | 9:01 AM / 7:09 PM |
| Mon 22 | H 3:30 AM 7.9 ft L 9:36 AM 1.0 ft H 3:36 PM 7.7 ft L 9:48 PM 0.2 ft | 8:59 AM / 7:11 PM |
| Tue 23 | H 4:06 AM 8.1 ft L 10:24 AM 0.7 ft H 4:24 PM 7.1 ft L 10:24 PM 1.0 ft | 8:57 AM / 7:13 PM |
| Wed 24 | H 4:42 AM 8.1 ft L 11:06 AM 0.6 ft H 5:12 PM 6.4 ft L 11:00 PM 1.8 ft | 8:54 AM / 7:16 PM |
| Thu 25 | H 5:12 AM 8.0 ft L 11:54 AM 0.8 ft H 5:54 PM 5.6 ft L 11:30 PM 2.5 ft | 8:52 AM / 7:18 PM |
| Fri 26 | H 5:48 AM 7.7 ft L 12:48 PM 1.1 ft H 6:48 PM 4.9 ft | 8:49 AM / 7:20 PM |
| Sat 27 | L 12:06 AM 3.3 ft H 6:24 AM 7.2 ft L 1:54 PM 1.4 ft H 9:48 PM 4.4 ft | 8:47 AM / 7:22 PM |
| Sun 28 | L 12:48 AM 3.9 ft H 7:18 AM 6.8 ft L 3:18 PM 1.5 ft H 11:48 PM 4.6 ft | 8:45 AM / 7:24 PM |
March 2027
| Day | High and low tides | Sunrise / sunset |
|---|---|---|
| Mon 1 | L 1:54 AM 4.4 ft H 8:24 AM 6.5 ft L 4:54 PM 1.4 ft | 8:42 AM / 7:26 PM |
| Tue 2 | H 12:42 AM 5.0 ft L 3:12 AM 4.5 ft H 9:30 AM 6.3 ft L 6:12 PM 1.1 ft | 8:40 AM / 7:28 PM |
| Wed 3 | H 1:18 AM 5.3 ft L 4:42 AM 4.4 ft H 10:36 AM 6.4 ft L 6:48 PM 0.8 ft | 8:37 AM / 7:30 PM |
| Thu 4 | H 1:48 AM 5.6 ft L 6:24 AM 4.0 ft H 11:48 AM 6.6 ft L 7:18 PM 0.6 ft | 8:35 AM / 7:32 PM |
| Fri 5 | H 2:06 AM 5.9 ft L 7:00 AM 3.4 ft H 12:36 PM 6.9 ft L 7:36 PM 0.5 ft | 8:32 AM / 7:34 PM |
| Sat 6 | H 2:12 AM 6.2 ft L 7:30 AM 2.8 ft H 1:18 PM 7.1 ft L 8:00 PM 0.5 ft | 8:30 AM / 7:36 PM |
| Sun 7 ● | H 2:18 AM 6.5 ft L 8:00 AM 2.1 ft H 1:54 PM 7.2 ft L 8:24 PM 0.6 ft | 8:27 AM / 7:38 PM |
| Mon 8 | H 2:36 AM 6.9 ft L 8:36 AM 1.6 ft H 2:36 PM 7.1 ft L 8:48 PM 0.8 ft | 8:25 AM / 7:40 PM |
| Tue 9 | H 3:00 AM 7.3 ft L 9:12 AM 1.1 ft H 3:18 PM 6.9 ft L 9:24 PM 1.1 ft | 8:22 AM / 7:42 PM |
| Wed 10 | H 3:30 AM 7.5 ft L 9:54 AM 0.6 ft H 4:00 PM 6.7 ft L 9:54 PM 1.6 ft | 8:20 AM / 7:44 PM |
| Thu 11 | H 4:06 AM 7.7 ft L 10:36 AM 0.3 ft H 4:42 PM 6.3 ft L 10:24 PM 2.1 ft | 8:17 AM / 7:46 PM |
| Fri 12 | H 4:36 AM 7.9 ft L 11:18 AM 0.2 ft H 5:30 PM 5.8 ft L 11:00 PM 2.7 ft | 8:15 AM / 7:48 PM |
| Sat 13 | H 5:12 AM 7.8 ft L 12:06 PM 0.2 ft H 6:24 PM 5.2 ft L 11:36 PM 3.2 ft | 8:12 AM / 7:50 PM |
| Sun 14 | H 6:54 AM 7.7 ft L 2:06 PM 0.4 ft H 8:36 PM 4.8 ft | 9:09 AM / 8:52 PM |
| Mon 15 | L 1:24 AM 3.8 ft H 7:48 AM 7.4 ft L 3:24 PM 0.4 ft H 10:18 PM 4.6 ft | 9:07 AM / 8:54 PM |
| Tue 16 | L 2:48 AM 4.2 ft H 9:06 AM 7.1 ft L 4:36 PM 0.4 ft | 9:04 AM / 8:56 PM |
| Wed 17 | H 1:00 AM 5.1 ft L 4:18 AM 4.1 ft H 10:24 AM 7.0 ft L 5:54 PM 0.2 ft | 9:02 AM / 8:58 PM |
| Thu 18 | H 1:36 AM 5.7 ft L 5:48 AM 3.6 ft H 11:42 AM 7.0 ft L 7:06 PM 0.0 ft | 8:59 AM / 9:00 PM |
| Fri 19 | H 2:00 AM 6.3 ft L 7:12 AM 2.7 ft H 1:00 PM 7.2 ft L 7:54 PM -0.1 ft | 8:57 AM / 9:02 PM |
| Sat 20 | H 2:24 AM 6.9 ft L 8:06 AM 1.7 ft H 2:00 PM 7.4 ft L 8:30 PM 0.0 ft | 8:54 AM / 9:04 PM |
| Sun 21 | H 2:48 AM 7.4 ft L 8:54 AM 0.8 ft H 2:54 PM 7.4 ft L 9:06 PM 0.3 ft | 8:51 AM / 9:06 PM |
| Mon 22 ○ | H 3:12 AM 7.8 ft L 9:36 AM 0.1 ft H 3:42 PM 7.2 ft L 9:42 PM 0.8 ft | 8:49 AM / 9:08 PM |
| Tue 23 | H 3:48 AM 8.1 ft L 10:18 AM -0.3 ft H 4:30 PM 6.9 ft L 10:12 PM 1.4 ft | 8:46 AM / 9:10 PM |
| Wed 24 | H 4:18 AM 8.1 ft L 11:00 AM -0.4 ft H 5:18 PM 6.5 ft L 10:48 PM 1.9 ft | 8:44 AM / 9:12 PM |
| Thu 25 | H 4:54 AM 8.0 ft L 11:42 AM -0.3 ft H 6:00 PM 6.0 ft L 11:24 PM 2.5 ft | 8:41 AM / 9:14 PM |
| Fri 26 | H 5:30 AM 7.7 ft L 12:18 PM 0.0 ft H 6:42 PM 5.4 ft | 8:38 AM / 9:16 PM |
| Sat 27 | L 12:00 AM 3.1 ft H 6:06 AM 7.3 ft L 1:06 PM 0.5 ft H 7:30 PM 4.9 ft | 8:36 AM / 9:18 PM |
| Sun 28 | L 12:36 AM 3.6 ft H 6:42 AM 6.9 ft L 2:00 PM 0.9 ft H 10:30 PM 4.5 ft | 8:33 AM / 9:20 PM |
| Mon 29 | L 1:18 AM 4.0 ft H 7:30 AM 6.3 ft L 3:12 PM 1.3 ft | 8:31 AM / 9:22 PM |
| Tue 30 | H 12:06 AM 4.6 ft L 2:30 AM 4.3 ft H 8:36 AM 5.9 ft L 4:30 PM 1.4 ft | 8:28 AM / 9:24 PM |
| Wed 31 | H 1:00 AM 5.0 ft L 4:00 AM 4.3 ft H 9:54 AM 5.6 ft L 5:36 PM 1.4 ft | 8:25 AM / 9:25 PM |
April 2027
| Day | High and low tides | Sunrise / sunset |
|---|---|---|
| Thu 1 | H 1:36 AM 5.3 ft L 5:30 AM 3.9 ft H 11:06 AM 5.6 ft L 6:42 PM 1.3 ft | 8:23 AM / 9:27 PM |
| Fri 2 | H 1:54 AM 5.6 ft L 7:06 AM 3.3 ft H 12:18 PM 5.8 ft L 7:18 PM 1.2 ft | 8:20 AM / 9:29 PM |
| Sat 3 | H 2:00 AM 5.9 ft L 7:42 AM 2.5 ft H 1:18 PM 6.0 ft L 7:48 PM 1.2 ft | 8:18 AM / 9:31 PM |
| Sun 4 | H 2:00 AM 6.4 ft L 8:12 AM 1.7 ft H 2:00 PM 6.3 ft L 8:12 PM 1.2 ft | 8:15 AM / 9:33 PM |
| Mon 5 | H 2:18 AM 6.9 ft L 8:42 AM 0.9 ft H 2:42 PM 6.5 ft L 8:42 PM 1.4 ft | 8:13 AM / 9:35 PM |
| Tue 6 ● | H 2:42 AM 7.3 ft L 9:12 AM 0.1 ft H 3:24 PM 6.5 ft L 9:12 PM 1.6 ft | 8:10 AM / 9:37 PM |
| Wed 7 | H 3:12 AM 7.7 ft L 9:54 AM -0.4 ft H 4:06 PM 6.5 ft L 9:48 PM 1.9 ft | 8:08 AM / 9:39 PM |
| Thu 8 | H 3:48 AM 7.9 ft L 10:30 AM -0.8 ft H 4:54 PM 6.3 ft L 10:24 PM 2.3 ft | 8:05 AM / 9:41 PM |
| Fri 9 | H 4:24 AM 8.0 ft L 11:18 AM -1.0 ft H 5:42 PM 6.0 ft L 11:00 PM 2.8 ft | 8:03 AM / 9:43 PM |
| Sat 10 | H 5:06 AM 8.0 ft L 12:00 PM -1.0 ft H 6:30 PM 5.7 ft L 11:42 PM 3.2 ft | 8:00 AM / 9:45 PM |
| Sun 11 | H 5:48 AM 7.8 ft L 12:48 PM -0.8 ft H 7:24 PM 5.3 ft | 7:58 AM / 9:47 PM |
| Mon 12 | L 12:30 AM 3.5 ft H 6:36 AM 7.5 ft L 1:48 PM -0.3 ft H 8:42 PM 5.0 ft | 7:55 AM / 9:49 PM |
| Tue 13 | L 1:30 AM 3.9 ft H 7:30 AM 6.9 ft L 3:00 PM 0.0 ft H 10:30 PM 5.1 ft | 7:53 AM / 9:51 PM |
| Wed 14 | L 3:00 AM 3.9 ft H 8:54 AM 6.4 ft L 4:12 PM 0.3 ft H 11:48 PM 5.6 ft | 7:50 AM / 9:53 PM |
| Thu 15 | L 4:36 AM 3.4 ft H 10:18 AM 6.1 ft L 5:18 PM 0.5 ft | 7:48 AM / 9:55 PM |
| Fri 16 | H 12:36 AM 6.1 ft L 6:06 AM 2.6 ft H 11:42 AM 6.0 ft L 6:18 PM 0.7 ft | 7:45 AM / 9:57 PM |
| Sat 17 | H 1:06 AM 6.7 ft L 7:18 AM 1.5 ft H 1:12 PM 6.1 ft L 7:12 PM 1.0 ft | 7:43 AM / 9:59 PM |
| Sun 18 | H 1:36 AM 7.2 ft L 8:06 AM 0.5 ft H 2:12 PM 6.3 ft L 7:54 PM 1.2 ft | 7:40 AM / 10:01 PM |
| Mon 19 | H 2:06 AM 7.7 ft L 8:42 AM -0.3 ft H 3:00 PM 6.3 ft L 8:30 PM 1.6 ft | 7:38 AM / 10:03 PM |
| Tue 20 | H 2:30 AM 7.9 ft L 9:24 AM -0.8 ft H 3:42 PM 6.2 ft L 9:06 PM 2.0 ft | 7:36 AM / 10:05 PM |
| Wed 21 ○ | H 3:06 AM 8.0 ft L 10:00 AM -1.1 ft H 4:30 PM 6.1 ft L 9:42 PM 2.4 ft | 7:33 AM / 10:07 PM |
| Thu 22 | H 3:36 AM 8.0 ft L 10:36 AM -1.1 ft H 5:18 PM 5.8 ft L 10:18 PM 2.8 ft | 7:31 AM / 10:09 PM |
| Fri 23 | H 4:12 AM 7.7 ft L 11:18 AM -0.9 ft H 5:54 PM 5.6 ft L 10:54 PM 3.1 ft | 7:29 AM / 10:11 PM |
| Sat 24 | H 4:48 AM 7.4 ft L 11:54 AM -0.6 ft H 6:30 PM 5.2 ft L 11:30 PM 3.5 ft | 7:26 AM / 10:13 PM |
| Sun 25 | H 5:30 AM 7.0 ft L 12:36 PM -0.1 ft H 7:12 PM 4.9 ft | 7:24 AM / 10:15 PM |
| Mon 26 | L 12:12 AM 3.7 ft H 6:12 AM 6.5 ft L 1:18 PM 0.4 ft H 8:18 PM 4.7 ft | 7:22 AM / 10:17 PM |
| Tue 27 | L 1:00 AM 4.0 ft H 6:54 AM 6.0 ft L 2:12 PM 0.8 ft H 10:54 PM 4.8 ft | 7:19 AM / 10:19 PM |
| Wed 28 | L 2:12 AM 4.1 ft H 7:48 AM 5.5 ft L 3:18 PM 1.1 ft H 11:42 PM 5.0 ft | 7:17 AM / 10:21 PM |
| Thu 29 | L 3:48 AM 3.9 ft H 9:12 AM 5.1 ft L 4:12 PM 1.4 ft | 7:15 AM / 10:22 PM |
| Fri 30 | H 12:00 AM 5.3 ft L 5:00 AM 3.3 ft H 10:24 AM 4.9 ft L 5:00 PM 1.6 ft H 11:54 PM 5.7 ft | 7:13 AM / 10:24 PM |
May 2027
| Day | High and low tides | Sunrise / sunset |
|---|---|---|
| Sat 1 | L 6:12 AM 2.6 ft H 11:36 AM 4.9 ft L 5:48 PM 1.7 ft | 7:11 AM / 10:26 PM |
| Sun 2 | H 12:24 AM 6.2 ft L 7:06 AM 1.6 ft H 12:54 PM 5.2 ft L 6:36 PM 1.9 ft | 7:08 AM / 10:28 PM |
| Mon 3 | H 12:54 AM 6.7 ft L 7:42 AM 0.7 ft H 1:48 PM 5.5 ft L 7:18 PM 2.0 ft | 7:06 AM / 10:30 PM |
| Tue 4 | H 1:24 AM 7.2 ft L 8:18 AM -0.2 ft H 2:30 PM 5.7 ft L 8:00 PM 2.2 ft | 7:04 AM / 10:32 PM |
| Wed 5 ● | H 2:00 AM 7.7 ft L 8:54 AM -1.0 ft H 3:12 PM 5.9 ft L 8:36 PM 2.4 ft | 7:02 AM / 10:34 PM |
| Thu 6 | H 2:36 AM 8.1 ft L 9:30 AM -1.6 ft H 4:00 PM 6.0 ft L 9:12 PM 2.6 ft | 7:00 AM / 10:36 PM |
| Fri 7 | H 3:12 AM 8.3 ft L 10:12 AM -1.9 ft H 4:54 PM 5.9 ft L 9:54 PM 2.9 ft | 6:58 AM / 10:38 PM |
| Sat 8 | H 3:54 AM 8.3 ft L 11:00 AM -2.0 ft H 5:42 PM 5.8 ft L 10:42 PM 3.1 ft | 6:56 AM / 10:40 PM |
| Sun 9 | H 4:42 AM 8.1 ft L 11:48 AM -1.8 ft H 6:30 PM 5.7 ft L 11:36 PM 3.3 ft | 6:54 AM / 10:42 PM |
| Mon 10 | H 5:30 AM 7.8 ft L 12:42 PM -1.4 ft H 7:24 PM 5.5 ft | 6:52 AM / 10:44 PM |
| Tue 11 | L 12:30 AM 3.5 ft H 6:24 AM 7.2 ft L 1:36 PM -0.8 ft H 8:36 PM 5.6 ft | 6:50 AM / 10:46 PM |
| Wed 12 | L 1:42 AM 3.5 ft H 7:24 AM 6.4 ft L 2:36 PM -0.2 ft H 9:48 PM 5.8 ft | 6:48 AM / 10:47 PM |
| Thu 13 | L 3:18 AM 3.2 ft H 8:42 AM 5.6 ft L 3:36 PM 0.4 ft H 10:42 PM 6.2 ft | 6:46 AM / 10:49 PM |
| Fri 14 | L 4:48 AM 2.4 ft H 10:12 AM 5.2 ft L 4:36 PM 1.0 ft H 11:24 PM 6.7 ft | 6:45 AM / 10:51 PM |
| Sat 15 | L 6:06 AM 1.5 ft H 11:48 AM 5.0 ft L 5:30 PM 1.5 ft | 6:43 AM / 10:53 PM |
| Sun 16 | H 12:06 AM 7.1 ft L 7:12 AM 0.5 ft H 1:30 PM 5.1 ft L 6:24 PM 2.0 ft | 6:41 AM / 10:55 PM |
| Mon 17 | H 12:42 AM 7.4 ft L 8:00 AM -0.3 ft H 2:30 PM 5.4 ft L 7:12 PM 2.4 ft | 6:39 AM / 10:57 PM |
| Tue 18 | H 1:18 AM 7.7 ft L 8:36 AM -0.9 ft H 3:18 PM 5.5 ft L 7:54 PM 2.6 ft | 6:38 AM / 10:58 PM |
| Wed 19 | H 1:54 AM 7.8 ft L 9:06 AM -1.3 ft H 4:06 PM 5.5 ft L 8:30 PM 2.9 ft | 6:36 AM / 11:00 PM |
| Thu 20 ○ | H 2:30 AM 7.8 ft L 9:42 AM -1.4 ft H 4:54 PM 5.5 ft L 9:06 PM 3.1 ft | 6:34 AM / 11:02 PM |
| Fri 21 | H 3:06 AM 7.7 ft L 10:18 AM -1.3 ft H 5:30 PM 5.4 ft L 9:48 PM 3.3 ft | 6:33 AM / 11:03 PM |
| Sat 22 | H 3:42 AM 7.5 ft L 10:54 AM -1.1 ft H 6:00 PM 5.3 ft L 10:30 PM 3.5 ft | 6:31 AM / 11:05 PM |
| Sun 23 | H 4:18 AM 7.2 ft L 11:36 AM -0.9 ft H 6:30 PM 5.2 ft L 11:12 PM 3.6 ft | 6:30 AM / 11:07 PM |
| Mon 24 | H 5:00 AM 6.8 ft L 12:12 PM -0.6 ft H 7:00 PM 5.1 ft | 6:29 AM / 11:08 PM |
| Tue 25 | L 12:00 AM 3.7 ft H 5:42 AM 6.4 ft L 12:48 PM -0.1 ft H 7:42 PM 5.1 ft | 6:27 AM / 11:10 PM |
| Wed 26 | L 12:48 AM 3.8 ft H 6:30 AM 5.8 ft L 1:30 PM 0.3 ft H 8:30 PM 5.2 ft | 6:26 AM / 11:11 PM |
| Thu 27 | L 1:48 AM 3.7 ft H 7:18 AM 5.3 ft L 2:18 PM 0.8 ft H 9:18 PM 5.4 ft | 6:25 AM / 11:13 PM |
| Fri 28 | L 3:12 AM 3.3 ft H 8:24 AM 4.7 ft L 3:06 PM 1.2 ft H 9:54 PM 5.7 ft | 6:23 AM / 11:14 PM |
| Sat 29 | L 4:18 AM 2.7 ft H 9:42 AM 4.4 ft L 3:54 PM 1.7 ft H 10:30 PM 6.2 ft | 6:22 AM / 11:16 PM |
| Sun 30 | L 5:18 AM 1.9 ft H 10:54 AM 4.3 ft L 4:42 PM 2.1 ft H 11:12 PM 6.6 ft | 6:21 AM / 11:17 PM |
| Mon 31 | L 6:18 AM 1.0 ft H 12:18 PM 4.4 ft L 5:30 PM 2.4 ft H 11:54 PM 7.1 ft | 6:20 AM / 11:19 PM |
June 2027
| Day | High and low tides | Sunrise / sunset |
|---|---|---|
| Tue 1 | L 7:06 AM 0.0 ft H 1:30 PM 4.8 ft L 6:24 PM 2.7 ft | 6:19 AM / 11:20 PM |
| Wed 2 | H 12:36 AM 7.5 ft L 7:48 AM -0.9 ft H 2:24 PM 5.1 ft L 7:18 PM 2.9 ft | 6:18 AM / 11:21 PM |
| Thu 3 | H 1:24 AM 8.0 ft L 8:30 AM -1.7 ft H 3:12 PM 5.4 ft L 8:06 PM 3.0 ft | 6:17 AM / 11:23 PM |
| Fri 4 ● | H 2:06 AM 8.3 ft L 9:18 AM -2.2 ft H 4:00 PM 5.6 ft L 8:48 PM 3.0 ft | 6:16 AM / 11:24 PM |
| Sat 5 | H 2:48 AM 8.5 ft L 10:00 AM -2.5 ft H 4:54 PM 5.7 ft L 9:42 PM 3.1 ft | 6:15 AM / 11:25 PM |
| Sun 6 | H 3:36 AM 8.4 ft L 10:48 AM -2.5 ft H 5:42 PM 5.9 ft L 10:36 PM 3.1 ft | 6:15 AM / 11:26 PM |
| Mon 7 | H 4:30 AM 8.2 ft L 11:36 AM -2.2 ft H 6:30 PM 6.0 ft L 11:36 PM 3.0 ft | 6:14 AM / 11:27 PM |
| Tue 8 | H 5:24 AM 7.6 ft L 12:24 PM -1.7 ft H 7:12 PM 6.1 ft | 6:13 AM / 11:28 PM |
