Tide Chart USA

Point Possession tide table 2027

Alaska · NOAA station 9455866 · times in local time, adjusted for daylight saving time · heights in feet above MLLW

Today's chart and forecast for Point Possession

2027 at a glance

Jan · Feb · Mar · Apr · May · Jun · Jul · Aug · Sep · Oct · Nov · Dec

H = high tide, L = low tide. Bold lows are minus tides (below the chart datum). ● new moon, ○ full moon: tides run biggest a day or two after each.

January 2027

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Fri 1H 12:55 AM 21.0 ft L 7:17 AM 7.4 ft H 1:03 PM 24.3 ft L 8:02 PM 2.6 ft10:15 AM / 3:57 PM
Sat 2H 2:06 AM 20.6 ft L 8:18 AM 8.3 ft H 1:59 PM 23.8 ft L 8:59 PM 1.8 ft10:14 AM / 3:58 PM
Sun 3H 3:20 AM 21.1 ft L 9:17 AM 8.6 ft H 2:58 PM 23.7 ft L 9:53 PM 0.9 ft10:13 AM / 4:00 PM
Mon 4H 4:26 AM 22.1 ft L 10:13 AM 8.3 ft H 3:56 PM 24.1 ft L 10:43 PM -0.1 ft10:13 AM / 4:02 PM
Tue 5H 5:14 AM 23.2 ft L 11:04 AM 7.7 ft H 4:46 PM 24.7 ft L 11:29 PM -0.9 ft10:12 AM / 4:03 PM
Wed 6H 5:53 AM 24.2 ft L 11:50 AM 7.0 ft H 5:29 PM 25.3 ft10:11 AM / 4:05 PM
Thu 7 ●L 12:12 AM -1.4 ft H 6:29 AM 24.9 ft L 12:33 PM 6.5 ft H 6:09 PM 25.7 ft10:10 AM / 4:07 PM
Fri 8L 12:54 AM -1.6 ft H 7:04 AM 25.4 ft L 1:15 PM 6.1 ft H 6:47 PM 25.8 ft10:09 AM / 4:09 PM
Sat 9L 1:33 AM -1.4 ft H 7:39 AM 25.7 ft L 1:56 PM 5.9 ft H 7:24 PM 25.6 ft10:07 AM / 4:11 PM
Sun 10L 2:11 AM -0.7 ft H 8:13 AM 25.7 ft L 2:35 PM 5.8 ft H 8:02 PM 25.1 ft10:06 AM / 4:13 PM
Mon 11L 2:47 AM 0.4 ft H 8:47 AM 25.6 ft L 3:12 PM 5.9 ft H 8:40 PM 24.4 ft10:05 AM / 4:15 PM
Tue 12L 3:21 AM 1.9 ft H 9:20 AM 25.3 ft L 3:49 PM 5.9 ft H 9:19 PM 23.5 ft10:03 AM / 4:18 PM
Wed 13L 3:54 AM 3.7 ft H 9:53 AM 24.9 ft L 4:29 PM 6.0 ft H 10:03 PM 22.5 ft10:02 AM / 4:20 PM
Thu 14L 4:29 AM 5.7 ft H 10:28 AM 24.4 ft L 5:17 PM 5.8 ft H 10:55 PM 21.4 ft10:00 AM / 4:22 PM
Fri 15L 5:14 AM 7.7 ft H 11:09 AM 23.9 ft L 6:17 PM 5.4 ft9:58 AM / 4:25 PM
Sat 16H 12:00 AM 20.6 ft L 6:24 AM 9.4 ft H 12:01 PM 23.5 ft L 7:21 PM 4.4 ft9:57 AM / 4:27 PM
Sun 17H 1:12 AM 20.3 ft L 7:38 AM 10.3 ft H 1:02 PM 23.4 ft L 8:24 PM 2.8 ft9:55 AM / 4:29 PM
Mon 18H 2:26 AM 20.9 ft L 8:46 AM 10.2 ft H 2:09 PM 23.8 ft L 9:26 PM 0.8 ft9:53 AM / 4:32 PM
Tue 19H 3:40 AM 22.2 ft L 9:50 AM 9.3 ft H 3:18 PM 24.9 ft L 10:23 PM -1.3 ft9:51 AM / 4:34 PM
Wed 20H 4:42 AM 24.2 ft L 10:47 AM 7.7 ft H 4:22 PM 26.5 ft L 11:16 PM -3.3 ft9:49 AM / 4:37 PM
Thu 21H 5:33 AM 26.2 ft L 11:39 AM 5.8 ft H 5:18 PM 28.2 ft9:47 AM / 4:40 PM
Fri 22 ○L 12:05 AM -4.7 ft H 6:19 AM 27.9 ft L 12:29 PM 4.0 ft H 6:09 PM 29.4 ft9:45 AM / 4:42 PM
Sat 23L 12:53 AM -5.3 ft H 7:02 AM 29.0 ft L 1:17 PM 2.4 ft H 6:58 PM 29.8 ft9:43 AM / 4:45 PM
Sun 24L 1:39 AM -4.9 ft H 7:45 AM 29.6 ft L 2:05 PM 1.2 ft H 7:47 PM 29.4 ft9:41 AM / 4:47 PM
Mon 25L 2:24 AM -3.6 ft H 8:27 AM 29.6 ft L 2:51 PM 0.6 ft H 8:36 PM 28.2 ft9:39 AM / 4:50 PM
Tue 26L 3:08 AM -1.6 ft H 9:08 AM 29.0 ft L 3:38 PM 0.7 ft H 9:25 PM 26.5 ft9:37 AM / 4:53 PM
Wed 27L 3:52 AM 1.1 ft H 9:49 AM 27.9 ft L 4:26 PM 1.4 ft H 10:16 PM 24.4 ft9:34 AM / 4:56 PM
Thu 28L 4:39 AM 4.0 ft H 10:32 AM 26.4 ft L 5:20 PM 2.4 ft H 11:12 PM 22.3 ft9:32 AM / 4:58 PM
Fri 29L 5:34 AM 6.8 ft H 11:20 AM 24.7 ft L 6:21 PM 3.3 ft9:30 AM / 5:01 PM
Sat 30H 12:15 AM 20.5 ft L 6:38 AM 9.0 ft H 12:15 PM 23.2 ft L 7:24 PM 3.8 ft9:27 AM / 5:04 PM
Sun 31H 1:26 AM 19.5 ft L 7:44 AM 10.1 ft H 1:16 PM 22.2 ft L 8:27 PM 3.6 ft9:25 AM / 5:07 PM

February 2027

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Mon 1H 2:45 AM 19.5 ft L 8:49 AM 10.2 ft H 2:22 PM 21.9 ft L 9:27 PM 2.8 ft9:22 AM / 5:09 PM
Tue 2H 4:10 AM 20.5 ft L 9:50 AM 9.5 ft H 3:30 PM 22.4 ft L 10:22 PM 1.7 ft9:20 AM / 5:12 PM
Wed 3H 5:01 AM 22.1 ft L 10:44 AM 8.3 ft H 4:28 PM 23.5 ft L 11:10 PM 0.4 ft9:17 AM / 5:15 PM
Thu 4H 5:37 AM 23.6 ft L 11:30 AM 6.9 ft H 5:15 PM 24.8 ft L 11:52 PM -0.6 ft9:15 AM / 5:18 PM
Fri 5H 6:09 AM 24.9 ft L 12:13 PM 5.6 ft H 5:55 PM 25.8 ft9:12 AM / 5:21 PM
Sat 6 ●L 12:32 AM -1.2 ft H 6:41 AM 25.9 ft L 12:53 PM 4.6 ft H 6:32 PM 26.4 ft9:10 AM / 5:23 PM
Sun 7L 1:10 AM -1.2 ft H 7:12 AM 26.6 ft L 1:32 PM 3.8 ft H 7:08 PM 26.6 ft9:07 AM / 5:26 PM
Mon 8L 1:47 AM -0.7 ft H 7:43 AM 26.9 ft L 2:08 PM 3.3 ft H 7:45 PM 26.4 ft9:04 AM / 5:29 PM
Tue 9L 2:21 AM 0.4 ft H 8:14 AM 26.9 ft L 2:43 PM 3.1 ft H 8:21 PM 25.8 ft9:01 AM / 5:32 PM
Wed 10L 2:53 AM 2.0 ft H 8:43 AM 26.6 ft L 3:16 PM 3.1 ft H 8:58 PM 25.0 ft8:59 AM / 5:34 PM
Thu 11L 3:23 AM 3.9 ft H 9:13 AM 26.1 ft L 3:50 PM 3.2 ft H 9:38 PM 23.9 ft8:56 AM / 5:37 PM
Fri 12L 3:52 AM 5.9 ft H 9:44 AM 25.4 ft L 4:29 PM 3.6 ft H 10:25 PM 22.6 ft8:53 AM / 5:40 PM
Sat 13L 4:25 AM 8.1 ft H 10:21 AM 24.6 ft L 5:26 PM 4.0 ft H 11:25 PM 21.2 ft8:50 AM / 5:43 PM
Sun 14L 5:26 AM 10.1 ft H 11:11 AM 23.7 ft L 6:42 PM 4.1 ft8:48 AM / 5:46 PM
Mon 15H 12:41 AM 20.2 ft L 7:06 AM 11.3 ft H 12:23 PM 22.9 ft L 7:56 PM 3.2 ft8:45 AM / 5:48 PM
Tue 16H 2:01 AM 20.4 ft L 8:24 AM 10.9 ft H 1:43 PM 23.0 ft L 9:04 PM 1.6 ft8:42 AM / 5:51 PM
Wed 17H 3:20 AM 21.7 ft L 9:33 AM 9.3 ft H 3:03 PM 24.1 ft L 10:05 PM -0.4 ft8:39 AM / 5:54 PM
Thu 18H 4:26 AM 23.9 ft L 10:32 AM 6.9 ft H 4:13 PM 26.0 ft L 10:59 PM -2.3 ft8:36 AM / 5:57 PM
Fri 19H 5:16 AM 26.2 ft L 11:24 AM 4.2 ft H 5:10 PM 28.0 ft L 11:48 PM -3.6 ft8:33 AM / 5:59 PM
Sat 20H 5:59 AM 28.2 ft L 12:12 PM 1.7 ft H 6:01 PM 29.5 ft8:30 AM / 6:02 PM
Sun 21 ○L 12:34 AM -4.0 ft H 6:39 AM 29.6 ft L 12:58 PM -0.3 ft H 6:48 PM 30.1 ft8:27 AM / 6:05 PM
Mon 22L 1:19 AM -3.5 ft H 7:18 AM 30.2 ft L 1:43 PM -1.5 ft H 7:34 PM 29.8 ft8:24 AM / 6:08 PM
Tue 23L 2:02 AM -2.2 ft H 7:56 AM 30.1 ft L 2:27 PM -1.9 ft H 8:19 PM 28.7 ft8:21 AM / 6:10 PM
Wed 24L 2:44 AM -0.1 ft H 8:35 AM 29.2 ft L 3:10 PM -1.3 ft H 9:03 PM 27.0 ft8:19 AM / 6:13 PM
Thu 25L 3:25 AM 2.4 ft H 9:12 AM 27.8 ft L 3:53 PM 0.0 ft H 9:49 PM 24.8 ft8:16 AM / 6:16 PM
Fri 26L 4:08 AM 5.2 ft H 9:51 AM 26.0 ft L 4:41 PM 1.9 ft H 10:38 PM 22.5 ft8:12 AM / 6:18 PM
Sat 27L 4:57 AM 7.9 ft H 10:34 AM 24.0 ft L 5:39 PM 3.7 ft H 11:35 PM 20.5 ft8:09 AM / 6:21 PM
Sun 28L 6:00 AM 10.1 ft H 11:27 AM 22.1 ft L 6:46 PM 4.9 ft8:06 AM / 6:24 PM

March 2027

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Mon 1H 12:45 AM 19.1 ft L 7:12 AM 11.2 ft H 12:35 PM 20.8 ft L 7:54 PM 5.1 ft8:03 AM / 6:26 PM
Tue 2H 2:05 AM 18.8 ft L 8:22 AM 11.0 ft H 1:49 PM 20.5 ft L 8:57 PM 4.4 ft8:00 AM / 6:29 PM
Wed 3H 3:33 AM 19.8 ft L 9:25 AM 9.8 ft H 3:03 PM 21.2 ft L 9:54 PM 3.1 ft7:57 AM / 6:32 PM
Thu 4H 4:31 AM 21.5 ft L 10:19 AM 8.0 ft H 4:07 PM 22.7 ft L 10:43 PM 1.7 ft7:54 AM / 6:34 PM
Fri 5H 5:07 AM 23.4 ft L 11:05 AM 6.0 ft H 4:55 PM 24.4 ft L 11:26 PM 0.5 ft7:51 AM / 6:37 PM
Sat 6H 5:38 AM 25.0 ft L 11:47 AM 4.2 ft H 5:35 PM 25.8 ft7:48 AM / 6:39 PM
Sun 7 ●L 12:05 AM -0.1 ft H 6:08 AM 26.3 ft L 12:25 PM 2.6 ft H 6:12 PM 26.8 ft7:45 AM / 6:42 PM
Mon 8L 12:42 AM -0.2 ft H 6:38 AM 27.2 ft L 1:02 PM 1.4 ft H 6:48 PM 27.4 ft7:42 AM / 6:45 PM
Tue 9L 1:19 AM 0.4 ft H 7:08 AM 27.6 ft L 1:38 PM 0.7 ft H 7:24 PM 27.4 ft7:39 AM / 6:47 PM
Wed 10L 1:53 AM 1.5 ft H 7:37 AM 27.6 ft L 2:12 PM 0.4 ft H 8:01 PM 27.0 ft7:36 AM / 6:50 PM
Thu 11L 2:27 AM 3.0 ft H 8:07 AM 27.2 ft L 2:46 PM 0.4 ft H 8:39 PM 26.1 ft7:32 AM / 6:52 PM
Fri 12L 2:58 AM 4.8 ft H 8:37 AM 26.7 ft L 3:20 PM 0.9 ft H 9:20 PM 24.9 ft7:29 AM / 6:55 PM
Sat 13L 3:30 AM 6.7 ft H 9:10 AM 25.9 ft L 4:00 PM 1.7 ft H 10:07 PM 23.3 ft7:26 AM / 6:58 PM
Sun 14L 5:06 AM 8.7 ft H 10:50 AM 24.8 ft L 5:55 PM 2.9 ft8:23 AM / 8:00 PM
Mon 15H 12:06 AM 21.7 ft L 6:12 AM 10.6 ft H 11:44 AM 23.4 ft L 7:15 PM 3.7 ft8:20 AM / 8:03 PM
Tue 16H 1:22 AM 20.7 ft L 7:51 AM 11.3 ft H 1:05 PM 22.4 ft L 8:34 PM 3.4 ft8:17 AM / 8:05 PM
Wed 17H 2:41 AM 20.8 ft L 9:10 AM 10.2 ft H 2:32 PM 22.4 ft L 9:44 PM 2.3 ft8:14 AM / 8:08 PM
Thu 18H 3:57 AM 22.2 ft L 10:17 AM 8.0 ft H 3:53 PM 23.5 ft L 10:45 PM 0.8 ft8:10 AM / 8:10 PM
Fri 19H 5:01 AM 24.3 ft L 11:14 AM 5.0 ft H 5:04 PM 25.5 ft L 11:39 PM -0.7 ft8:07 AM / 8:13 PM
Sat 20H 5:50 AM 26.6 ft L 12:05 PM 1.9 ft H 6:01 PM 27.6 ft8:04 AM / 8:16 PM
Sun 21L 12:27 AM -1.5 ft H 6:32 AM 28.5 ft L 12:51 PM -0.7 ft H 6:49 PM 29.1 ft8:01 AM / 8:18 PM
Mon 22 ○L 1:12 AM -1.7 ft H 7:10 AM 29.7 ft L 1:35 PM -2.5 ft H 7:34 PM 29.7 ft7:58 AM / 8:21 PM
Tue 23L 1:55 AM -1.1 ft H 7:47 AM 30.1 ft L 2:18 PM -3.3 ft H 8:17 PM 29.4 ft7:55 AM / 8:23 PM
Wed 24L 2:38 AM 0.2 ft H 8:24 AM 29.6 ft L 3:00 PM -3.1 ft H 8:59 PM 28.4 ft7:51 AM / 8:26 PM
Thu 25L 3:19 AM 2.0 ft H 9:01 AM 28.5 ft L 3:42 PM -2.1 ft H 9:41 PM 26.8 ft7:48 AM / 8:28 PM
Fri 26L 4:00 AM 4.2 ft H 9:38 AM 27.0 ft L 4:24 PM -0.4 ft H 10:23 PM 24.8 ft7:45 AM / 8:31 PM
Sat 27L 4:42 AM 6.5 ft H 10:15 AM 25.1 ft L 5:08 PM 1.7 ft H 11:09 PM 22.7 ft7:42 AM / 8:33 PM
Sun 28L 5:28 AM 8.8 ft H 10:56 AM 23.2 ft L 6:01 PM 3.8 ft7:39 AM / 8:36 PM
Mon 29H 12:02 AM 20.8 ft L 6:29 AM 10.6 ft H 11:47 AM 21.4 ft L 7:07 PM 5.4 ft7:36 AM / 8:38 PM
Tue 30H 1:08 AM 19.5 ft L 7:42 AM 11.3 ft H 12:56 PM 20.1 ft L 8:17 PM 5.9 ft7:32 AM / 8:41 PM
Wed 31H 2:22 AM 19.2 ft L 8:52 AM 10.8 ft H 2:14 PM 19.7 ft L 9:21 PM 5.5 ft7:29 AM / 8:44 PM

April 2027

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Thu 1H 3:33 AM 20.0 ft L 9:54 AM 9.3 ft H 3:28 PM 20.4 ft L 10:18 PM 4.5 ft7:26 AM / 8:46 PM
Fri 2H 4:34 AM 21.5 ft L 10:47 AM 7.2 ft H 4:34 PM 21.9 ft L 11:08 PM 3.3 ft7:23 AM / 8:49 PM
Sat 3H 5:19 AM 23.3 ft L 11:34 AM 4.9 ft H 5:27 PM 23.7 ft L 11:52 PM 2.4 ft7:20 AM / 8:51 PM
Sun 4H 5:55 AM 25.0 ft L 12:15 PM 2.7 ft H 6:10 PM 25.4 ft7:17 AM / 8:54 PM
Mon 5L 12:33 AM 1.8 ft H 6:27 AM 26.3 ft L 12:53 PM 0.8 ft H 6:49 PM 26.8 ft7:13 AM / 8:56 PM
Tue 6 ●L 1:11 AM 1.8 ft H 6:59 AM 27.3 ft L 1:30 PM -0.6 ft H 7:26 PM 27.6 ft7:10 AM / 8:59 PM
Wed 7L 1:49 AM 2.3 ft H 7:30 AM 27.7 ft L 2:07 PM -1.4 ft H 8:03 PM 27.8 ft7:07 AM / 9:01 PM
Thu 8L 2:26 AM 3.3 ft H 8:02 AM 27.8 ft L 2:44 PM -1.8 ft H 8:42 PM 27.5 ft7:04 AM / 9:04 PM
Fri 9L 3:03 AM 4.5 ft H 8:34 AM 27.5 ft L 3:21 PM -1.6 ft H 9:23 PM 26.7 ft7:01 AM / 9:07 PM
Sat 10L 3:40 AM 6.0 ft H 9:09 AM 26.9 ft L 4:01 PM -0.9 ft H 10:08 PM 25.4 ft6:58 AM / 9:09 PM
Sun 11L 4:20 AM 7.5 ft H 9:48 AM 25.9 ft L 4:46 PM 0.3 ft H 10:58 PM 24.0 ft6:55 AM / 9:12 PM
Mon 12L 5:08 AM 9.0 ft H 10:36 AM 24.6 ft L 5:43 PM 1.8 ft H 11:57 PM 22.6 ft6:52 AM / 9:14 PM
Tue 13L 6:18 AM 10.1 ft H 11:39 AM 23.1 ft L 6:58 PM 3.0 ft6:48 AM / 9:17 PM
Wed 14H 1:08 AM 21.9 ft L 7:41 AM 9.9 ft H 1:01 PM 22.1 ft L 8:13 PM 3.3 ft6:45 AM / 9:19 PM
Thu 15H 2:20 AM 22.2 ft L 8:53 AM 8.3 ft H 2:25 PM 22.1 ft L 9:19 PM 3.0 ft6:42 AM / 9:22 PM
Fri 16H 3:26 AM 23.4 ft L 9:56 AM 5.7 ft H 3:42 PM 23.2 ft L 10:19 PM 2.3 ft6:39 AM / 9:25 PM
Sat 17H 4:26 AM 25.1 ft L 10:52 AM 2.7 ft H 4:51 PM 24.9 ft L 11:13 PM 1.6 ft6:36 AM / 9:27 PM
Sun 18H 5:17 AM 26.8 ft L 11:42 AM -0.1 ft H 5:48 PM 26.6 ft6:33 AM / 9:30 PM
Mon 19L 12:02 AM 1.2 ft H 6:00 AM 28.2 ft L 12:28 PM -2.2 ft H 6:35 PM 27.9 ft6:30 AM / 9:32 PM
Tue 20L 12:48 AM 1.3 ft H 6:39 AM 29.0 ft L 1:12 PM -3.5 ft H 7:18 PM 28.4 ft6:27 AM / 9:35 PM
Wed 21 ○L 1:31 AM 1.9 ft H 7:17 AM 29.0 ft L 1:54 PM -3.8 ft H 7:59 PM 28.2 ft6:24 AM / 9:38 PM
Thu 22L 2:14 AM 3.0 ft H 7:54 AM 28.4 ft L 2:36 PM -3.3 ft H 8:40 PM 27.4 ft6:21 AM / 9:40 PM
Fri 23L 2:57 AM 4.3 ft H 8:31 AM 27.3 ft L 3:18 PM -2.1 ft H 9:21 PM 26.1 ft6:18 AM / 9:43 PM
Sat 24L 3:39 AM 5.9 ft H 9:08 AM 25.9 ft L 3:59 PM -0.4 ft H 10:03 PM 24.5 ft6:15 AM / 9:46 PM
Sun 25L 4:22 AM 7.6 ft H 9:46 AM 24.3 ft L 4:42 PM 1.5 ft H 10:47 PM 22.9 ft6:12 AM / 9:48 PM
Mon 26L 5:07 AM 9.1 ft H 10:28 AM 22.7 ft L 5:31 PM 3.4 ft H 11:36 PM 21.6 ft6:09 AM / 9:51 PM
Tue 27L 6:03 AM 10.3 ft H 11:17 AM 21.2 ft L 6:29 PM 5.0 ft6:06 AM / 9:53 PM
Wed 28H 12:34 AM 20.6 ft L 7:11 AM 10.7 ft H 12:22 PM 20.0 ft L 7:35 PM 5.9 ft6:03 AM / 9:56 PM
Thu 29H 1:37 AM 20.5 ft L 8:17 AM 10.0 ft H 1:37 PM 19.6 ft L 8:37 PM 6.0 ft6:00 AM / 9:59 PM
Fri 30H 2:36 AM 21.0 ft L 9:16 AM 8.4 ft H 2:47 PM 20.0 ft L 9:33 PM 5.7 ft5:57 AM / 10:01 PM

May 2027

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Sat 1H 3:30 AM 22.0 ft L 10:08 AM 6.3 ft H 3:52 PM 21.2 ft L 10:25 PM 5.2 ft5:55 AM / 10:04 PM
Sun 2H 4:20 AM 23.3 ft L 10:56 AM 4.0 ft H 4:50 PM 22.8 ft L 11:13 PM 4.7 ft5:52 AM / 10:07 PM
Mon 3H 5:03 AM 24.7 ft L 11:39 AM 1.7 ft H 5:39 PM 24.6 ft L 11:57 PM 4.4 ft5:49 AM / 10:09 PM
Tue 4H 5:43 AM 25.9 ft L 12:19 PM -0.3 ft H 6:22 PM 26.1 ft5:46 AM / 10:12 PM
Wed 5 ●L 12:39 AM 4.3 ft H 6:19 AM 26.9 ft L 12:59 PM -1.9 ft H 7:03 PM 27.1 ft5:43 AM / 10:15 PM
Thu 6L 1:19 AM 4.6 ft H 6:55 AM 27.6 ft L 1:39 PM -2.8 ft H 7:44 PM 27.6 ft5:41 AM / 10:17 PM
Fri 7L 2:01 AM 5.1 ft H 7:31 AM 27.8 ft L 2:20 PM -3.2 ft H 8:26 PM 27.4 ft5:38 AM / 10:20 PM
Sat 8L 2:43 AM 5.8 ft H 8:09 AM 27.7 ft L 3:03 PM -3.1 ft H 9:11 PM 26.9 ft5:35 AM / 10:23 PM
Sun 9L 3:27 AM 6.6 ft H 8:52 AM 27.1 ft L 3:49 PM -2.3 ft H 9:59 PM 26.0 ft5:32 AM / 10:25 PM
Mon 10L 4:15 AM 7.4 ft H 9:39 AM 26.1 ft L 4:38 PM -1.0 ft H 10:50 PM 25.0 ft5:30 AM / 10:28 PM
Tue 11L 5:08 AM 8.1 ft H 10:34 AM 24.8 ft L 5:33 PM 0.6 ft H 11:47 PM 24.2 ft5:27 AM / 10:30 PM
Wed 12L 6:13 AM 8.2 ft H 11:39 AM 23.3 ft L 6:38 PM 2.2 ft5:24 AM / 10:33 PM
Thu 13H 12:49 AM 23.9 ft L 7:24 AM 7.5 ft H 12:55 PM 22.3 ft L 7:47 PM 3.4 ft5:22 AM / 10:36 PM
Fri 14H 1:51 AM 24.1 ft L 8:31 AM 5.8 ft H 2:11 PM 22.1 ft L 8:50 PM 3.9 ft5:19 AM / 10:38 PM
Sat 15H 2:50 AM 24.7 ft L 9:31 AM 3.5 ft H 3:24 PM 22.7 ft L 9:49 PM 4.2 ft5:17 AM / 10:41 PM
Sun 16H 3:46 AM 25.6 ft L 10:26 AM 1.1 ft H 4:33 PM 23.9 ft L 10:44 PM 4.2 ft5:14 AM / 10:43 PM
Mon 17H 4:39 AM 26.5 ft L 11:17 AM -0.9 ft H 5:31 PM 25.1 ft L 11:36 PM 4.2 ft5:12 AM / 10:46 PM
Tue 18H 5:27 AM 27.2 ft L 12:04 PM -2.4 ft H 6:20 PM 26.2 ft5:09 AM / 10:48 PM
Wed 19L 12:24 AM 4.3 ft H 6:10 AM 27.6 ft L 12:49 PM -3.2 ft H 7:03 PM 26.7 ft5:07 AM / 10:51 PM
Thu 20 ○L 1:09 AM 4.7 ft H 6:50 AM 27.5 ft L 1:32 PM -3.2 ft H 7:43 PM 26.6 ft5:05 AM / 10:53 PM
Fri 21L 1:53 AM 5.3 ft H 7:28 AM 27.0 ft L 2:15 PM -2.6 ft H 8:24 PM 26.1 ft5:03 AM / 10:56 PM
Sat 22L 2:38 AM 6.1 ft H 8:06 AM 26.1 ft L 2:57 PM -1.7 ft H 9:04 PM 25.4 ft5:00 AM / 10:58 PM
Sun 23L 3:21 AM 7.0 ft H 8:45 AM 25.1 ft L 3:39 PM -0.4 ft H 9:45 PM 24.5 ft4:58 AM / 11:00 PM
Mon 24L 4:04 AM 7.9 ft H 9:25 AM 24.0 ft L 4:21 PM 1.1 ft H 10:27 PM 23.6 ft4:56 AM / 11:03 PM
Tue 25L 4:49 AM 8.7 ft H 10:08 AM 22.8 ft L 5:05 PM 2.6 ft H 11:11 PM 22.8 ft4:54 AM / 11:05 PM
Wed 26L 5:38 AM 9.3 ft H 10:55 AM 21.6 ft L 5:53 PM 4.2 ft H 11:58 PM 22.2 ft4:52 AM / 11:07 PM
Thu 27L 6:35 AM 9.4 ft H 11:50 AM 20.6 ft L 6:49 PM 5.5 ft4:50 AM / 11:09 PM
Fri 28H 12:49 AM 22.1 ft L 7:36 AM 8.8 ft H 12:56 PM 19.9 ft L 7:48 PM 6.5 ft4:48 AM / 11:12 PM
Sat 29H 1:41 AM 22.2 ft L 8:33 AM 7.4 ft H 2:03 PM 20.0 ft L 8:45 PM 7.0 ft4:46 AM / 11:14 PM
Sun 30H 2:31 AM 22.7 ft L 9:25 AM 5.5 ft H 3:06 PM 20.7 ft L 9:39 PM 7.2 ft4:44 AM / 11:16 PM
Mon 31H 3:20 AM 23.4 ft L 10:14 AM 3.5 ft H 4:08 PM 21.9 ft L 10:31 PM 7.1 ft4:43 AM / 11:18 PM

June 2027

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Tue 1H 4:09 AM 24.3 ft L 11:02 AM 1.3 ft H 5:06 PM 23.4 ft L 11:21 PM 6.9 ft4:41 AM / 11:20 PM
Wed 2H 4:57 AM 25.3 ft L 11:47 AM -0.7 ft H 5:57 PM 25.0 ft4:39 AM / 11:22 PM
Thu 3L 12:08 AM 6.6 ft H 5:42 AM 26.4 ft L 12:31 PM -2.4 ft H 6:42 PM 26.2 ft4:38 AM / 11:23 PM
Fri 4 ●L 12:53 AM 6.4 ft H 6:26 AM 27.4 ft L 1:16 PM -3.6 ft H 7:27 PM 27.0 ft4:36 AM / 11:25 PM
Sat 5L 1:39 AM 6.3 ft H 7:09 AM 27.9 ft L 2:02 PM -4.2 ft H 8:13 PM 27.3 ft4:35 AM / 11:27 PM
Sun 6L 2:27 AM 6.2 ft H 7:54 AM 28.1 ft L 2:49 PM -4.1 ft H 9:00 PM 27.3 ft4:34 AM / 11:29 PM
Mon 7L 3:15 AM 6.1 ft H 8:42 AM 27.7 ft L 3:37 PM -3.4 ft H 9:48 PM 27.1 ft4:32 AM / 11:30 PM
Tue 8L 4:05 AM 5.9 ft H 9:35 AM 26.8 ft L 4:26 PM -2.1 ft H 10:36 PM 26.6 ft4:31 AM / 11:32 PM
Wed 9L 4:58 AM 5.8 ft H 10:31 AM 25.5 ft L 5:17 PM -0.2 ft H 11:27 PM 26.2 ft4:30 AM / 11:33 PM
Thu 10L 5:56 AM 5.4 ft H 11:32 AM 24.1 ft L 6:14 PM 1.9 ft4:29 AM / 11:34 PM
Fri 11H 12:20 AM 25.8 ft L 6:59 AM 4.8 ft H 12:40 PM 22.8 ft L 7:16 PM 3.8 ft4:28 AM / 11:36 PM
Sat 12H 1:16 AM 25.5 ft L 8:03 AM 3.6 ft H 1:50 PM 22.1 ft L 8:18 PM 5.3 ft4:28 AM / 11:37 PM
Sun 13H 2:11 AM 25.4 ft L 9:02 AM 2.2 ft H 3:00 PM 22.0 ft L 9:18 PM 6.2 ft4:27 AM / 11:38 PM
Mon 14H 3:06 AM 25.4 ft L 9:58 AM 0.8 ft H 4:10 PM 22.5 ft L 10:15 PM 6.7 ft4:26 AM / 11:39 PM
Tue 15H 4:01 AM 25.4 ft L 10:52 AM -0.5 ft H 5:14 PM 23.4 ft L 11:11 PM 6.8 ft4:26 AM / 11:40 PM
Wed 16H 4:56 AM 25.6 ft L 11:42 AM -1.4 ft H 6:06 PM 24.3 ft4:26 AM / 11:40 PM
Thu 17L 12:02 AM 6.7 ft H 5:45 AM 25.9 ft L 12:29 PM -2.0 ft H 6:50 PM 25.0 ft4:25 AM / 11:41 PM
Fri 18L 12:49 AM 6.6 ft H 6:29 AM 26.0 ft L 1:13 PM -2.2 ft H 7:30 PM 25.3 ft4:25 AM / 11:42 PM
Sat 19 ○L 1:35 AM 6.6 ft H 7:09 AM 25.9 ft L 1:57 PM -2.0 ft H 8:09 PM 25.4 ft4:25 AM / 11:42 PM
Sun 20L 2:20 AM 6.7 ft H 7:49 AM 25.6 ft L 2:39 PM -1.4 ft H 8:48 PM 25.2 ft4:25 AM / 11:43 PM
Mon 21L 3:03 AM 6.8 ft H 8:29 AM 25.1 ft L 3:20 PM -0.6 ft H 9:26 PM 24.9 ft4:25 AM / 11:43 PM
Tue 22L 3:45 AM 7.1 ft H 9:09 AM 24.3 ft L 3:59 PM 0.5 ft H 10:04 PM 24.6 ft4:26 AM / 11:43 PM
Wed 23L 4:26 AM 7.3 ft H 9:49 AM 23.5 ft L 4:38 PM 1.9 ft H 10:41 PM 24.2 ft4:26 AM / 11:43 PM
