Umuruk Basin tide table 2026
Alaska · NOAA station 9469146 · times in local time, adjusted for daylight saving time · heights in feet above MLLW
Today's chart and forecast for Umuruk Basin
2026 at a glance
- Highest tide: 0.4 ft on November 28 at 3:54 PM
- Lowest tide: 0.0 ft on January 7 at 11:24 PM
- King tides (the year's highest): May 20, May 21, Jun 18, Jun 19, Nov 28
- Minus tides in daylight: none this year; the lowest daytime water is in the table below
Jan · Feb · Mar · Apr · May · Jun · Jul · Aug · Sep · Oct · Nov · Dec
H = high tide, L = low tide. Bold lows are minus tides (below the chart datum). ● new moon, ○ full moon: tides run biggest a day or two after each.
January 2026
| Day | High and low tides | Sunrise / sunset |
|---|---|---|
| Thu 1 | L 4:48 AM 0.1 ft H 11:12 AM 0.3 ft L 6:06 PM 0.1 ft H 10:36 PM 0.2 ft | 12:11 PM / 4:01 PM |
| Fri 2 | L 5:42 AM 0.1 ft H 12:06 PM 0.4 ft L 7:06 PM 0.1 ft | 12:10 PM / 4:03 PM |
| Sat 3 ○ | H 1:54 AM 0.2 ft L 6:36 AM 0.1 ft H 1:12 PM 0.4 ft L 8:06 PM 0.1 ft | 12:08 PM / 4:06 PM |
| Sun 4 | H 3:00 AM 0.2 ft L 7:36 AM 0.1 ft H 2:06 PM 0.4 ft L 9:00 PM 0.1 ft | 12:06 PM / 4:08 PM |
| Mon 5 | H 4:00 AM 0.3 ft L 8:36 AM 0.2 ft H 3:00 PM 0.4 ft L 9:48 PM 0.1 ft | 12:05 PM / 4:11 PM |
| Tue 6 | H 4:54 AM 0.3 ft L 9:30 AM 0.2 ft H 3:54 PM 0.4 ft L 10:42 PM 0.0 ft | 12:03 PM / 4:14 PM |
| Wed 7 | H 5:48 AM 0.3 ft L 10:30 AM 0.2 ft H 4:42 PM 0.4 ft L 11:24 PM 0.0 ft | 12:01 PM / 4:17 PM |
| Thu 8 | H 6:36 AM 0.3 ft L 11:24 AM 0.2 ft H 5:30 PM 0.4 ft | 11:59 AM / 4:20 PM |
| Fri 9 | L 12:12 AM 0.0 ft H 7:30 AM 0.3 ft L 12:18 PM 0.2 ft H 6:12 PM 0.3 ft | 11:57 AM / 4:23 PM |
| Sat 10 | L 12:54 AM 0.0 ft H 8:18 AM 0.3 ft L 1:18 PM 0.2 ft H 6:48 PM 0.3 ft | 11:54 AM / 4:26 PM |
| Sun 11 | L 1:42 AM 0.0 ft H 9:06 AM 0.3 ft L 2:12 PM 0.2 ft H 7:18 PM 0.3 ft | 11:52 AM / 4:29 PM |
| Mon 12 | L 2:24 AM 0.1 ft H 9:54 AM 0.3 ft L 3:12 PM 0.2 ft H 7:54 PM 0.3 ft | 11:50 AM / 4:32 PM |
| Tue 13 | L 3:06 AM 0.1 ft H 10:42 AM 0.3 ft L 4:12 PM 0.2 ft H 10:30 PM 0.2 ft | 11:47 AM / 4:35 PM |
| Wed 14 | L 3:54 AM 0.1 ft H 11:30 AM 0.3 ft L 5:18 PM 0.2 ft H 11:48 PM 0.2 ft | 11:44 AM / 4:38 PM |
| Thu 15 | L 4:36 AM 0.1 ft H 12:18 PM 0.3 ft L 6:36 PM 0.2 ft | 11:42 AM / 4:42 PM |
| Fri 16 | H 1:06 AM 0.2 ft L 5:30 AM 0.2 ft H 1:06 PM 0.3 ft L 7:48 PM 0.1 ft | 11:39 AM / 4:45 PM |
| Sat 17 | H 2:18 AM 0.2 ft L 6:18 AM 0.2 ft H 1:48 PM 0.3 ft L 8:36 PM 0.1 ft | 11:36 AM / 4:49 PM |
| Sun 18 ● | H 3:24 AM 0.2 ft L 7:12 AM 0.2 ft H 2:30 PM 0.3 ft L 9:06 PM 0.1 ft | 11:34 AM / 4:52 PM |
| Mon 19 | H 4:12 AM 0.2 ft L 8:06 AM 0.2 ft H 3:12 PM 0.3 ft L 9:42 PM 0.1 ft | 11:31 AM / 4:56 PM |
| Tue 20 | H 4:54 AM 0.3 ft L 9:00 AM 0.2 ft H 3:42 PM 0.3 ft L 10:12 PM 0.1 ft | 11:28 AM / 4:59 PM |
| Wed 21 | H 5:36 AM 0.3 ft L 9:54 AM 0.2 ft H 4:06 PM 0.3 ft L 10:48 PM 0.1 ft | 11:25 AM / 5:03 PM |
| Thu 22 | H 6:12 AM 0.3 ft L 10:42 AM 0.2 ft H 4:06 PM 0.3 ft L 11:30 PM 0.1 ft | 11:22 AM / 5:06 PM |
| Fri 23 | H 6:48 AM 0.3 ft L 11:30 AM 0.2 ft H 4:36 PM 0.3 ft | 11:19 AM / 5:10 PM |
| Sat 24 | L 12:06 AM 0.1 ft H 7:24 AM 0.3 ft L 12:12 PM 0.2 ft H 5:12 PM 0.3 ft | 11:16 AM / 5:13 PM |
| Sun 25 | L 12:42 AM 0.1 ft H 8:00 AM 0.3 ft L 1:00 PM 0.2 ft H 5:54 PM 0.3 ft | 11:13 AM / 5:17 PM |
| Mon 26 | L 1:18 AM 0.1 ft H 8:30 AM 0.3 ft L 1:48 PM 0.2 ft H 6:36 PM 0.3 ft | 11:10 AM / 5:20 PM |
| Tue 27 | L 2:00 AM 0.1 ft H 8:24 AM 0.3 ft L 2:42 PM 0.2 ft H 7:18 PM 0.3 ft | 11:07 AM / 5:24 PM |
| Wed 28 | L 2:42 AM 0.1 ft H 8:36 AM 0.3 ft L 3:36 PM 0.2 ft H 8:12 PM 0.3 ft | 11:03 AM / 5:28 PM |
| Thu 29 | L 3:24 AM 0.1 ft H 9:18 AM 0.3 ft L 4:36 PM 0.1 ft H 9:06 PM 0.2 ft | 11:00 AM / 5:31 PM |
| Fri 30 | L 4:12 AM 0.1 ft H 10:06 AM 0.3 ft L 5:36 PM 0.1 ft H 10:18 PM 0.2 ft | 10:57 AM / 5:35 PM |
| Sat 31 | L 5:12 AM 0.1 ft H 11:06 AM 0.3 ft L 6:42 PM 0.1 ft | 10:54 AM / 5:38 PM |
February 2026
| Day | High and low tides | Sunrise / sunset |
|---|---|---|
| Sun 1 | H 1:48 AM 0.2 ft L 6:18 AM 0.2 ft H 12:42 PM 0.3 ft L 7:42 PM 0.1 ft | 10:50 AM / 5:42 PM |
| Mon 2 ○ | H 2:54 AM 0.3 ft L 7:18 AM 0.2 ft H 2:12 PM 0.4 ft L 8:42 PM 0.1 ft | 10:47 AM / 5:45 PM |
| Tue 3 | H 3:54 AM 0.3 ft L 8:24 AM 0.2 ft H 3:06 PM 0.4 ft L 9:36 PM 0.1 ft | 10:44 AM / 5:49 PM |
| Wed 4 | H 4:42 AM 0.3 ft L 9:24 AM 0.2 ft H 4:00 PM 0.4 ft L 10:24 PM 0.0 ft | 10:40 AM / 5:53 PM |
| Thu 5 | H 5:30 AM 0.3 ft L 10:24 AM 0.2 ft H 4:54 PM 0.4 ft L 11:06 PM 0.0 ft | 10:37 AM / 5:56 PM |
| Fri 6 | H 6:18 AM 0.3 ft L 11:12 AM 0.2 ft H 5:36 PM 0.3 ft L 11:48 PM 0.0 ft | 10:34 AM / 6:00 PM |
| Sat 7 | H 7:00 AM 0.3 ft L 12:06 PM 0.2 ft H 6:24 PM 0.3 ft | 10:30 AM / 6:03 PM |
| Sun 8 | L 12:30 AM 0.1 ft H 7:42 AM 0.3 ft L 12:54 PM 0.2 ft H 7:06 PM 0.3 ft | 10:27 AM / 6:07 PM |
| Mon 9 | L 1:12 AM 0.1 ft H 8:24 AM 0.3 ft L 1:42 PM 0.2 ft H 7:48 PM 0.3 ft | 10:23 AM / 6:10 PM |
| Tue 10 | L 1:48 AM 0.1 ft H 9:06 AM 0.3 ft L 2:36 PM 0.2 ft H 7:36 PM 0.3 ft | 10:20 AM / 6:14 PM |
| Wed 11 | L 2:30 AM 0.1 ft H 9:54 AM 0.3 ft L 3:30 PM 0.2 ft H 10:06 PM 0.2 ft | 10:17 AM / 6:17 PM |
| Thu 12 | L 3:12 AM 0.1 ft H 10:36 AM 0.3 ft L 4:24 PM 0.2 ft H 11:24 PM 0.2 ft | 10:13 AM / 6:21 PM |
| Fri 13 | L 4:00 AM 0.2 ft H 11:24 AM 0.3 ft L 5:24 PM 0.1 ft | 10:10 AM / 6:24 PM |
| Sat 14 | H 12:48 AM 0.2 ft L 4:48 AM 0.2 ft H 12:18 PM 0.3 ft L 6:30 PM 0.1 ft | 10:06 AM / 6:28 PM |
| Sun 15 | H 2:12 AM 0.2 ft L 5:48 AM 0.2 ft H 1:12 PM 0.3 ft L 7:36 PM 0.1 ft | 10:03 AM / 6:31 PM |
| Mon 16 ● | H 3:18 AM 0.2 ft L 6:48 AM 0.2 ft H 2:00 PM 0.3 ft L 8:24 PM 0.1 ft | 9:59 AM / 6:34 PM |
| Tue 17 | H 3:54 AM 0.3 ft L 7:48 AM 0.2 ft H 2:48 PM 0.3 ft L 9:00 PM 0.1 ft | 9:56 AM / 6:38 PM |
| Wed 18 | H 4:24 AM 0.3 ft L 8:42 AM 0.2 ft H 3:30 PM 0.3 ft L 9:42 PM 0.1 ft | 9:52 AM / 6:41 PM |
| Thu 19 | H 5:00 AM 0.3 ft L 9:36 AM 0.2 ft H 4:06 PM 0.3 ft L 10:18 PM 0.1 ft | 9:48 AM / 6:45 PM |
| Fri 20 | H 5:30 AM 0.3 ft L 10:24 AM 0.2 ft H 4:24 PM 0.3 ft L 10:54 PM 0.1 ft | 9:45 AM / 6:48 PM |
| Sat 21 | H 6:06 AM 0.3 ft L 11:06 AM 0.2 ft H 4:36 PM 0.3 ft L 11:30 PM 0.1 ft | 9:41 AM / 6:51 PM |
| Sun 22 | H 6:36 AM 0.3 ft L 11:54 AM 0.1 ft H 5:06 PM 0.3 ft | 9:38 AM / 6:55 PM |
| Mon 23 | L 12:06 AM 0.1 ft H 7:00 AM 0.3 ft L 12:36 PM 0.1 ft H 5:42 PM 0.3 ft | 9:34 AM / 6:58 PM |
| Tue 24 | L 12:48 AM 0.1 ft H 6:54 AM 0.3 ft L 1:24 PM 0.1 ft H 6:24 PM 0.3 ft | 9:31 AM / 7:01 PM |
| Wed 25 | L 1:24 AM 0.1 ft H 7:18 AM 0.3 ft L 2:12 PM 0.1 ft H 7:12 PM 0.3 ft | 9:27 AM / 7:05 PM |
| Thu 26 | L 2:12 AM 0.1 ft H 7:54 AM 0.3 ft L 3:06 PM 0.1 ft H 8:00 PM 0.3 ft | 9:23 AM / 7:08 PM |
| Fri 27 | L 2:54 AM 0.1 ft H 8:36 AM 0.3 ft L 4:06 PM 0.1 ft H 9:00 PM 0.2 ft | 9:20 AM / 7:11 PM |
| Sat 28 | L 3:54 AM 0.2 ft H 9:24 AM 0.3 ft L 5:12 PM 0.1 ft | 9:16 AM / 7:14 PM |
March 2026
| Day | High and low tides | Sunrise / sunset |
|---|---|---|
| Sun 1 | H 12:30 AM 0.2 ft L 4:54 AM 0.2 ft H 10:24 AM 0.3 ft L 6:18 PM 0.1 ft | 9:12 AM / 7:18 PM |
| Mon 2 | H 1:42 AM 0.3 ft L 6:06 AM 0.2 ft H 1:00 PM 0.3 ft L 7:24 PM 0.1 ft | 9:09 AM / 7:21 PM |
| Tue 3 ○ | H 2:48 AM 0.3 ft L 7:12 AM 0.2 ft H 2:12 PM 0.3 ft L 8:24 PM 0.1 ft | 9:05 AM / 7:24 PM |
| Wed 4 | H 3:36 AM 0.3 ft L 8:24 AM 0.2 ft H 3:06 PM 0.3 ft L 9:12 PM 0.1 ft | 9:01 AM / 7:27 PM |
| Thu 5 | H 4:24 AM 0.3 ft L 9:24 AM 0.2 ft H 4:00 PM 0.3 ft L 10:00 PM 0.1 ft | 8:58 AM / 7:31 PM |
| Fri 6 | H 5:06 AM 0.3 ft L 10:12 AM 0.1 ft H 4:48 PM 0.3 ft L 10:36 PM 0.1 ft | 8:54 AM / 7:34 PM |
| Sat 7 | H 5:42 AM 0.4 ft L 11:00 AM 0.1 ft H 5:36 PM 0.3 ft L 11:18 PM 0.1 ft | 8:50 AM / 7:37 PM |
| Sun 8 | H 7:24 AM 0.4 ft L 12:48 PM 0.1 ft H 7:18 PM 0.3 ft | 9:47 AM / 8:40 PM |
| Mon 9 | L 12:54 AM 0.1 ft H 8:00 AM 0.4 ft L 1:30 PM 0.1 ft H 8:00 PM 0.3 ft | 9:43 AM / 8:43 PM |
| Tue 10 | L 1:36 AM 0.1 ft H 8:36 AM 0.3 ft L 2:18 PM 0.1 ft H 8:48 PM 0.3 ft | 9:39 AM / 8:46 PM |
| Wed 11 | L 2:12 AM 0.1 ft H 9:06 AM 0.3 ft L 3:00 PM 0.1 ft H 9:42 PM 0.3 ft | 9:36 AM / 8:49 PM |
| Thu 12 | L 2:54 AM 0.1 ft H 8:42 AM 0.3 ft L 3:48 PM 0.1 ft H 10:54 PM 0.2 ft | 9:32 AM / 8:53 PM |
| Fri 13 | L 3:36 AM 0.2 ft H 9:00 AM 0.3 ft L 4:42 PM 0.1 ft | 9:28 AM / 8:56 PM |
| Sat 14 | H 12:06 AM 0.2 ft L 4:24 AM 0.2 ft H 9:36 AM 0.3 ft L 5:36 PM 0.1 ft | 9:25 AM / 8:59 PM |
| Sun 15 | H 1:30 AM 0.2 ft L 5:18 AM 0.2 ft H 10:24 AM 0.3 ft L 6:36 PM 0.1 ft | 9:21 AM / 9:02 PM |
| Mon 16 | H 3:00 AM 0.2 ft L 6:24 AM 0.2 ft H 11:18 AM 0.3 ft L 7:36 PM 0.1 ft | 9:17 AM / 9:05 PM |
| Tue 17 | H 3:42 AM 0.3 ft L 7:30 AM 0.2 ft H 2:30 PM 0.3 ft L 8:30 PM 0.1 ft | 9:14 AM / 9:08 PM |
| Wed 18 ● | H 4:12 AM 0.3 ft L 8:30 AM 0.2 ft H 3:24 PM 0.3 ft L 9:12 PM 0.1 ft | 9:10 AM / 9:11 PM |
| Thu 19 | H 4:42 AM 0.3 ft L 9:30 AM 0.2 ft H 4:06 PM 0.3 ft L 9:54 PM 0.1 ft | 9:06 AM / 9:14 PM |
| Fri 20 | H 5:12 AM 0.3 ft L 10:18 AM 0.2 ft H 4:48 PM 0.3 ft L 10:36 PM 0.1 ft | 9:02 AM / 9:18 PM |
| Sat 21 | H 5:42 AM 0.3 ft L 11:00 AM 0.1 ft H 5:24 PM 0.3 ft L 11:18 PM 0.1 ft | 8:59 AM / 9:21 PM |
| Sun 22 | H 6:12 AM 0.3 ft L 11:48 AM 0.1 ft H 5:48 PM 0.3 ft L 11:54 PM 0.1 ft | 8:55 AM / 9:24 PM |
| Mon 23 | H 6:36 AM 0.3 ft L 12:30 PM 0.1 ft H 6:06 PM 0.3 ft | 8:51 AM / 9:27 PM |
| Tue 24 | L 12:36 AM 0.1 ft H 6:42 AM 0.4 ft L 1:18 PM 0.1 ft H 6:42 PM 0.3 ft | 8:47 AM / 9:30 PM |
| Wed 25 | L 1:18 AM 0.1 ft H 7:00 AM 0.4 ft L 2:00 PM 0.1 ft H 7:24 PM 0.3 ft | 8:44 AM / 9:33 PM |
| Thu 26 | L 2:00 AM 0.1 ft H 7:36 AM 0.4 ft L 2:48 PM 0.1 ft H 8:12 PM 0.3 ft | 8:40 AM / 9:36 PM |
| Fri 27 | L 2:48 AM 0.1 ft H 8:18 AM 0.4 ft L 3:42 PM 0.1 ft H 9:12 PM 0.3 ft | 8:36 AM / 9:39 PM |
| Sat 28 | L 3:42 AM 0.2 ft H 9:00 AM 0.3 ft L 4:42 PM 0.1 ft | 8:33 AM / 9:42 PM |
| Sun 29 | H 12:06 AM 0.3 ft L 4:42 AM 0.2 ft H 9:54 AM 0.3 ft L 5:42 PM 0.1 ft | 8:29 AM / 9:45 PM |
| Mon 30 | H 1:24 AM 0.3 ft L 5:48 AM 0.2 ft H 11:00 AM 0.3 ft L 6:48 PM 0.1 ft | 8:25 AM / 9:49 PM |
| Tue 31 | H 2:30 AM 0.3 ft L 7:06 AM 0.2 ft H 1:54 PM 0.3 ft L 7:54 PM 0.1 ft | 8:21 AM / 9:52 PM |
April 2026
| Day | High and low tides | Sunrise / sunset |
|---|---|---|
| Wed 1 | H 3:24 AM 0.3 ft L 8:18 AM 0.2 ft H 3:00 PM 0.3 ft L 8:54 PM 0.1 ft | 8:18 AM / 9:55 PM |
| Thu 2 ○ | H 4:12 AM 0.3 ft L 9:24 AM 0.2 ft H 4:00 PM 0.3 ft L 9:42 PM 0.1 ft | 8:14 AM / 9:58 PM |
| Fri 3 | H 4:54 AM 0.3 ft L 10:24 AM 0.1 ft H 4:48 PM 0.3 ft L 10:24 PM 0.1 ft | 8:10 AM / 10:01 PM |
| Sat 4 | H 5:30 AM 0.4 ft L 11:06 AM 0.1 ft H 5:36 PM 0.3 ft L 11:06 PM 0.1 ft | 8:06 AM / 10:04 PM |
| Sun 5 | H 6:06 AM 0.4 ft L 11:48 AM 0.1 ft H 6:24 PM 0.3 ft L 11:42 PM 0.1 ft | 8:03 AM / 10:07 PM |
| Mon 6 | H 6:42 AM 0.4 ft L 12:30 PM 0.1 ft H 7:12 PM 0.3 ft | 7:59 AM / 10:10 PM |
| Tue 7 | L 12:24 AM 0.1 ft H 7:18 AM 0.4 ft L 1:06 PM 0.1 ft H 7:54 PM 0.3 ft | 7:55 AM / 10:14 PM |
| Wed 8 | L 1:00 AM 0.1 ft H 7:42 AM 0.3 ft L 1:48 PM 0.1 ft H 8:48 PM 0.3 ft | 7:51 AM / 10:17 PM |
| Thu 9 | L 1:42 AM 0.2 ft H 7:18 AM 0.3 ft L 2:30 PM 0.1 ft H 9:42 PM 0.3 ft | 7:48 AM / 10:20 PM |
| Fri 10 | L 2:24 AM 0.2 ft H 7:36 AM 0.3 ft L 3:18 PM 0.1 ft H 10:42 PM 0.2 ft | 7:44 AM / 10:23 PM |
| Sat 11 | L 3:06 AM 0.2 ft H 8:12 AM 0.3 ft L 4:06 PM 0.1 ft H 11:54 PM 0.2 ft | 7:40 AM / 10:26 PM |
| Sun 12 | L 4:00 AM 0.2 ft H 8:48 AM 0.3 ft L 5:00 PM 0.1 ft | 7:37 AM / 10:30 PM |
| Mon 13 | H 1:06 AM 0.3 ft L 5:00 AM 0.2 ft H 9:36 AM 0.3 ft L 5:54 PM 0.1 ft | 7:33 AM / 10:33 PM |
| Tue 14 | H 2:06 AM 0.3 ft L 6:06 AM 0.2 ft H 10:30 AM 0.3 ft L 6:48 PM 0.1 ft | 7:29 AM / 10:36 PM |
| Wed 15 | H 2:48 AM 0.3 ft L 7:12 AM 0.2 ft H 11:36 AM 0.3 ft L 7:36 PM 0.1 ft | 7:25 AM / 10:39 PM |
| Thu 16 | H 3:24 AM 0.3 ft L 8:12 AM 0.2 ft H 2:48 PM 0.3 ft L 8:24 PM 0.1 ft | 7:22 AM / 10:42 PM |
| Fri 17 ● | H 3:54 AM 0.3 ft L 9:06 AM 0.2 ft H 3:42 PM 0.3 ft L 9:12 PM 0.1 ft | 7:18 AM / 10:46 PM |
| Sat 18 | H 4:24 AM 0.3 ft L 9:54 AM 0.1 ft H 4:24 PM 0.3 ft L 9:54 PM 0.1 ft | 7:14 AM / 10:49 PM |
| Sun 19 | H 4:54 AM 0.3 ft L 10:42 AM 0.1 ft H 5:06 PM 0.3 ft L 10:36 PM 0.1 ft | 7:11 AM / 10:52 PM |
| Mon 20 | H 5:18 AM 0.4 ft L 11:24 AM 0.1 ft H 5:48 PM 0.3 ft L 11:18 PM 0.1 ft | 7:07 AM / 10:56 PM |
| Tue 21 | H 5:30 AM 0.4 ft L 12:06 PM 0.1 ft H 6:30 PM 0.3 ft | 7:03 AM / 10:59 PM |
| Wed 22 | L 12:06 AM 0.1 ft H 5:54 AM 0.4 ft L 12:54 PM 0.1 ft H 7:18 PM 0.3 ft | 6:59 AM / 11:02 PM |
| Thu 23 | L 12:48 AM 0.1 ft H 6:24 AM 0.4 ft L 1:42 PM 0.1 ft H 8:18 PM 0.3 ft | 6:56 AM / 11:06 PM |
| Fri 24 | L 1:36 AM 0.1 ft H 7:06 AM 0.4 ft L 2:30 PM 0.1 ft H 9:30 PM 0.3 ft | 6:52 AM / 11:09 PM |
| Sat 25 | L 2:30 AM 0.2 ft H 7:48 AM 0.4 ft L 3:24 PM 0.1 ft H 10:42 PM 0.3 ft | 6:48 AM / 11:12 PM |
| Sun 26 | L 3:30 AM 0.2 ft H 8:36 AM 0.3 ft L 4:18 PM 0.1 ft | 6:45 AM / 11:16 PM |
| Mon 27 | H 12:00 AM 0.3 ft L 4:36 AM 0.2 ft H 9:30 AM 0.3 ft L 5:18 PM 0.1 ft | 6:41 AM / 11:19 PM |
| Tue 28 | H 1:06 AM 0.3 ft L 5:48 AM 0.2 ft H 12:18 PM 0.3 ft L 6:18 PM 0.1 ft | 6:37 AM / 11:23 PM |
| Wed 29 | H 2:06 AM 0.3 ft L 7:06 AM 0.2 ft H 1:42 PM 0.3 ft L 7:18 PM 0.1 ft | 6:34 AM / 11:26 PM |
| Thu 30 | H 2:54 AM 0.3 ft L 8:36 AM 0.2 ft H 2:48 PM 0.3 ft L 8:12 PM 0.1 ft | 6:30 AM / 11:29 PM |
May 2026
| Day | High and low tides | Sunrise / sunset |
|---|---|---|
| Fri 1 ○ | H 3:36 AM 0.4 ft L 9:36 AM 0.1 ft H 3:42 PM 0.3 ft L 9:00 PM 0.1 ft | 6:26 AM / 11:33 PM |
| Sat 2 | H 4:18 AM 0.4 ft L 10:18 AM 0.1 ft H 4:36 PM 0.3 ft L 9:48 PM 0.1 ft | 6:22 AM / 11:36 PM |
| Sun 3 | H 4:54 AM 0.4 ft L 11:00 AM 0.1 ft H 5:24 PM 0.3 ft L 10:24 PM 0.1 ft | 6:19 AM / 11:40 PM |
| Mon 4 | H 5:30 AM 0.4 ft L 11:30 AM 0.1 ft H 6:12 PM 0.3 ft L 11:06 PM 0.1 ft | 6:15 AM / 11:43 PM |
| Tue 5 | H 6:06 AM 0.4 ft L 12:06 PM 0.1 ft H 7:00 PM 0.3 ft L 11:48 PM 0.1 ft | 6:11 AM / 11:47 PM |
| Wed 6 | H 6:30 AM 0.4 ft L 12:48 PM 0.1 ft H 7:48 PM 0.3 ft | 6:08 AM / 11:50 PM |
| Thu 7 | L 12:30 AM 0.2 ft H 6:12 AM 0.3 ft L 1:24 PM 0.1 ft H 8:42 PM 0.3 ft | 6:04 AM / 11:54 PM |
| Fri 8 | L 1:12 AM 0.2 ft H 6:24 AM 0.3 ft L 2:06 PM 0.1 ft H 9:36 PM 0.3 ft | 6:01 AM / 11:58 PM |
| Sat 9 | L 1:54 AM 0.2 ft H 6:54 AM 0.3 ft L 2:48 PM 0.1 ft H 10:30 PM 0.3 ft | 5:57 AM / 12:01 AM |
| Sun 10 | L 2:42 AM 0.2 ft H 7:30 AM 0.3 ft L 3:36 PM 0.1 ft H 11:30 PM 0.3 ft | 5:53 AM / 12:05 AM |
| Mon 11 | L 3:42 AM 0.2 ft H 8:12 AM 0.3 ft L 4:24 PM 0.1 ft | 5:50 AM / 12:08 AM |
| Tue 12 | H 12:30 AM 0.3 ft L 4:42 AM 0.2 ft H 9:00 AM 0.3 ft L 5:12 PM 0.1 ft | 5:46 AM / 12:12 AM |
| Wed 13 | H 1:12 AM 0.3 ft L 5:42 AM 0.2 ft H 9:54 AM 0.3 ft L 6:00 PM 0.1 ft | 5:42 AM / 12:15 AM |
| Thu 14 | H 1:54 AM 0.3 ft L 6:48 AM 0.2 ft H 11:00 AM 0.3 ft L 6:48 PM 0.1 ft | 5:39 AM / 12:19 AM |
| Fri 15 | H 2:30 AM 0.3 ft L 7:48 AM 0.2 ft H 12:12 PM 0.2 ft L 7:36 PM 0.1 ft | 5:35 AM / 12:23 AM |
| Sat 16 ● | H 3:06 AM 0.3 ft L 8:42 AM 0.2 ft H 3:06 PM 0.2 ft L 8:24 PM 0.1 ft | 5:32 AM / 12:26 AM |
| Sun 17 | H 3:36 AM 0.3 ft L 9:30 AM 0.1 ft H 4:00 PM 0.3 ft L 9:12 PM 0.1 ft | 5:28 AM / 12:30 AM |
| Mon 18 | H 4:00 AM 0.4 ft L 10:18 AM 0.1 ft H 4:54 PM 0.3 ft L 10:00 PM 0.1 ft | 5:25 AM / 12:34 AM |
| Tue 19 | H 4:18 AM 0.4 ft L 11:00 AM 0.1 ft H 5:42 PM 0.3 ft L 10:48 PM 0.1 ft | 5:21 AM / 12:37 AM |
| Wed 20 | H 4:42 AM 0.4 ft L 11:48 AM 0.1 ft H 6:36 PM 0.3 ft L 11:36 PM 0.1 ft | 5:18 AM / 12:41 AM |
| Thu 21 | H 5:24 AM 0.4 ft L 12:36 PM 0.0 ft H 7:30 PM 0.3 ft | 5:14 AM / 12:45 AM |
| Fri 22 | L 12:24 AM 0.1 ft H 6:00 AM 0.4 ft L 1:24 PM 0.0 ft H 8:30 PM 0.3 ft | 5:11 AM / 12:48 AM |
| Sat 23 | L 1:18 AM 0.2 ft H 6:42 AM 0.4 ft L 2:12 PM 0.0 ft H 9:30 PM 0.3 ft | 5:07 AM / 12:52 AM |
| Sun 24 | L 2:18 AM 0.2 ft H 7:30 AM 0.3 ft L 3:06 PM 0.0 ft H 10:36 PM 0.3 ft | 5:04 AM / 12:55 AM |
| Mon 25 | L 3:18 AM 0.2 ft H 8:18 AM 0.3 ft L 3:54 PM 0.1 ft H 11:36 PM 0.3 ft | 5:00 AM / 12:59 AM |
| Tue 26 | L 4:24 AM 0.2 ft H 9:06 AM 0.3 ft L 4:48 PM 0.1 ft | 4:57 AM / 1:03 AM |
| Wed 27 | H 12:36 AM 0.3 ft L 5:36 AM 0.2 ft H 11:54 AM 0.3 ft L 5:42 PM 0.1 ft | 4:53 AM / 1:06 AM |
| Thu 28 | H 1:30 AM 0.3 ft L 7:06 AM 0.2 ft H 1:18 PM 0.3 ft L 6:36 PM 0.1 ft | 4:50 AM / 1:10 AM |
| Fri 29 | H 2:18 AM 0.4 ft L 8:30 AM 0.2 ft H 2:24 PM 0.3 ft L 7:30 PM 0.1 ft | 4:47 AM / 1:14 AM |
| Sat 30 | H 3:00 AM 0.4 ft L 9:30 AM 0.1 ft H 3:30 PM 0.3 ft L 8:18 PM 0.1 ft | 4:44 AM / 1:17 AM |
| Sun 31 ○ | H 3:42 AM 0.4 ft L 10:12 AM 0.1 ft H 4:24 PM 0.3 ft L 9:06 PM 0.1 ft | 4:40 AM / 1:21 AM |
June 2026
| Day | High and low tides | Sunrise / sunset |
|---|---|---|
| Mon 1 | H 4:18 AM 0.4 ft L 10:48 AM 0.1 ft H 5:18 PM 0.3 ft L 9:48 PM 0.2 ft | 4:37 AM / 1:24 AM |
| Tue 2 | H 4:54 AM 0.4 ft L 11:18 AM 0.1 ft H 6:06 PM 0.3 ft L 10:36 PM 0.2 ft | 4:34 AM / 1:27 AM |
| Wed 3 | H 5:30 AM 0.4 ft L 11:48 AM 0.1 ft H 6:54 PM 0.3 ft L 11:18 PM 0.2 ft | 4:31 AM / 1:31 AM |
| Thu 4 | H 5:48 AM 0.4 ft L 12:24 PM 0.1 ft H 7:42 PM 0.3 ft | 4:28 AM / 1:34 AM |
| Fri 5 | L 12:00 AM 0.2 ft H 5:30 AM 0.3 ft L 1:06 PM 0.1 ft H 8:30 PM 0.3 ft | 4:25 AM / 1:37 AM |
| Sat 6 | L 12:48 AM 0.2 ft H 5:54 AM 0.3 ft L 1:42 PM 0.1 ft H 9:18 PM 0.3 ft | 4:22 AM / 1:41 AM |
| Sun 7 | L 1:36 AM 0.2 ft H 6:30 AM 0.3 ft L 2:24 PM 0.1 ft H 10:06 PM 0.3 ft | 4:19 AM / 1:44 AM |
| Mon 8 | L 2:24 AM 0.2 ft H 7:06 AM 0.3 ft L 3:06 PM 0.1 ft H 10:54 PM 0.3 ft | 4:17 AM / 1:47 AM |
