Deer Point Lake, Hwy 2321 bridge, North Bay tide table 2026
Florida near Lynn Haven · NOAA station 8729082 · times in local time, adjusted for daylight saving time · heights in feet above MLLW
Today's chart and forecast for Deer Point Lake, Hwy 2321 bridge, North Bay
2026 at a glance
- Highest tide: 2.5 ft on July 13 at 10:41 AM
- Lowest tide: -1.1 ft on January 2 at 8:13 AM
- King tides (the year's highest): Jun 15, Jul 13, Jul 14, Oct 29, Oct 30
- Days with a minus tide in daylight: 77, good for tide pools and clamming
Jan · Feb · Mar · Apr · May · Jun · Jul · Aug · Sep · Oct · Nov · Dec
H = high tide, L = low tide. Bold lows are minus tides (below the chart datum). ● new moon, ○ full moon: tides run biggest a day or two after each.
January 2026
| Day | High and low tides | Sunrise / sunset |
|---|---|---|
| Thu 1 | L 7:25 AM -1.0 ft H 9:07 PM 1.9 ft | 7:40 AM / 5:53 PM |
| Fri 2 | L 8:13 AM -1.1 ft H 10:01 PM 1.9 ft | 7:40 AM / 5:54 PM |
| Sat 3 ○ | L 8:58 AM -1.1 ft H 10:48 PM 1.9 ft | 7:40 AM / 5:55 PM |
| Sun 4 | L 9:39 AM -0.9 ft H 11:29 PM 1.7 ft | 7:40 AM / 5:56 PM |
| Mon 5 | L 10:16 AM -0.8 ft | 7:40 AM / 5:56 PM |
| Tue 6 | H 12:06 AM 1.5 ft L 10:39 AM -0.5 ft | 7:40 AM / 5:57 PM |
| Wed 7 | H 12:38 AM 1.2 ft L 10:25 AM -0.3 ft | 7:40 AM / 5:58 PM |
| Thu 8 | H 12:59 AM 0.9 ft L 10:03 AM -0.1 ft | 7:40 AM / 5:59 PM |
| Fri 9 | H 12:37 AM 0.6 ft L 9:48 AM 0.0 ft H 6:26 PM 0.6 ft | 7:41 AM / 5:59 PM |
| Sat 10 | L 8:33 AM 0.0 ft H 6:30 PM 0.8 ft | 7:41 AM / 6:00 PM |
| Sun 11 | L 5:48 AM -0.1 ft H 6:34 PM 1.0 ft | 7:40 AM / 6:01 PM |
| Mon 12 | L 6:03 AM -0.3 ft H 6:39 PM 1.1 ft | 7:40 AM / 6:02 PM |
| Tue 13 | L 6:28 AM -0.5 ft H 7:07 PM 1.2 ft | 7:40 AM / 6:03 PM |
| Wed 14 | L 6:57 AM -0.6 ft H 7:49 PM 1.3 ft | 7:40 AM / 6:04 PM |
| Thu 15 | L 7:30 AM -0.7 ft H 8:40 PM 1.4 ft | 7:40 AM / 6:04 PM |
| Fri 16 | L 8:01 AM -0.7 ft H 9:31 PM 1.5 ft | 7:40 AM / 6:05 PM |
| Sat 17 | L 8:28 AM -0.8 ft H 10:13 PM 1.5 ft | 7:40 AM / 6:06 PM |
| Sun 18 ● | L 8:51 AM -0.7 ft H 10:49 PM 1.5 ft | 7:40 AM / 6:07 PM |
| Mon 19 | L 9:10 AM -0.7 ft H 11:22 PM 1.4 ft | 7:39 AM / 6:08 PM |
| Tue 20 | L 9:21 AM -0.6 ft H 11:56 PM 1.2 ft | 7:39 AM / 6:09 PM |
| Wed 21 | L 9:26 AM -0.5 ft | 7:39 AM / 6:10 PM |
| Thu 22 | H 12:32 AM 1.0 ft L 9:31 AM -0.3 ft | 7:38 AM / 6:11 PM |
| Fri 23 | H 1:09 AM 0.7 ft L 9:35 AM -0.1 ft H 5:33 PM 0.4 ft L 9:52 PM 0.3 ft | 7:38 AM / 6:11 PM |
| Sat 24 | H 1:38 AM 0.4 ft L 9:04 AM 0.1 ft H 5:01 PM 0.7 ft | 7:38 AM / 6:12 PM |
| Sun 25 | L 4:53 AM 0.0 ft H 4:31 PM 0.9 ft | 7:37 AM / 6:13 PM |
| Mon 26 | L 4:45 AM -0.4 ft H 5:07 PM 1.2 ft | 7:37 AM / 6:14 PM |
| Tue 27 | L 5:09 AM -0.7 ft H 6:01 PM 1.4 ft | 7:36 AM / 6:15 PM |
| Wed 28 | L 5:48 AM -0.9 ft H 6:59 PM 1.6 ft | 7:36 AM / 6:16 PM |
| Thu 29 | L 6:34 AM -1.0 ft H 8:01 PM 1.6 ft | 7:35 AM / 6:17 PM |
| Fri 30 | L 7:23 AM -1.1 ft H 9:11 PM 1.7 ft | 7:35 AM / 6:18 PM |
| Sat 31 | L 8:07 AM -1.0 ft H 10:11 PM 1.6 ft | 7:34 AM / 6:19 PM |
February 2026
| Day | High and low tides | Sunrise / sunset |
|---|---|---|
| Sun 1 | L 8:43 AM -0.9 ft H 10:57 PM 1.5 ft | 7:34 AM / 6:19 PM |
| Mon 2 ○ | L 9:07 AM -0.7 ft H 11:34 PM 1.3 ft | 7:33 AM / 6:20 PM |
| Tue 3 | L 9:16 AM -0.4 ft | 7:33 AM / 6:21 PM |
| Wed 4 | H 12:06 AM 1.0 ft L 8:57 AM -0.2 ft | 7:32 AM / 6:22 PM |
| Thu 5 | H 12:34 AM 0.7 ft L 8:40 AM 0.0 ft H 3:59 PM 0.4 ft L 8:19 PM 0.2 ft | 7:31 AM / 6:23 PM |
| Fri 6 | H 12:53 AM 0.5 ft L 8:28 AM 0.1 ft H 3:52 PM 0.6 ft | 7:31 AM / 6:24 PM |
| Sat 7 | L 7:10 AM 0.1 ft H 3:21 PM 0.8 ft | 7:30 AM / 6:25 PM |
| Sun 8 | L 4:22 AM -0.1 ft H 3:38 PM 0.9 ft | 7:29 AM / 6:25 PM |
| Mon 9 | L 4:46 AM -0.3 ft H 4:15 PM 1.1 ft | 7:28 AM / 6:26 PM |
| Tue 10 | L 5:17 AM -0.4 ft H 5:10 PM 1.2 ft | 7:28 AM / 6:27 PM |
| Wed 11 | L 5:51 AM -0.5 ft H 6:17 PM 1.2 ft | 7:27 AM / 6:28 PM |
| Thu 12 | L 6:28 AM -0.6 ft H 7:20 PM 1.3 ft | 7:26 AM / 6:29 PM |
| Fri 13 | L 7:04 AM -0.6 ft H 8:24 PM 1.3 ft | 7:25 AM / 6:30 PM |
| Sat 14 | L 7:35 AM -0.6 ft H 9:26 PM 1.4 ft | 7:24 AM / 6:30 PM |
| Sun 15 | L 7:58 AM -0.6 ft H 10:13 PM 1.4 ft | 7:23 AM / 6:31 PM |
| Mon 16 | L 8:13 AM -0.5 ft H 10:52 PM 1.3 ft | 7:23 AM / 6:32 PM |
| Tue 17 ● | L 8:20 AM -0.4 ft H 11:29 PM 1.1 ft | 7:22 AM / 6:33 PM |
| Wed 18 | L 8:14 AM -0.2 ft | 7:21 AM / 6:34 PM |
| Thu 19 | H 12:13 AM 0.9 ft L 8:11 AM 0.0 ft H 3:05 PM 0.4 ft L 7:20 PM 0.2 ft | 7:20 AM / 6:34 PM |
| Fri 20 | H 1:22 AM 0.6 ft L 8:08 AM 0.2 ft H 2:25 PM 0.6 ft L 9:01 PM 0.1 ft | 7:19 AM / 6:35 PM |
| Sat 21 | H 4:12 AM 0.3 ft L 6:52 AM 0.3 ft H 2:10 PM 0.9 ft L 11:10 PM -0.1 ft | 7:18 AM / 6:36 PM |
| Sun 22 | H 2:38 PM 1.1 ft | 7:17 AM / 6:37 PM |
| Mon 23 | L 1:57 AM -0.3 ft H 3:19 PM 1.4 ft | 7:16 AM / 6:37 PM |
| Tue 24 | L 3:35 AM -0.6 ft H 4:10 PM 1.5 ft | 7:15 AM / 6:38 PM |
| Wed 25 | L 4:39 AM -0.7 ft H 5:19 PM 1.6 ft | 7:14 AM / 6:39 PM |
| Thu 26 | L 5:29 AM -0.8 ft H 6:38 PM 1.6 ft | 7:13 AM / 6:40 PM |
| Fri 27 | L 6:17 AM -0.8 ft H 7:58 PM 1.5 ft | 7:12 AM / 6:40 PM |
| Sat 28 | L 7:01 AM -0.7 ft H 9:27 PM 1.4 ft | 7:11 AM / 6:41 PM |
March 2026
| Day | High and low tides | Sunrise / sunset |
|---|---|---|
| Sun 1 | L 7:37 AM -0.5 ft H 10:30 PM 1.3 ft | 7:09 AM / 6:42 PM |
| Mon 2 | L 7:56 AM -0.3 ft H 11:19 PM 1.1 ft | 7:08 AM / 6:42 PM |
| Tue 3 ○ | L 7:51 AM 0.0 ft | 7:07 AM / 6:43 PM |
| Wed 4 | H 12:11 AM 0.9 ft L 7:15 AM 0.2 ft H 1:50 PM 0.5 ft L 6:18 PM 0.2 ft | 7:06 AM / 6:44 PM |
| Thu 5 | H 1:31 AM 0.7 ft L 7:02 AM 0.3 ft H 1:32 PM 0.7 ft L 7:43 PM 0.2 ft | 7:05 AM / 6:45 PM |
| Fri 6 | H 2:57 AM 0.5 ft L 6:36 AM 0.4 ft H 12:46 PM 0.8 ft L 8:55 PM 0.1 ft | 7:04 AM / 6:45 PM |
| Sat 7 | H 1:11 PM 1.0 ft L 10:13 PM 0.0 ft | 7:03 AM / 6:46 PM |
| Sun 8 | H 2:47 PM 1.2 ft | 8:02 AM / 7:47 PM |
| Mon 9 | L 2:16 AM -0.1 ft H 3:28 PM 1.3 ft | 8:00 AM / 7:47 PM |
| Tue 10 | L 4:02 AM -0.2 ft H 4:13 PM 1.3 ft | 7:59 AM / 7:48 PM |
| Wed 11 | L 5:18 AM -0.3 ft H 5:07 PM 1.3 ft | 7:58 AM / 7:48 PM |
| Thu 12 | L 6:03 AM -0.3 ft H 6:19 PM 1.3 ft | 7:57 AM / 7:49 PM |
| Fri 13 | L 6:39 AM -0.3 ft H 7:38 PM 1.4 ft | 7:56 AM / 7:50 PM |
| Sat 14 | L 7:08 AM -0.3 ft H 8:51 PM 1.3 ft | 7:54 AM / 7:50 PM |
| Sun 15 | L 7:31 AM -0.2 ft H 10:18 PM 1.3 ft | 7:53 AM / 7:51 PM |
| Mon 16 | L 7:44 AM -0.1 ft H 11:26 PM 1.2 ft | 7:52 AM / 7:52 PM |
| Tue 17 | L 7:42 AM 0.0 ft H 2:29 PM 0.4 ft L 4:45 PM 0.4 ft | 7:51 AM / 7:52 PM |
| Wed 18 ● | H 12:26 AM 1.1 ft L 7:29 AM 0.2 ft H 1:46 PM 0.5 ft L 6:36 PM 0.3 ft | 7:49 AM / 7:53 PM |
| Thu 19 | H 1:52 AM 0.9 ft L 7:26 AM 0.4 ft H 12:47 PM 0.8 ft L 8:00 PM 0.1 ft | 7:48 AM / 7:54 PM |
| Fri 20 | H 3:44 AM 0.7 ft L 7:02 AM 0.6 ft H 12:47 PM 1.1 ft L 9:22 PM -0.1 ft | 7:47 AM / 7:54 PM |
| Sat 21 | H 1:14 PM 1.3 ft L 10:42 PM -0.2 ft | 7:46 AM / 7:55 PM |
| Sun 22 | H 1:54 PM 1.5 ft | 7:45 AM / 7:55 PM |
| Mon 23 | L 12:52 AM -0.3 ft H 2:44 PM 1.7 ft | 7:43 AM / 7:56 PM |
| Tue 24 | L 2:24 AM -0.5 ft H 3:38 PM 1.8 ft | 7:42 AM / 7:57 PM |
| Wed 25 | L 3:45 AM -0.5 ft H 4:33 PM 1.7 ft | 7:41 AM / 7:57 PM |
| Thu 26 | L 5:02 AM -0.5 ft H 5:38 PM 1.6 ft | 7:40 AM / 7:58 PM |
| Fri 27 | L 5:56 AM -0.4 ft H 7:07 PM 1.5 ft | 7:38 AM / 7:58 PM |
| Sat 28 | L 6:35 AM -0.3 ft H 8:52 PM 1.3 ft | 7:37 AM / 7:59 PM |
| Sun 29 | L 7:00 AM -0.1 ft H 10:45 PM 1.2 ft | 7:36 AM / 8:00 PM |
| Mon 30 | L 7:02 AM 0.2 ft H 1:41 PM 0.6 ft L 4:05 PM 0.6 ft H 11:54 PM 1.0 ft | 7:35 AM / 8:00 PM |
| Tue 31 | L 6:26 AM 0.4 ft H 12:48 PM 0.7 ft L 5:58 PM 0.4 ft | 7:33 AM / 8:01 PM |
April 2026
| Day | High and low tides | Sunrise / sunset |
|---|---|---|
| Wed 1 | H 1:00 AM 0.8 ft L 6:07 AM 0.5 ft H 12:39 PM 0.9 ft L 7:12 PM 0.3 ft | 7:32 AM / 8:01 PM |
| Thu 2 ○ | H 2:36 AM 0.7 ft L 5:53 AM 0.6 ft H 12:12 PM 1.1 ft L 8:22 PM 0.1 ft | 7:31 AM / 8:02 PM |
| Fri 3 | H 12:17 PM 1.3 ft L 9:20 PM 0.0 ft | 7:30 AM / 8:03 PM |
| Sat 4 | H 12:38 PM 1.4 ft L 10:10 PM -0.1 ft | 7:29 AM / 8:03 PM |
| Sun 5 | H 1:08 PM 1.5 ft L 11:10 PM -0.1 ft | 7:27 AM / 8:04 PM |
| Mon 6 | H 1:47 PM 1.6 ft | 7:26 AM / 8:04 PM |
| Tue 7 | L 1:06 AM -0.1 ft H 2:36 PM 1.6 ft | 7:25 AM / 8:05 PM |
| Wed 8 | L 2:20 AM -0.1 ft H 3:27 PM 1.6 ft | 7:24 AM / 8:06 PM |
| Thu 9 | L 3:26 AM -0.1 ft H 4:19 PM 1.6 ft | 7:23 AM / 8:06 PM |
| Fri 10 | L 4:34 AM -0.1 ft H 5:16 PM 1.5 ft | 7:21 AM / 8:07 PM |
| Sat 11 | L 5:16 AM 0.0 ft H 6:31 PM 1.4 ft | 7:20 AM / 8:07 PM |
| Sun 12 | L 5:38 AM 0.1 ft H 7:57 PM 1.2 ft | 7:19 AM / 8:08 PM |
| Mon 13 | L 5:44 AM 0.2 ft H 10:35 PM 1.1 ft | 7:18 AM / 8:09 PM |
| Tue 14 | L 5:34 AM 0.4 ft H 12:16 PM 0.8 ft L 5:00 PM 0.6 ft | 7:17 AM / 8:09 PM |
| Wed 15 | H 12:08 AM 1.0 ft L 5:32 AM 0.6 ft H 11:58 AM 1.0 ft L 6:23 PM 0.3 ft | 7:16 AM / 8:10 PM |
| Thu 16 | H 1:51 AM 0.8 ft L 5:20 AM 0.8 ft H 11:24 AM 1.2 ft L 7:38 PM 0.1 ft | 7:15 AM / 8:11 PM |
| Fri 17 ● | H 11:33 AM 1.5 ft L 8:53 PM -0.2 ft | 7:14 AM / 8:11 PM |
| Sat 18 | H 12:00 PM 1.8 ft L 10:01 PM -0.4 ft | 7:13 AM / 8:12 PM |
| Sun 19 | H 12:36 PM 2.0 ft L 11:15 PM -0.5 ft | 7:11 AM / 8:13 PM |
| Mon 20 | H 1:20 PM 2.1 ft | 7:10 AM / 8:13 PM |
| Tue 21 | L 12:49 AM -0.5 ft H 2:13 PM 2.1 ft | 7:09 AM / 8:14 PM |
| Wed 22 | L 2:02 AM -0.5 ft H 3:09 PM 2.0 ft | 7:08 AM / 8:14 PM |
| Thu 23 | L 3:03 AM -0.4 ft H 4:01 PM 1.8 ft | 7:07 AM / 8:15 PM |
| Fri 24 | L 4:01 AM -0.2 ft H 4:50 PM 1.6 ft | 7:06 AM / 8:16 PM |
| Sat 25 | L 4:45 AM 0.0 ft H 5:42 PM 1.3 ft | 7:05 AM / 8:16 PM |
| Sun 26 | L 4:58 AM 0.3 ft H 7:13 PM 1.0 ft | 7:04 AM / 8:17 PM |
| Mon 27 | L 4:06 AM 0.5 ft H 11:42 AM 0.9 ft L 5:55 PM 0.7 ft H 11:15 PM 0.8 ft | 7:03 AM / 8:18 PM |
| Tue 28 | L 3:42 AM 0.6 ft H 11:25 AM 1.1 ft L 7:03 PM 0.5 ft | 7:03 AM / 8:18 PM |
| Wed 29 | H 11:23 AM 1.3 ft L 7:52 PM 0.2 ft | 7:02 AM / 8:19 PM |
| Thu 30 | H 11:09 AM 1.5 ft L 8:34 PM 0.1 ft | 7:01 AM / 8:20 PM |
May 2026
| Day | High and low tides | Sunrise / sunset |
|---|---|---|
| Fri 1 ○ | H 11:15 AM 1.6 ft L 9:10 PM 0.0 ft | 7:00 AM / 8:20 PM |
| Sat 2 | H 11:37 AM 1.8 ft L 9:45 PM -0.1 ft | 6:59 AM / 8:21 PM |
| Sun 3 | H 12:05 PM 1.8 ft L 10:23 PM -0.1 ft | 6:58 AM / 8:22 PM |
| Mon 4 | H 12:37 PM 1.9 ft L 11:13 PM -0.1 ft | 6:57 AM / 8:22 PM |
| Tue 5 | H 1:15 PM 1.9 ft | 6:56 AM / 8:23 PM |
| Wed 6 | L 12:28 AM -0.1 ft H 2:01 PM 1.8 ft | 6:56 AM / 8:24 PM |
| Thu 7 | L 1:30 AM -0.1 ft H 2:50 PM 1.8 ft | 6:55 AM / 8:24 PM |
| Fri 8 | L 2:09 AM 0.0 ft H 3:37 PM 1.7 ft | 6:54 AM / 8:25 PM |
| Sat 9 | L 2:34 AM 0.1 ft H 4:20 PM 1.5 ft | 6:53 AM / 8:26 PM |
| Sun 10 | L 2:48 AM 0.2 ft H 5:05 PM 1.3 ft | 6:53 AM / 8:26 PM |
| Mon 11 | L 3:00 AM 0.3 ft H 12:05 PM 1.0 ft L 2:32 PM 0.9 ft H 6:32 PM 1.0 ft | 6:52 AM / 8:27 PM |
| Tue 12 | L 3:09 AM 0.5 ft H 10:58 AM 1.1 ft L 5:13 PM 0.7 ft H 11:33 PM 0.8 ft | 6:51 AM / 8:28 PM |
| Wed 13 | L 2:57 AM 0.7 ft H 10:37 AM 1.3 ft L 6:31 PM 0.3 ft | 6:51 AM / 8:28 PM |
| Thu 14 | H 10:05 AM 1.5 ft L 7:29 PM 0.0 ft | 6:50 AM / 8:29 PM |
| Fri 15 | H 10:24 AM 1.8 ft L 8:30 PM -0.3 ft | 6:49 AM / 8:30 PM |
| Sat 16 ● | H 10:58 AM 2.1 ft L 9:27 PM -0.5 ft | 6:49 AM / 8:30 PM |
| Sun 17 | H 11:38 AM 2.3 ft L 10:23 PM -0.6 ft | 6:48 AM / 8:31 PM |
| Mon 18 | H 12:20 PM 2.3 ft L 11:27 PM -0.6 ft | 6:48 AM / 8:32 PM |
| Tue 19 | H 1:05 PM 2.3 ft | 6:47 AM / 8:32 PM |
| Wed 20 | L 12:38 AM -0.5 ft H 1:55 PM 2.2 ft | 6:46 AM / 8:33 PM |
| Thu 21 | L 1:36 AM -0.4 ft H 2:45 PM 1.9 ft | 6:46 AM / 8:34 PM |
| Fri 22 | L 2:14 AM -0.1 ft H 3:25 PM 1.7 ft | 6:46 AM / 8:34 PM |
| Sat 23 | L 2:32 AM 0.1 ft H 3:47 PM 1.4 ft | 6:45 AM / 8:35 PM |
| Sun 24 | L 2:10 AM 0.4 ft H 3:20 PM 1.1 ft | 6:45 AM / 8:36 PM |
| Mon 25 | L 1:49 AM 0.5 ft H 10:14 AM 1.1 ft L 8:07 PM 0.6 ft H 10:11 PM 0.6 ft | 6:44 AM / 8:36 PM |
| Tue 26 | L 1:12 AM 0.6 ft H 10:03 AM 1.3 ft L 8:08 PM 0.4 ft | 6:44 AM / 8:37 PM |
| Wed 27 | H 10:06 AM 1.5 ft L 8:19 PM 0.1 ft | 6:44 AM / 8:37 PM |
| Thu 28 | H 10:02 AM 1.7 ft L 8:35 PM 0.0 ft | 6:43 AM / 8:38 PM |
| Fri 29 | H 10:14 AM 1.8 ft L 8:59 PM -0.1 ft | 6:43 AM / 8:38 PM |
| Sat 30 | H 10:41 AM 1.9 ft L 9:27 PM -0.2 ft | 6:43 AM / 8:39 PM |
| Sun 31 ○ | H 11:14 AM 2.0 ft L 9:58 PM -0.2 ft | 6:42 AM / 8:40 PM |
June 2026
| Day | High and low tides | Sunrise / sunset |
|---|---|---|
| Mon 1 | H 11:48 AM 2.0 ft L 10:33 PM -0.2 ft | 6:42 AM / 8:40 PM |
| Tue 2 | H 12:23 PM 2.0 ft L 11:12 PM -0.2 ft | 6:42 AM / 8:41 PM |
| Wed 3 | H 12:59 PM 2.0 ft L 11:55 PM -0.1 ft | 6:42 AM / 8:41 PM |
| Thu 4 | H 1:38 PM 1.9 ft | 6:41 AM / 8:42 PM |
| Fri 5 | L 12:31 AM -0.1 ft H 2:19 PM 1.8 ft | 6:41 AM / 8:42 PM |
| Sat 6 | L 12:53 AM 0.0 ft H 2:58 PM 1.6 ft | 6:41 AM / 8:43 PM |
| Sun 7 | L 1:06 AM 0.2 ft H 3:30 PM 1.4 ft | 6:41 AM / 8:43 PM |
| Mon 8 | L 1:19 AM 0.3 ft H 11:09 AM 1.1 ft | 6:41 AM / 8:44 PM |
| Tue 9 | L 1:23 AM 0.5 ft H 9:29 AM 1.2 ft L 7:53 PM 0.6 ft | 6:41 AM / 8:44 PM |
| Wed 10 | H 9:05 AM 1.4 ft L 6:44 PM 0.3 ft | 6:41 AM / 8:44 PM |
| Thu 11 | H 8:46 AM 1.7 ft L 7:11 PM -0.1 ft | 6:41 AM / 8:45 PM |
| Fri 12 | H 9:11 AM 2.0 ft L 7:57 PM -0.4 ft | 6:41 AM / 8:45 PM |
| Sat 13 | H 9:53 AM 2.2 ft L 8:49 PM -0.6 ft | 6:41 AM / 8:46 PM |
| Sun 14 | H 10:42 AM 2.4 ft L 9:40 PM -0.7 ft | 6:41 AM / 8:46 PM |
| Mon 15 ● | H 11:30 AM 2.5 ft L 10:30 PM -0.7 ft | 6:41 AM / 8:46 PM |
| Tue 16 | H 12:15 PM 2.4 ft L 11:22 PM -0.6 ft | 6:41 AM / 8:47 PM |
| Wed 17 | H 12:59 PM 2.3 ft | 6:41 AM / 8:47 PM |
| Thu 18 | L 12:14 AM -0.4 ft H 1:42 PM 2.0 ft | 6:41 AM / 8:47 PM |
| Fri 19 | L 12:51 AM -0.1 ft H 2:19 PM 1.7 ft | 6:41 AM / 8:47 PM |
| Sat 20 | L 12:58 AM 0.2 ft H 2:39 PM 1.4 ft | 6:42 AM / 8:48 PM |
| Sun 21 | L 12:20 AM 0.4 ft H 1:42 PM 1.1 ft L 11:56 PM 0.5 ft | 6:42 AM / 8:48 PM |
| Mon 22 | H 8:34 AM 1.2 ft L 10:01 PM 0.6 ft | 6:42 AM / 8:48 PM |
| Tue 23 | H 8:34 AM 1.4 ft L 7:25 PM 0.3 ft | 6:42 AM / 8:48 PM |
| Wed 24 | H 8:41 AM 1.6 ft L 7:44 PM 0.1 ft | 6:43 AM / 8:48 PM |
| Thu 25 | H 8:46 AM 1.8 ft L 8:09 PM 0.0 ft | 6:43 AM / 8:48 PM |
| Fri 26 | H 9:06 AM 1.9 ft L 8:36 PM -0.1 ft | 6:43 AM / 8:49 PM |
| Sat 27 | H 9:42 AM 2.0 ft L 9:04 PM -0.2 ft | 6:43 AM / 8:49 PM |
| Sun 28 | H 10:25 AM 2.0 ft L 9:33 PM -0.2 ft | 6:44 AM / 8:49 PM |
| Mon 29 | H 11:05 AM 2.1 ft L 10:01 PM -0.2 ft | 6:44 AM / 8:49 PM |
| Tue 30 ○ | H 11:42 AM 2.1 ft L 10:27 PM -0.2 ft | 6:44 AM / 8:49 PM |
July 2026
| Day | High and low tides | Sunrise / sunset |
|---|---|---|
| Wed 1 | H 12:16 PM 2.1 ft L 10:50 PM -0.1 ft | 6:45 AM / 8:49 PM |
| Thu 2 | H 12:49 PM 2.0 ft L 11:06 PM 0.0 ft | 6:45 AM / 8:49 PM |
| Fri 3 | H 1:22 PM 1.9 ft L 11:15 PM 0.1 ft | 6:46 AM / 8:49 PM |
| Sat 4 | H 1:56 PM 1.6 ft L 11:27 PM 0.2 ft | 6:46 AM / 8:49 PM |
| Sun 5 | H 2:29 PM 1.4 ft L 11:37 PM 0.4 ft | 6:46 AM / 8:49 PM |
| Mon 6 | H 8:23 AM 1.1 ft L 11:54 AM 1.0 ft H 2:42 PM 1.1 ft L 11:24 PM 0.6 ft | 6:47 AM / 8:48 PM |
| Tue 7 | H 7:52 AM 1.2 ft L 7:02 PM 0.6 ft | 6:47 AM / 8:48 PM |
| Wed 8 | H 7:26 AM 1.5 ft L 6:29 PM 0.3 ft | 6:48 AM / 8:48 PM |
| Thu 9 | H 7:24 AM 1.8 ft L 6:37 PM 0.0 ft | 6:48 AM / 8:48 PM |
| Fri 10 | H 7:58 AM 2.0 ft L 7:14 PM -0.3 ft | 6:49 AM / 8:48 PM |
| Sat 11 | H 8:44 AM 2.2 ft L 8:03 PM -0.5 ft | 6:49 AM / 8:47 PM |
| Sun 12 | H 9:41 AM 2.4 ft L 8:54 PM -0.6 ft | 6:50 AM / 8:47 PM |
| Mon 13 | H 10:41 AM 2.5 ft L 9:40 PM -0.5 ft | 6:50 AM / 8:47 PM |
| Tue 14 ● | H 11:33 AM 2.4 ft L 10:22 PM -0.4 ft | 6:51 AM / 8:47 PM |
| Wed 15 | H 12:17 PM 2.3 ft L 10:57 PM -0.2 ft | 6:51 AM / 8:46 PM |
| Thu 16 | H 12:57 PM 2.0 ft L 11:19 PM 0.1 ft | 6:52 AM / 8:46 PM |
| Fri 17 | H 1:32 PM 1.8 ft L 11:06 PM 0.3 ft | 6:52 AM / 8:46 PM |
| Sat 18 | H 1:57 PM 1.4 ft L 10:40 PM 0.5 ft | 6:53 AM / 8:45 PM |
| Sun 19 | H 7:12 AM 1.1 ft L 10:05 AM 1.0 ft H 1:36 PM 1.1 ft L 10:21 PM 0.7 ft | 6:54 AM / 8:45 PM |
| Mon 20 | H 6:42 AM 1.2 ft L 8:54 PM 0.7 ft | 6:54 AM / 8:44 PM |
| Tue 21 | H 6:49 AM 1.5 ft L 6:18 PM 0.5 ft | 6:55 AM / 8:44 PM |
| Wed 22 | H 6:53 AM 1.6 ft L 6:40 PM 0.3 ft | 6:55 AM / 8:43 PM |
| Thu 23 | H 7:11 AM 1.8 ft L 7:09 PM 0.1 ft | 6:56 AM / 8:43 PM |
| Fri 24 | H 7:48 AM 1.9 ft L 7:44 PM 0.0 ft | 6:57 AM / 8:42 PM |
| Sat 25 | H 8:33 AM 2.0 ft L 8:21 PM 0.0 ft | 6:57 AM / 8:42 PM |
| Sun 26 | H 9:26 AM 2.0 ft L 8:55 PM 0.0 ft | 6:58 AM / 8:41 PM |
| Mon 27 | H 10:21 AM 2.1 ft L 9:23 PM 0.0 ft | 6:58 AM / 8:41 PM |
| Tue 28 | H 11:04 AM 2.1 ft L 9:44 PM 0.0 ft | 6:59 AM / 8:40 PM |
| Wed 29 ○ | H 11:39 AM 2.1 ft L 9:59 PM 0.1 ft | 7:00 AM / 8:39 PM |
| Thu 30 | H 12:11 PM 2.0 ft L 10:04 PM 0.2 ft | 7:00 AM / 8:39 PM |
| Fri 31 | H 12:43 PM 1.9 ft L 10:02 PM 0.3 ft | 7:01 AM / 8:38 PM |
August 2026
| Day | High and low tides | Sunrise / sunset |
|---|---|---|
| Sat 1 | H 1:18 PM 1.7 ft L 10:05 PM 0.5 ft | 7:01 AM / 8:37 PM |
| Sun 2 | H 1:57 PM 1.4 ft L 10:09 PM 0.7 ft | 7:02 AM / 8:36 PM |
| Mon 3 | H 5:43 AM 1.1 ft L 10:28 AM 1.0 ft H 2:42 PM 1.1 ft L 9:43 PM 0.8 ft | 7:03 AM / 8:36 PM |
| Tue 4 | H 4:48 AM 1.4 ft L 5:25 PM 0.7 ft | 7:03 AM / 8:35 PM |
| Wed 5 | H 4:53 AM 1.6 ft L 5:08 PM 0.4 ft | 7:04 AM / 8:34 PM |
| Thu 6 | H 5:29 AM 1.9 ft L 5:36 PM 0.1 ft | 7:05 AM / 8:33 PM |
| Fri 7 | H 6:23 AM 2.1 ft L 6:18 PM -0.1 ft | 7:05 AM / 8:33 PM |
| Sat 8 | H 7:26 AM 2.3 ft L 7:05 PM -0.2 ft | 7:06 AM / 8:32 PM |
| Sun 9 | H 8:30 AM 2.4 ft L 7:55 PM -0.3 ft | 7:06 AM / 8:31 PM |
| Mon 10 | H 9:42 AM 2.4 ft L 8:44 PM -0.2 ft | 7:07 AM / 8:30 PM |
| Tue 11 | H 10:52 AM 2.4 ft L 9:23 PM -0.1 ft | 7:08 AM / 8:29 PM |
| Wed 12 | H 11:45 AM 2.2 ft L 9:50 PM 0.1 ft | 7:08 AM / 8:28 PM |
