Tide Chart USA

Nix Point, Perdido Bay tide table 2027

Florida near Lillian · NOAA station 8729962 · times in local time, adjusted for daylight saving time · heights in feet above MLLW

Today's chart and forecast for Nix Point, Perdido Bay

2027 at a glance

Jan · Feb · Mar · Apr · May · Jun · Jul · Aug · Sep · Oct · Nov · Dec

H = high tide, L = low tide. Bold lows are minus tides (below the chart datum). ● new moon, ○ full moon: tides run biggest a day or two after each.

January 2027

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Fri 1L 8:23 AM -0.1 ft H 8:53 PM 0.5 ft6:47 AM / 5:00 PM
Sat 2L 9:05 AM -0.1 ft H 9:31 PM 0.6 ft6:47 AM / 5:01 PM
Sun 3L 9:52 AM -0.2 ft H 10:14 PM 0.6 ft6:47 AM / 5:02 PM
Mon 4L 10:44 AM -0.2 ft H 11:00 PM 0.6 ft6:48 AM / 5:02 PM
Tue 5L 11:38 AM -0.2 ft H 11:45 PM 0.6 ft6:48 AM / 5:03 PM
Wed 6L 12:26 PM -0.2 ft6:48 AM / 5:04 PM
Thu 7 ●H 12:28 AM 0.6 ft L 1:05 PM -0.2 ft6:48 AM / 5:05 PM
Fri 8H 1:07 AM 0.6 ft L 1:35 PM -0.2 ft6:48 AM / 5:05 PM
Sat 9H 1:42 AM 0.6 ft L 1:57 PM -0.2 ft6:48 AM / 5:06 PM
Sun 10H 2:14 AM 0.5 ft L 2:09 PM -0.2 ft6:48 AM / 5:07 PM
Mon 11H 2:45 AM 0.4 ft L 2:06 PM -0.1 ft6:48 AM / 5:08 PM
Tue 12H 3:15 AM 0.3 ft L 1:46 PM -0.1 ft6:48 AM / 5:09 PM
Wed 13H 3:41 AM 0.2 ft L 1:20 PM 0.0 ft H 7:08 PM 0.1 ft6:48 AM / 5:10 PM
Thu 14L 11:12 AM 0.0 ft H 6:54 PM 0.2 ft6:48 AM / 5:10 PM
Fri 15L 7:03 AM 0.0 ft H 7:14 PM 0.3 ft6:48 AM / 5:11 PM
Sat 16L 7:39 AM -0.1 ft H 7:56 PM 0.5 ft6:48 AM / 5:12 PM
Sun 17L 8:29 AM -0.2 ft H 8:51 PM 0.5 ft6:47 AM / 5:13 PM
Mon 18L 9:27 AM -0.2 ft H 9:50 PM 0.6 ft6:47 AM / 5:14 PM
Tue 19L 10:29 AM -0.3 ft H 10:50 PM 0.7 ft6:47 AM / 5:15 PM
Wed 20L 11:29 AM -0.3 ft H 11:49 PM 0.7 ft6:47 AM / 5:16 PM
Thu 21L 12:24 PM -0.3 ft6:46 AM / 5:16 PM
Fri 22 ○H 12:46 AM 0.7 ft L 1:10 PM -0.3 ft6:46 AM / 5:17 PM
Sat 23H 1:41 AM 0.7 ft L 1:47 PM -0.2 ft6:46 AM / 5:18 PM
Sun 24H 2:34 AM 0.5 ft L 2:14 PM -0.2 ft6:45 AM / 5:19 PM
Mon 25H 3:25 AM 0.4 ft L 2:21 PM -0.1 ft6:45 AM / 5:20 PM
Tue 26H 4:18 AM 0.2 ft L 1:17 PM 0.0 ft H 5:47 PM 0.1 ft6:45 AM / 5:21 PM
Wed 27L 2:51 AM 0.0 ft H 5:24 AM 0.0 ft L 9:41 AM 0.0 ft H 5:50 PM 0.2 ft6:44 AM / 5:22 PM
Thu 28L 5:41 AM -0.1 ft H 6:19 PM 0.3 ft6:44 AM / 5:23 PM
Fri 29L 7:00 AM -0.1 ft H 7:03 PM 0.4 ft6:43 AM / 5:24 PM
Sat 30L 7:56 AM -0.2 ft H 7:59 PM 0.5 ft6:43 AM / 5:24 PM
Sun 31L 8:49 AM -0.2 ft H 9:00 PM 0.5 ft6:42 AM / 5:25 PM

February 2027

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Mon 1L 9:41 AM -0.2 ft H 9:57 PM 0.5 ft6:41 AM / 5:26 PM
Tue 2L 10:31 AM -0.2 ft H 10:49 PM 0.5 ft6:41 AM / 5:27 PM
Wed 3L 11:16 AM -0.2 ft H 11:34 PM 0.5 ft6:40 AM / 5:28 PM
Thu 4L 11:53 AM -0.2 ft6:40 AM / 5:29 PM
Fri 5H 12:14 AM 0.5 ft L 12:22 PM -0.2 ft6:39 AM / 5:30 PM
Sat 6 ●H 12:52 AM 0.5 ft L 12:44 PM -0.2 ft6:38 AM / 5:31 PM
Sun 7H 1:31 AM 0.4 ft L 12:56 PM -0.1 ft6:38 AM / 5:31 PM
Mon 8H 2:14 AM 0.3 ft L 12:50 PM -0.1 ft6:37 AM / 5:32 PM
Tue 9H 3:06 AM 0.2 ft L 12:16 PM 0.0 ft H 4:47 PM 0.1 ft L 11:23 PM 0.0 ft6:36 AM / 5:33 PM
Wed 10H 4:10 AM 0.1 ft L 11:15 AM 0.0 ft H 4:35 PM 0.2 ft6:35 AM / 5:34 PM
Thu 11L 1:48 AM 0.0 ft H 5:52 AM 0.0 ft L 8:22 AM 0.0 ft H 4:46 PM 0.3 ft6:34 AM / 5:35 PM
Fri 12L 3:56 AM -0.1 ft H 5:15 PM 0.4 ft6:34 AM / 5:36 PM
Sat 13L 6:00 AM -0.1 ft H 6:06 PM 0.5 ft6:33 AM / 5:37 PM
Sun 14L 7:18 AM -0.2 ft H 7:17 PM 0.5 ft6:32 AM / 5:37 PM
Mon 15L 8:22 AM -0.2 ft H 8:33 PM 0.6 ft6:31 AM / 5:38 PM
Tue 16L 9:21 AM -0.2 ft H 9:43 PM 0.7 ft6:30 AM / 5:39 PM
Wed 17L 10:16 AM -0.3 ft H 10:45 PM 0.7 ft6:29 AM / 5:40 PM
Thu 18L 11:06 AM -0.3 ft H 11:44 PM 0.7 ft6:28 AM / 5:41 PM
Fri 19L 11:51 AM -0.2 ft6:27 AM / 5:41 PM
Sat 20H 12:42 AM 0.6 ft L 12:28 PM -0.2 ft6:26 AM / 5:42 PM
Sun 21 ○H 1:43 AM 0.5 ft L 12:54 PM -0.1 ft6:25 AM / 5:43 PM
Mon 22H 2:49 AM 0.3 ft L 12:55 PM 0.0 ft H 3:34 PM 0.1 ft L 10:04 PM 0.0 ft6:24 AM / 5:44 PM
Tue 23H 4:07 AM 0.2 ft L 9:55 AM 0.1 ft H 3:32 PM 0.2 ft6:23 AM / 5:44 PM
Wed 24L 1:33 AM 0.0 ft H 3:51 PM 0.4 ft6:22 AM / 5:45 PM
Thu 25L 3:14 AM -0.1 ft H 4:22 PM 0.5 ft6:21 AM / 5:46 PM
Fri 26L 4:48 AM -0.1 ft H 5:04 PM 0.5 ft6:20 AM / 5:47 PM
Sat 27L 6:18 AM -0.1 ft H 5:59 PM 0.5 ft6:19 AM / 5:47 PM
Sun 28L 7:28 AM -0.1 ft H 7:10 PM 0.5 ft6:18 AM / 5:48 PM

March 2027

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Mon 1L 8:24 AM -0.1 ft H 8:26 PM 0.5 ft6:17 AM / 5:49 PM
Tue 2L 9:11 AM -0.1 ft H 9:29 PM 0.5 ft6:16 AM / 5:49 PM
Wed 3L 9:50 AM -0.1 ft H 10:22 PM 0.5 ft6:15 AM / 5:50 PM
Thu 4L 10:22 AM -0.1 ft H 11:07 PM 0.5 ft6:14 AM / 5:51 PM
Fri 5L 10:49 AM -0.1 ft H 11:52 PM 0.5 ft6:13 AM / 5:52 PM
Sat 6L 11:08 AM -0.1 ft6:11 AM / 5:52 PM
Sun 7 ●H 12:43 AM 0.4 ft L 11:15 AM 0.0 ft6:10 AM / 5:53 PM
Mon 8H 1:47 AM 0.3 ft L 10:40 AM 0.1 ft H 2:48 PM 0.2 ft L 9:32 PM 0.1 ft6:09 AM / 5:54 PM
Tue 9H 3:06 AM 0.2 ft L 9:33 AM 0.1 ft H 2:35 PM 0.3 ft L 11:32 PM 0.0 ft6:08 AM / 5:54 PM
Wed 10H 2:42 PM 0.4 ft6:07 AM / 5:55 PM
Thu 11L 1:02 AM 0.0 ft H 3:04 PM 0.5 ft6:06 AM / 5:56 PM
Fri 12L 2:23 AM -0.1 ft H 3:41 PM 0.6 ft6:04 AM / 5:56 PM
Sat 13L 3:59 AM -0.1 ft H 4:32 PM 0.6 ft6:03 AM / 5:57 PM
Sun 14L 6:42 AM -0.1 ft H 6:37 PM 0.7 ft7:02 AM / 6:57 PM
Mon 15L 8:02 AM -0.1 ft H 7:55 PM 0.7 ft7:01 AM / 6:58 PM
Tue 16L 9:03 AM -0.2 ft H 9:15 PM 0.7 ft7:00 AM / 6:59 PM
Wed 17L 9:53 AM -0.2 ft H 10:27 PM 0.7 ft6:58 AM / 6:59 PM
Thu 18L 10:36 AM -0.1 ft H 11:31 PM 0.7 ft6:57 AM / 7:00 PM
Fri 19L 11:13 AM -0.1 ft6:56 AM / 7:01 PM
Sat 20H 12:36 AM 0.6 ft L 11:43 AM 0.0 ft6:55 AM / 7:01 PM
Sun 21H 1:50 AM 0.4 ft L 11:53 AM 0.1 ft H 2:48 PM 0.2 ft L 9:18 PM 0.1 ft6:53 AM / 7:02 PM
Mon 22 ○H 3:29 AM 0.3 ft L 9:33 AM 0.1 ft H 2:32 PM 0.3 ft6:52 AM / 7:02 PM
Tue 23L 12:10 AM 0.0 ft H 2:46 PM 0.5 ft6:51 AM / 7:03 PM
Wed 24L 1:47 AM 0.0 ft H 3:12 PM 0.6 ft6:50 AM / 7:04 PM
Thu 25L 2:55 AM -0.1 ft H 3:47 PM 0.6 ft6:48 AM / 7:04 PM
Fri 26L 4:02 AM -0.1 ft H 4:29 PM 0.7 ft6:47 AM / 7:05 PM
Sat 27L 5:19 AM -0.1 ft H 5:18 PM 0.7 ft6:46 AM / 7:06 PM
Sun 28L 6:41 AM -0.1 ft H 6:14 PM 0.7 ft6:45 AM / 7:06 PM
Mon 29L 7:49 AM -0.1 ft H 7:18 PM 0.6 ft6:43 AM / 7:07 PM
Tue 30L 8:38 AM -0.1 ft H 8:28 PM 0.6 ft6:42 AM / 7:07 PM
Wed 31L 9:14 AM -0.1 ft H 9:34 PM 0.6 ft6:41 AM / 7:08 PM

April 2027

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Thu 1L 9:41 AM 0.0 ft H 10:32 PM 0.6 ft6:40 AM / 7:09 PM
Fri 2L 9:59 AM 0.0 ft H 11:31 PM 0.5 ft6:39 AM / 7:09 PM
Sat 3L 10:03 AM 0.1 ft6:37 AM / 7:10 PM
Sun 4H 12:42 AM 0.4 ft L 9:30 AM 0.1 ft H 2:11 PM 0.3 ft L 9:28 PM 0.1 ft6:36 AM / 7:10 PM
Mon 5H 2:26 AM 0.3 ft L 8:32 AM 0.2 ft H 1:45 PM 0.4 ft L 11:03 PM 0.1 ft6:35 AM / 7:11 PM
Tue 6 ●H 1:46 PM 0.5 ft6:34 AM / 7:12 PM
Wed 7L 12:20 AM 0.0 ft H 2:02 PM 0.6 ft6:32 AM / 7:12 PM
Thu 8L 1:28 AM 0.0 ft H 2:36 PM 0.7 ft6:31 AM / 7:13 PM
Fri 9L 2:35 AM -0.1 ft H 3:24 PM 0.8 ft6:30 AM / 7:13 PM
Sat 10L 3:48 AM -0.1 ft H 4:19 PM 0.8 ft6:29 AM / 7:14 PM
Sun 11L 5:09 AM -0.1 ft H 5:19 PM 0.8 ft6:28 AM / 7:15 PM
Mon 12L 6:28 AM -0.1 ft H 6:23 PM 0.8 ft6:27 AM / 7:15 PM
Tue 13L 7:33 AM -0.1 ft H 7:32 PM 0.8 ft6:26 AM / 7:16 PM
Wed 14L 8:23 AM -0.1 ft H 8:46 PM 0.8 ft6:24 AM / 7:17 PM
Thu 15L 9:01 AM -0.1 ft H 10:00 PM 0.7 ft6:23 AM / 7:17 PM
Fri 16L 9:27 AM 0.0 ft H 11:17 PM 0.5 ft6:22 AM / 7:18 PM
Sat 17L 9:33 AM 0.1 ft H 2:23 PM 0.3 ft L 8:24 PM 0.2 ft6:21 AM / 7:18 PM
Sun 18H 12:51 AM 0.4 ft L 7:50 AM 0.2 ft H 1:01 PM 0.5 ft L 10:45 PM 0.1 ft6:20 AM / 7:19 PM
Mon 19H 1:04 PM 0.6 ft6:19 AM / 7:20 PM
Tue 20L 12:02 AM 0.0 ft H 1:22 PM 0.7 ft6:18 AM / 7:20 PM
Wed 21 ○L 1:06 AM 0.0 ft H 1:51 PM 0.8 ft6:17 AM / 7:21 PM
Thu 22L 2:03 AM 0.0 ft H 2:29 PM 0.8 ft6:16 AM / 7:22 PM
Fri 23L 3:00 AM 0.0 ft H 3:15 PM 0.8 ft6:15 AM / 7:22 PM
Sat 24L 3:59 AM 0.0 ft H 4:03 PM 0.8 ft6:14 AM / 7:23 PM
Sun 25L 5:00 AM 0.0 ft H 4:51 PM 0.8 ft6:13 AM / 7:24 PM
Mon 26L 5:59 AM 0.0 ft H 5:36 PM 0.8 ft6:12 AM / 7:24 PM
Tue 27L 6:49 AM 0.0 ft H 6:19 PM 0.7 ft6:11 AM / 7:25 PM
Wed 28L 7:25 AM 0.0 ft H 7:01 PM 0.7 ft6:10 AM / 7:26 PM
Thu 29L 7:48 AM 0.0 ft H 7:47 PM 0.6 ft6:09 AM / 7:26 PM
Fri 30L 7:53 AM 0.1 ft H 9:13 PM 0.5 ft6:08 AM / 7:27 PM

May 2027

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Sat 1L 7:20 AM 0.1 ft H 2:09 PM 0.4 ft L 9:11 PM 0.2 ft H 11:12 PM 0.4 ft6:07 AM / 7:28 PM
Sun 2L 6:31 AM 0.2 ft H 12:27 PM 0.5 ft L 10:06 PM 0.1 ft6:06 AM / 7:28 PM
Mon 3H 12:16 PM 0.6 ft L 10:55 PM 0.1 ft6:05 AM / 7:29 PM
Tue 4H 12:23 PM 0.7 ft L 11:49 PM 0.0 ft6:05 AM / 7:30 PM
Wed 5H 12:45 PM 0.8 ft6:04 AM / 7:30 PM
Thu 6 ●L 12:50 AM 0.0 ft H 1:25 PM 0.8 ft6:03 AM / 7:31 PM
Fri 7L 1:54 AM -0.1 ft H 2:18 PM 0.9 ft6:02 AM / 7:32 PM
Sat 8L 2:58 AM -0.1 ft H 3:18 PM 0.9 ft6:01 AM / 7:32 PM
Sun 9L 4:02 AM -0.1 ft H 4:17 PM 1.0 ft6:01 AM / 7:33 PM
Mon 10L 5:03 AM -0.1 ft H 5:13 PM 1.0 ft6:00 AM / 7:34 PM
Tue 11L 5:59 AM -0.1 ft H 6:07 PM 0.9 ft5:59 AM / 7:34 PM
Wed 12L 6:45 AM -0.1 ft H 7:00 PM 0.8 ft5:58 AM / 7:35 PM
Thu 13L 7:18 AM 0.0 ft H 8:02 PM 0.6 ft5:58 AM / 7:36 PM
Fri 14L 7:30 AM 0.1 ft H 9:33 PM 0.5 ft5:57 AM / 7:36 PM
Sat 15L 6:11 AM 0.2 ft H 12:05 PM 0.5 ft L 9:38 PM 0.2 ft H 11:46 PM 0.3 ft5:56 AM / 7:37 PM
Sun 16L 2:49 AM 0.2 ft H 11:42 AM 0.6 ft L 10:35 PM 0.1 ft5:56 AM / 7:38 PM
Mon 17H 11:54 AM 0.7 ft L 11:29 PM 0.0 ft5:55 AM / 7:38 PM
Tue 18H 12:17 PM 0.8 ft5:55 AM / 7:39 PM
Wed 19L 12:23 AM 0.0 ft H 12:49 PM 0.9 ft5:54 AM / 7:40 PM
Thu 20 ○L 1:18 AM 0.0 ft H 1:28 PM 0.9 ft5:54 AM / 7:40 PM
Fri 21L 2:13 AM -0.1 ft H 2:14 PM 0.9 ft5:53 AM / 7:41 PM
Sat 22L 3:04 AM -0.1 ft H 3:02 PM 0.9 ft5:53 AM / 7:42 PM
Sun 23L 3:51 AM -0.1 ft H 3:47 PM 0.9 ft5:52 AM / 7:42 PM
Mon 24L 4:32 AM 0.0 ft H 4:26 PM 0.8 ft5:52 AM / 7:43 PM
Tue 25L 5:05 AM 0.0 ft H 4:58 PM 0.8 ft5:51 AM / 7:44 PM
Wed 26L 5:28 AM 0.0 ft H 5:24 PM 0.7 ft5:51 AM / 7:44 PM
Thu 27L 5:33 AM 0.0 ft H 5:39 PM 0.6 ft5:51 AM / 7:45 PM
Fri 28L 5:12 AM 0.1 ft H 5:28 PM 0.5 ft5:50 AM / 7:45 PM
Sat 29L 4:47 AM 0.1 ft H 12:15 PM 0.5 ft5:50 AM / 7:46 PM
Sun 30L 3:46 AM 0.2 ft H 11:02 AM 0.6 ft L 9:53 PM 0.1 ft5:50 AM / 7:46 PM
Mon 31H 10:58 AM 0.7 ft L 10:20 PM 0.1 ft5:49 AM / 7:47 PM

June 2027

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Tue 1H 11:13 AM 0.8 ft L 11:06 PM 0.0 ft5:49 AM / 7:48 PM
Wed 2H 11:42 AM 0.8 ft5:49 AM / 7:48 PM
Thu 3L 12:04 AM -0.1 ft H 12:26 PM 0.9 ft5:49 AM / 7:49 PM
Fri 4 ●L 1:08 AM -0.1 ft H 1:21 PM 1.0 ft5:48 AM / 7:49 PM
Sat 5L 2:09 AM -0.1 ft H 2:22 PM 1.0 ft5:48 AM / 7:50 PM
Sun 6L 3:05 AM -0.1 ft H 3:21 PM 1.0 ft5:48 AM / 7:50 PM
Mon 7L 3:55 AM -0.1 ft H 4:16 PM 1.0 ft5:48 AM / 7:51 PM
Tue 8L 4:39 AM -0.1 ft H 5:05 PM 0.9 ft5:48 AM / 7:51 PM
Wed 9L 5:14 AM -0.1 ft H 5:49 PM 0.8 ft5:48 AM / 7:51 PM
Thu 10L 5:34 AM 0.0 ft H 6:29 PM 0.6 ft5:48 AM / 7:52 PM
Fri 11L 5:12 AM 0.1 ft H 12:50 PM 0.4 ft5:48 AM / 7:52 PM
Sat 12L 3:34 AM 0.2 ft H 10:27 AM 0.5 ft L 9:19 PM 0.1 ft5:48 AM / 7:53 PM
Sun 13H 10:22 AM 0.7 ft L 9:58 PM 0.1 ft5:48 AM / 7:53 PM
Mon 14H 10:43 AM 0.8 ft L 10:45 PM 0.0 ft5:48 AM / 7:53 PM
Tue 15H 11:15 AM 0.8 ft L 11:36 PM 0.0 ft5:48 AM / 7:54 PM
Wed 16H 11:53 AM 0.9 ft5:48 AM / 7:54 PM
Thu 17L 12:32 AM -0.1 ft H 12:37 PM 0.9 ft5:48 AM / 7:54 PM
Fri 18L 1:26 AM -0.1 ft H 1:24 PM 0.9 ft5:48 AM / 7:55 PM
Sat 19 ○L 2:14 AM -0.1 ft H 2:10 PM 0.9 ft5:48 AM / 7:55 PM
Sun 20L 2:54 AM -0.1 ft H 2:53 PM 0.9 ft5:49 AM / 7:55 PM
Mon 21L 3:26 AM -0.1 ft H 3:29 PM 0.9 ft5:49 AM / 7:55 PM
Tue 22L 3:49 AM 0.0 ft H 4:00 PM 0.8 ft5:49 AM / 7:56 PM
Wed 23L 4:01 AM 0.0 ft H 4:26 PM 0.7 ft5:49 AM / 7:56 PM
Thu 24L 3:55 AM 0.1 ft H 4:45 PM 0.6 ft5:49 AM / 7:56 PM
Fri 25L 3:34 AM 0.1 ft H 4:48 PM 0.5 ft5:50 AM / 7:56 PM
Sat 26L 3:13 AM 0.1 ft H 10:14 AM 0.5 ft5:50 AM / 7:56 PM
Sun 27L 2:05 AM 0.2 ft H 9:22 AM 0.6 ft L 9:12 PM 0.1 ft5:50 AM / 7:56 PM
Mon 28H 9:30 AM 0.7 ft L 9:29 PM 0.1 ft5:51 AM / 7:56 PM
Tue 29H 9:57 AM 0.8 ft L 10:14 PM 0.0 ft5:51 AM / 7:56 PM
Wed 30H 10:37 AM 0.9 ft L 11:12 PM 0.0 ft5:51 AM / 7:56 PM

July 2027

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Thu 1H 11:28 AM 0.9 ft5:52 AM / 7:56 PM
Fri 2L 12:15 AM -0.1 ft H 12:25 PM 1.0 ft5:52 AM / 7:56 PM
Sat 3L 1:15 AM -0.1 ft H 1:25 PM 1.1 ft5:52 AM / 7:56 PM
Sun 4 ●L 2:08 AM -0.1 ft H 2:24 PM 1.1 ft5:53 AM / 7:56 PM
Mon 5L 2:54 AM -0.1 ft H 3:20 PM 1.0 ft5:53 AM / 7:56 PM
Tue 6L 3:32 AM -0.1 ft H 4:12 PM 0.9 ft5:54 AM / 7:56 PM
Wed 7L 4:00 AM 0.0 ft H 5:01 PM 0.8 ft5:54 AM / 7:56 PM
Thu 8L 4:12 AM 0.1 ft H 5:49 PM 0.6 ft5:55 AM / 7:56 PM
Fri 9L 3:33 AM 0.2 ft H 9:58 AM 0.4 ft L 4:17 PM 0.2 ft H 6:45 PM 0.4 ft5:55 AM / 7:56 PM
Sat 10L 1:44 AM 0.2 ft H 8:23 AM 0.6 ft L 7:56 PM 0.1 ft5:56 AM / 7:55 PM
Sun 11H 8:42 AM 0.7 ft L 8:55 PM 0.1 ft5:56 AM / 7:55 PM
Mon 12H 9:18 AM 0.8 ft L 9:47 PM 0.0 ft5:57 AM / 7:55 PM
Tue 13H 10:03 AM 0.9 ft L 10:40 PM 0.0 ft5:57 AM / 7:55 PM
Wed 14H 10:53 AM 0.9 ft L 11:36 PM 0.0 ft5:58 AM / 7:54 PM
Thu 15H 11:44 AM 0.9 ft5:58 AM / 7:54 PM
Fri 16L 12:31 AM 0.0 ft H 12:33 PM 0.9 ft5:59 AM / 7:54 PM
Sat 17L 1:18 AM 0.0 ft H 1:19 PM 0.9 ft5:59 AM / 7:53 PM
Sun 18 ○L 1:55 AM 0.0 ft H 2:00 PM 0.9 ft6:00 AM / 7:53 PM
Mon 19L 2:23 AM 0.0 ft H 2:37 PM 0.9 ft6:00 AM / 7:52 PM
Tue 20L 2:42 AM 0.0 ft H 3:11 PM 0.8 ft6:01 AM / 7:52 PM
Wed 21L 2:52 AM 0.1 ft H 3:45 PM 0.7 ft6:02 AM / 7:51 PM
Thu 22L 2:44 AM 0.1 ft H 4:22 PM 0.6 ft6:02 AM / 7:51 PM
Fri 23L 2:17 AM 0.1 ft H 5:04 PM 0.5 ft6:03 AM / 7:50 PM
Sat 24L 1:49 AM 0.2 ft H 7:15 AM 0.5 ft L 3:35 PM 0.2 ft H 6:08 PM 0.4 ft L 11:42 PM 0.2 ft6:03 AM / 7:50 PM
Sun 25H 7:15 AM 0.6 ft L 7:05 PM 0.2 ft6:04 AM / 7:49 PM
Mon 26H 7:37 AM 0.7 ft L 8:11 PM 0.1 ft6:05 AM / 7:49 PM
Tue 27H 8:20 AM 0.8 ft L 9:10 PM 0.1 ft6:05 AM / 7:48 PM
Wed 28H 9:18 AM 0.9 ft L 10:10 PM 0.0 ft6:06 AM / 7:48 PM
Thu 29H 10:21 AM 1.0 ft L 11:10 PM 0.0 ft6:07 AM / 7:47 PM
Fri 30H 11:24 AM 1.0 ft6:07 AM / 7:46 PM
Sat 31L 12:09 AM -0.1 ft H 12:24 PM 1.1 ft6:08 AM / 7:46 PM

August 2027

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Sun 1L 1:02 AM -0.1 ft H 1:24 PM 1.1 ft6:08 AM / 7:45 PM
Mon 2 ●L 1:47 AM -0.1 ft H 2:22 PM 1.0 ft6:09 AM / 7:44 PM
Tue 3L 2:25 AM 0.0 ft H 3:21 PM 0.9 ft6:10 AM / 7:43 PM
Wed 4L 2:52 AM 0.1 ft H 4:21 PM 0.8 ft6:10 AM / 7:43 PM
Thu 5L 3:02 AM 0.2 ft H 5:26 PM 0.6 ft6:11 AM / 7:42 PM
Fri 6L 2:05 AM 0.3 ft H 6:00 AM 0.5 ft L 3:04 PM 0.2 ft H 7:04 PM 0.5 ft L 9:30 PM 0.3 ft6:12 AM / 7:41 PM
Sat 7H 6:11 AM 0.7 ft L 5:23 PM 0.2 ft6:12 AM / 7:40 PM
Sun 8H 6:43 AM 0.8 ft L 7:09 PM 0.1 ft6:13 AM / 7:39 PM
Mon 9H 7:29 AM 0.9 ft L 8:26 PM 0.1 ft6:13 AM / 7:39 PM
Tue 10H 8:28 AM 0.9 ft L 9:30 PM 0.1 ft6:14 AM / 7:38 PM
Wed 11H 9:34 AM 0.9 ft L 10:27 PM 0.0 ft6:15 AM / 7:37 PM
Thu 12H 10:37 AM 0.9 ft L 11:18 PM 0.0 ft6:15 AM / 7:36 PM
Fri 13H 11:32 AM 0.9 ft6:16 AM / 7:35 PM
Sat 14L 12:03 AM 0.0 ft H 12:20 PM 0.9 ft6:16 AM / 7:34 PM
Sun 15L 12:39 AM 0.1 ft H 1:02 PM 0.9 ft6:17 AM / 7:33 PM
Mon 16L 1:07 AM 0.1 ft H 1:42 PM 0.9 ft6:18 AM / 7:32 PM
Tue 17 ○L 1:27 AM 0.1 ft H 2:24 PM 0.8 ft6:18 AM / 7:31 PM
Wed 18L 1:37 AM 0.2 ft H 3:13 PM 0.7 ft6:19 AM / 7:30 PM
Thu 19L 1:21 AM 0.2 ft H 4:12 PM 0.6 ft6:20 AM / 7:29 PM
Fri 20L 12:34 AM 0.3 ft H 5:07 AM 0.6 ft L 12:50 PM 0.3 ft H 5:23 PM 0.6 ft L 10:51 PM 0.3 ft6:20 AM / 7:28 PM
Sat 21H 5:03 AM 0.7 ft L 2:29 PM 0.2 ft6:21 AM / 7:27 PM
Sun 22H 5:16 AM 0.8 ft L 3:55 PM 0.2 ft6:21 AM / 7:26 PM
Mon 23H 5:45 AM 0.8 ft L 6:00 PM 0.1 ft6:22 AM / 7:25 PM
Tue 24H 6:32 AM 0.9 ft L 7:44 PM 0.1 ft6:22 AM / 7:24 PM
Wed 25H 7:38 AM 1.0 ft L 8:55 PM 0.1 ft6:23 AM / 7:22 PM
Thu 26H 8:55 AM 1.0 ft L 9:55 PM 0.0 ft6:24 AM / 7:21 PM
Fri 27H 10:09 AM 1.1 ft L 10:49 PM 0.0 ft6:24 AM / 7:20 PM
Sat 28H 11:14 AM 1.1 ft L 11:38 PM 0.0 ft6:25 AM / 7:19 PM
Sun 29H 12:16 PM 1.1 ft6:25 AM / 7:18 PM
Mon 30L 12:23 AM 0.1 ft H 1:19 PM 1.0 ft6:26 AM / 7:17 PM
Tue 31L 1:02 AM 0.1 ft H 2:28 PM 0.9 ft6:26 AM / 7:16 PM

September 2027

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Wed 1 ●L 1:32 AM 0.2 ft H 3:47 PM 0.8 ft6:27 AM / 7:14 PM
Thu 2L 1:36 AM 0.3 ft H 3:50 AM 0.6 ft L 11:35 AM 0.3 ft H 5:46 PM 0.6 ft L 8:29 PM 0.4 ft6:28 AM / 7:13 PM
Fri 3H 3:54 AM 0.7 ft L 2:13 PM 0.2 ft6:28 AM / 7:12 PM
Sat 4H 4:18 AM 0.8 ft L 3:40 PM 0.2 ft6:29 AM / 7:11 PM
Sun 5H 4:54 AM 0.9 ft L 5:05 PM 0.1 ft6:29 AM / 7:10 PM
Mon 6H 5:39 AM 1.0 ft L 6:38 PM 0.1 ft6:30 AM / 7:08 PM
Tue 7H 6:35 AM 1.0 ft L 7:59 PM 0.1 ft6:30 AM / 7:07 PM
Wed 8H 7:44 AM 1.0 ft L 9:02 PM 0.1 ft6:31 AM / 7:06 PM
Thu 9H 9:00 AM 1.0 ft L 9:51 PM 0.1 ft6:31 AM / 7:05 PM
Fri 10H 10:07 AM 1.0 ft L 10:29 PM 0.1 ft6:32 AM / 7:03 PM
Sat 11H 11:02 AM 0.9 ft L 11:00 PM 0.1 ft6:33 AM / 7:02 PM
Sun 12H 11:50 AM 0.9 ft L 11:24 PM 0.2 ft6:33 AM / 7:01 PM
Mon 13H 12:38 PM 0.8 ft L 11:38 PM 0.2 ft6:34 AM / 6:59 PM
Tue 14H 1:34 PM 0.8 ft L 11:27 PM 0.3 ft6:34 AM / 6:58 PM
Wed 15 ○H 4:13 AM 0.6 ft L 9:03 AM 0.3 ft H 2:47 PM 0.7 ft L 10:23 PM 0.3 ft6:35 AM / 6:57 PM
Thu 16H 3:05 AM 0.7 ft L 11:04 AM 0.3 ft H 4:30 PM 0.6 ft L 8:18 PM 0.3 ft6:35 AM / 6:56 PM
