Tide Chart USA

Woodlawn Beach, Santa Rosa Sound tide table 2027

Florida · NOAA station 8729736 · times in local time, adjusted for daylight saving time · heights in feet above MLLW

Today's chart and forecast for Woodlawn Beach, Santa Rosa Sound

2027 at a glance

Jan · Feb · Mar · Apr · May · Jun · Jul · Aug · Sep · Oct · Nov · Dec

H = high tide, L = low tide. Bold lows are minus tides (below the chart datum). ● new moon, ○ full moon: tides run biggest a day or two after each.

January 2027

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Fri 1L 6:38 AM -0.2 ft H 7:33 PM 1.0 ft6:45 AM / 4:59 PM
Sat 2L 6:46 AM -0.4 ft H 8:06 PM 1.1 ft6:46 AM / 4:59 PM
Sun 3L 7:15 AM -0.5 ft H 8:43 PM 1.2 ft6:46 AM / 5:00 PM
Mon 4L 7:50 AM -0.6 ft H 9:22 PM 1.3 ft6:46 AM / 5:01 PM
Tue 5L 8:30 AM -0.6 ft H 10:02 PM 1.3 ft6:46 AM / 5:01 PM
Wed 6L 9:11 AM -0.6 ft H 10:42 PM 1.3 ft6:46 AM / 5:02 PM
Thu 7 ●L 9:51 AM -0.6 ft H 11:20 PM 1.2 ft6:46 AM / 5:03 PM
Fri 8L 10:28 AM -0.6 ft H 11:56 PM 1.2 ft6:46 AM / 5:04 PM
Sat 9L 10:59 AM -0.5 ft6:46 AM / 5:05 PM
Sun 10H 12:27 AM 1.1 ft L 11:23 AM -0.4 ft6:46 AM / 5:05 PM
Mon 11H 12:53 AM 0.9 ft L 11:31 AM -0.3 ft6:46 AM / 5:06 PM
Tue 12H 1:11 AM 0.8 ft L 11:13 AM -0.1 ft6:46 AM / 5:07 PM
Wed 13H 1:14 AM 0.6 ft L 10:39 AM 0.0 ft H 8:53 PM 0.4 ft6:46 AM / 5:08 PM
Thu 14L 9:11 AM 0.1 ft H 6:06 PM 0.5 ft6:46 AM / 5:09 PM
Fri 15L 5:51 AM 0.0 ft H 6:09 PM 0.8 ft6:46 AM / 5:10 PM
Sat 16L 5:28 AM -0.3 ft H 6:31 PM 1.0 ft6:46 AM / 5:10 PM
Sun 17L 5:57 AM -0.5 ft H 7:11 PM 1.2 ft6:46 AM / 5:11 PM
Mon 18L 6:37 AM -0.7 ft H 7:59 PM 1.3 ft6:45 AM / 5:12 PM
Tue 19L 7:24 AM -0.9 ft H 8:51 PM 1.5 ft6:45 AM / 5:13 PM
Wed 20L 8:13 AM -0.9 ft H 9:45 PM 1.5 ft6:45 AM / 5:14 PM
Thu 21L 9:03 AM -0.9 ft H 10:39 PM 1.5 ft6:45 AM / 5:15 PM
Fri 22 ○L 9:50 AM -0.8 ft H 11:32 PM 1.3 ft6:44 AM / 5:16 PM
Sat 23L 10:30 AM -0.6 ft6:44 AM / 5:17 PM
Sun 24H 12:23 AM 1.1 ft L 10:55 AM -0.4 ft6:44 AM / 5:17 PM
Mon 25H 1:09 AM 0.8 ft L 10:43 AM -0.1 ft6:43 AM / 5:18 PM
Tue 26H 1:42 AM 0.6 ft L 9:39 AM 0.0 ft H 4:46 PM 0.4 ft6:43 AM / 5:19 PM
Wed 27L 8:02 AM 0.1 ft H 4:45 PM 0.6 ft6:42 AM / 5:20 PM
Thu 28L 6:38 AM -0.1 ft H 5:11 PM 0.8 ft6:42 AM / 5:21 PM
Fri 29L 5:13 AM -0.2 ft H 5:49 PM 0.9 ft6:41 AM / 5:22 PM
Sat 30L 5:35 AM -0.4 ft H 6:36 PM 1.0 ft6:41 AM / 5:23 PM
Sun 31L 6:10 AM -0.5 ft H 7:26 PM 1.1 ft6:40 AM / 5:24 PM

February 2027

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Mon 1L 6:50 AM -0.5 ft H 8:17 PM 1.1 ft6:40 AM / 5:25 PM
Tue 2L 7:31 AM -0.6 ft H 9:06 PM 1.1 ft6:39 AM / 5:25 PM
Wed 3L 8:13 AM -0.6 ft H 9:52 PM 1.1 ft6:39 AM / 5:26 PM
Thu 4L 8:53 AM -0.5 ft H 10:35 PM 1.1 ft6:38 AM / 5:27 PM
Fri 5L 9:29 AM -0.5 ft H 11:16 PM 1.1 ft6:37 AM / 5:28 PM
Sat 6 ●L 10:01 AM -0.4 ft H 11:56 PM 1.0 ft6:37 AM / 5:29 PM
Sun 7L 10:24 AM -0.3 ft6:36 AM / 5:30 PM
Mon 8H 12:36 AM 0.8 ft L 10:29 AM -0.1 ft6:35 AM / 5:31 PM
Tue 9H 1:18 AM 0.7 ft L 9:48 AM 0.0 ft6:34 AM / 5:31 PM
Wed 10H 2:08 AM 0.5 ft L 8:52 AM 0.2 ft H 3:42 PM 0.4 ft L 10:17 PM 0.2 ft6:34 AM / 5:32 PM
Thu 11H 3:30 AM 0.3 ft L 7:05 AM 0.2 ft H 3:41 PM 0.6 ft6:33 AM / 5:33 PM
Fri 12L 2:33 AM 0.0 ft H 3:55 PM 0.8 ft6:32 AM / 5:34 PM
Sat 13L 3:39 AM -0.2 ft H 4:31 PM 1.0 ft6:31 AM / 5:35 PM
Sun 14L 4:33 AM -0.4 ft H 5:25 PM 1.2 ft6:30 AM / 5:36 PM
Mon 15L 5:24 AM -0.6 ft H 6:31 PM 1.3 ft6:29 AM / 5:36 PM
Tue 16L 6:15 AM -0.7 ft H 7:39 PM 1.4 ft6:28 AM / 5:37 PM
Wed 17L 7:05 AM -0.7 ft H 8:42 PM 1.4 ft6:28 AM / 5:38 PM
Thu 18L 7:53 AM -0.7 ft H 9:43 PM 1.3 ft6:27 AM / 5:39 PM
Fri 19L 8:39 AM -0.5 ft H 10:43 PM 1.2 ft6:26 AM / 5:40 PM
Sat 20L 9:17 AM -0.3 ft H 11:44 PM 1.0 ft6:25 AM / 5:40 PM
Sun 21 ○L 9:38 AM -0.1 ft6:24 AM / 5:41 PM
Mon 22H 12:48 AM 0.8 ft L 8:57 AM 0.2 ft H 2:29 PM 0.3 ft L 6:34 PM 0.3 ft6:23 AM / 5:42 PM
Tue 23H 1:58 AM 0.5 ft L 7:34 AM 0.3 ft H 2:21 PM 0.6 ft L 10:05 PM 0.2 ft6:22 AM / 5:43 PM
Wed 24H 3:22 AM 0.3 ft L 5:34 AM 0.3 ft H 2:39 PM 0.8 ft6:21 AM / 5:43 PM
Thu 25L 12:53 AM 0.0 ft H 3:08 PM 0.9 ft6:20 AM / 5:44 PM
Fri 26L 2:20 AM -0.1 ft H 3:46 PM 1.0 ft6:19 AM / 5:45 PM
Sat 27L 3:33 AM -0.2 ft H 4:33 PM 1.1 ft6:18 AM / 5:46 PM
Sun 28L 4:34 AM -0.3 ft H 5:32 PM 1.1 ft6:16 AM / 5:46 PM

March 2027

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Mon 1L 5:26 AM -0.3 ft H 6:40 PM 1.1 ft6:15 AM / 5:47 PM
Tue 2L 6:14 AM -0.3 ft H 7:45 PM 1.1 ft6:14 AM / 5:48 PM
Wed 3L 6:58 AM -0.3 ft H 8:43 PM 1.1 ft6:13 AM / 5:48 PM
Thu 4L 7:38 AM -0.2 ft H 9:35 PM 1.1 ft6:12 AM / 5:49 PM
Fri 5L 8:15 AM -0.2 ft H 10:25 PM 1.0 ft6:11 AM / 5:50 PM
Sat 6L 8:46 AM -0.1 ft H 11:17 PM 0.9 ft6:10 AM / 5:51 PM
Sun 7 ●L 9:08 AM 0.1 ft6:09 AM / 5:51 PM
Mon 8H 12:16 AM 0.8 ft L 8:48 AM 0.3 ft H 1:39 PM 0.4 ft L 5:19 PM 0.3 ft6:07 AM / 5:52 PM
Tue 9H 1:25 AM 0.7 ft L 7:32 AM 0.4 ft H 1:20 PM 0.5 ft L 7:36 PM 0.2 ft6:06 AM / 5:53 PM
Wed 10H 2:53 AM 0.5 ft L 5:51 AM 0.5 ft H 1:16 PM 0.7 ft L 9:39 PM 0.1 ft6:05 AM / 5:53 PM
Thu 11H 1:27 PM 0.9 ft L 11:35 PM 0.0 ft6:04 AM / 5:54 PM
Fri 12H 1:58 PM 1.1 ft6:03 AM / 5:54 PM
Sat 13L 1:08 AM -0.2 ft H 2:41 PM 1.3 ft6:01 AM / 5:55 PM
Sun 14L 3:31 AM -0.3 ft H 4:34 PM 1.4 ft7:00 AM / 6:56 PM
Mon 15L 4:45 AM -0.4 ft H 5:37 PM 1.4 ft6:59 AM / 6:56 PM
Tue 16L 5:48 AM -0.4 ft H 6:53 PM 1.4 ft6:58 AM / 6:57 PM
Wed 17L 6:42 AM -0.4 ft H 8:14 PM 1.4 ft6:57 AM / 6:58 PM
Thu 18L 7:29 AM -0.3 ft H 9:29 PM 1.3 ft6:55 AM / 6:58 PM
Fri 19L 8:09 AM -0.1 ft H 10:41 PM 1.1 ft6:54 AM / 6:59 PM
Sat 20L 8:36 AM 0.1 ft H 11:59 PM 0.9 ft6:53 AM / 7:00 PM
Sun 21L 8:24 AM 0.3 ft H 1:31 PM 0.5 ft L 6:25 PM 0.4 ft6:52 AM / 7:00 PM
Mon 22 ○H 1:35 AM 0.7 ft L 7:09 AM 0.5 ft H 1:11 PM 0.7 ft L 8:39 PM 0.3 ft6:50 AM / 7:01 PM
Tue 23H 1:23 PM 0.9 ft L 10:39 PM 0.1 ft6:49 AM / 7:01 PM
Wed 24H 1:48 PM 1.1 ft6:48 AM / 7:02 PM
Thu 25L 12:02 AM 0.0 ft H 2:19 PM 1.2 ft6:47 AM / 7:03 PM
Fri 26L 1:07 AM -0.1 ft H 2:56 PM 1.3 ft6:45 AM / 7:03 PM
Sat 27L 2:11 AM -0.1 ft H 3:37 PM 1.3 ft6:44 AM / 7:04 PM
Sun 28L 3:20 AM -0.1 ft H 4:25 PM 1.3 ft6:43 AM / 7:04 PM
Mon 29L 4:29 AM -0.1 ft H 5:21 PM 1.3 ft6:42 AM / 7:05 PM
Tue 30L 5:30 AM -0.1 ft H 6:31 PM 1.2 ft6:40 AM / 7:06 PM
Wed 31L 6:21 AM 0.0 ft H 7:50 PM 1.2 ft6:39 AM / 7:06 PM

April 2027

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Thu 1L 7:03 AM 0.0 ft H 9:03 PM 1.1 ft6:38 AM / 7:07 PM
Fri 2L 7:37 AM 0.1 ft H 10:10 PM 1.0 ft6:37 AM / 7:07 PM
Sat 3L 8:01 AM 0.3 ft H 11:22 PM 0.9 ft6:36 AM / 7:08 PM
Sun 4L 7:54 AM 0.5 ft H 12:33 PM 0.6 ft L 5:42 PM 0.5 ft6:34 AM / 7:09 PM
Mon 5H 12:55 AM 0.8 ft L 6:40 AM 0.6 ft H 12:11 PM 0.7 ft L 7:32 PM 0.4 ft6:33 AM / 7:09 PM
Tue 6 ●H 12:04 PM 0.9 ft L 8:56 PM 0.2 ft6:32 AM / 7:10 PM
Wed 7H 12:13 PM 1.1 ft L 10:16 PM 0.1 ft6:31 AM / 7:10 PM
Thu 8H 12:43 PM 1.3 ft L 11:29 PM -0.1 ft6:30 AM / 7:11 PM
Fri 9H 1:25 PM 1.5 ft6:28 AM / 7:12 PM
Sat 10L 12:37 AM -0.2 ft H 2:14 PM 1.6 ft6:27 AM / 7:12 PM
Sun 11L 1:44 AM -0.3 ft H 3:06 PM 1.6 ft6:26 AM / 7:13 PM
Mon 12L 2:52 AM -0.3 ft H 4:00 PM 1.6 ft6:25 AM / 7:14 PM
Tue 13L 3:59 AM -0.3 ft H 4:57 PM 1.6 ft6:24 AM / 7:14 PM
Wed 14L 4:58 AM -0.2 ft H 6:00 PM 1.4 ft6:23 AM / 7:15 PM
Thu 15L 5:45 AM 0.0 ft H 7:25 PM 1.2 ft6:22 AM / 7:15 PM
Fri 16L 6:14 AM 0.2 ft H 9:11 PM 1.0 ft6:20 AM / 7:16 PM
Sat 17L 6:04 AM 0.4 ft H 12:51 PM 0.7 ft L 5:59 PM 0.7 ft H 11:01 PM 0.7 ft6:19 AM / 7:17 PM
Sun 18L 4:43 AM 0.6 ft H 11:31 AM 0.9 ft L 8:10 PM 0.4 ft6:18 AM / 7:17 PM
Mon 19H 11:36 AM 1.1 ft L 9:15 PM 0.2 ft6:17 AM / 7:18 PM
Tue 20H 11:54 AM 1.3 ft L 10:10 PM 0.0 ft6:16 AM / 7:19 PM
Wed 21 ○H 12:20 PM 1.4 ft L 11:01 PM -0.1 ft6:15 AM / 7:19 PM
Thu 22H 12:51 PM 1.5 ft L 11:51 PM -0.1 ft6:14 AM / 7:20 PM
Fri 23H 1:28 PM 1.6 ft6:13 AM / 7:21 PM
Sat 24L 12:40 AM -0.1 ft H 2:07 PM 1.6 ft6:12 AM / 7:21 PM
Sun 25L 1:32 AM -0.1 ft H 2:50 PM 1.5 ft6:11 AM / 7:22 PM
Mon 26L 2:27 AM -0.1 ft H 3:32 PM 1.5 ft6:10 AM / 7:23 PM
Tue 27L 3:23 AM 0.0 ft H 4:14 PM 1.4 ft6:09 AM / 7:23 PM
Wed 28L 4:16 AM 0.1 ft H 4:55 PM 1.3 ft6:08 AM / 7:24 PM
Thu 29L 5:00 AM 0.2 ft H 5:33 PM 1.1 ft6:07 AM / 7:25 PM
Fri 30L 5:28 AM 0.3 ft H 6:05 PM 0.9 ft6:06 AM / 7:25 PM

May 2027

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Sat 1L 5:15 AM 0.5 ft H 9:51 PM 0.8 ft6:05 AM / 7:26 PM
Sun 2L 3:56 AM 0.6 ft H 10:55 AM 0.8 ft L 7:35 PM 0.5 ft6:04 AM / 7:27 PM
Mon 3H 10:45 AM 1.0 ft L 8:15 PM 0.3 ft6:04 AM / 7:27 PM
Tue 4H 10:47 AM 1.2 ft L 9:00 PM 0.1 ft6:03 AM / 7:28 PM
Wed 5H 11:02 AM 1.4 ft L 9:49 PM -0.1 ft6:02 AM / 7:29 PM
Thu 6 ●H 11:33 AM 1.6 ft L 10:43 PM -0.2 ft6:01 AM / 7:29 PM
Fri 7H 12:15 PM 1.8 ft L 11:39 PM -0.3 ft6:00 AM / 7:30 PM
Sat 8H 1:04 PM 1.8 ft6:00 AM / 7:31 PM
Sun 9L 12:35 AM -0.4 ft H 1:55 PM 1.9 ft5:59 AM / 7:31 PM
Mon 10L 1:29 AM -0.4 ft H 2:46 PM 1.8 ft5:58 AM / 7:32 PM
Tue 11L 2:21 AM -0.3 ft H 3:33 PM 1.6 ft5:57 AM / 7:33 PM
Wed 12L 3:05 AM -0.1 ft H 4:11 PM 1.4 ft5:57 AM / 7:33 PM
Thu 13L 3:33 AM 0.1 ft H 4:31 PM 1.2 ft5:56 AM / 7:34 PM
Fri 14L 3:18 AM 0.3 ft H 3:46 PM 0.9 ft5:55 AM / 7:35 PM
Sat 15L 2:21 AM 0.5 ft H 10:32 AM 0.9 ft5:55 AM / 7:35 PM
Sun 16L 12:02 AM 0.5 ft H 10:14 AM 1.1 ft L 8:22 PM 0.3 ft5:54 AM / 7:36 PM
Mon 17H 10:27 AM 1.4 ft L 8:56 PM 0.1 ft5:54 AM / 7:37 PM
Tue 18H 10:49 AM 1.5 ft L 9:34 PM -0.1 ft5:53 AM / 7:37 PM
Wed 19H 11:17 AM 1.6 ft L 10:15 PM -0.2 ft5:52 AM / 7:38 PM
Thu 20 ○H 11:49 AM 1.7 ft L 10:57 PM -0.2 ft5:52 AM / 7:39 PM
Fri 21H 12:24 PM 1.7 ft L 11:41 PM -0.2 ft5:51 AM / 7:39 PM
Sat 22H 1:02 PM 1.7 ft5:51 AM / 7:40 PM
Sun 23L 12:24 AM -0.2 ft H 1:42 PM 1.6 ft5:50 AM / 7:41 PM
Mon 24L 1:07 AM -0.1 ft H 2:19 PM 1.6 ft5:50 AM / 7:41 PM
Tue 25L 1:46 AM -0.1 ft H 2:53 PM 1.5 ft5:50 AM / 7:42 PM
Wed 26L 2:20 AM 0.0 ft H 3:20 PM 1.4 ft5:49 AM / 7:42 PM
Thu 27L 2:42 AM 0.1 ft H 3:38 PM 1.2 ft5:49 AM / 7:43 PM
Fri 28L 2:35 AM 0.3 ft H 3:38 PM 1.0 ft5:49 AM / 7:44 PM
Sat 29L 2:06 AM 0.4 ft H 11:51 AM 0.8 ft5:48 AM / 7:44 PM
Sun 30L 12:47 AM 0.5 ft H 9:48 AM 1.0 ft L 7:51 PM 0.5 ft5:48 AM / 7:45 PM
Mon 31H 9:39 AM 1.2 ft L 8:01 PM 0.2 ft5:48 AM / 7:45 PM

June 2027

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Tue 1H 9:46 AM 1.4 ft L 8:31 PM 0.0 ft5:47 AM / 7:46 PM
Wed 2H 10:06 AM 1.6 ft L 9:11 PM -0.2 ft5:47 AM / 7:46 PM
Thu 3H 10:38 AM 1.8 ft L 9:58 PM -0.4 ft5:47 AM / 7:47 PM
Fri 4 ●H 11:20 AM 1.9 ft L 10:49 PM -0.5 ft5:47 AM / 7:47 PM
Sat 5H 12:07 PM 1.9 ft L 11:40 PM -0.5 ft5:47 AM / 7:48 PM
Sun 6H 12:58 PM 1.9 ft5:46 AM / 7:48 PM
Mon 7L 12:29 AM -0.5 ft H 1:48 PM 1.9 ft5:46 AM / 7:49 PM
Tue 8L 1:11 AM -0.3 ft H 2:32 PM 1.7 ft5:46 AM / 7:49 PM
Wed 9L 1:42 AM -0.1 ft H 3:04 PM 1.4 ft5:46 AM / 7:50 PM
Thu 10L 1:47 AM 0.1 ft H 3:08 PM 1.1 ft5:46 AM / 7:50 PM
Fri 11L 1:15 AM 0.3 ft H 12:06 PM 0.9 ft5:46 AM / 7:51 PM
Sat 12L 12:12 AM 0.4 ft H 9:06 AM 1.0 ft L 10:15 PM 0.4 ft5:46 AM / 7:51 PM
Sun 13H 9:00 AM 1.2 ft L 7:59 PM 0.2 ft5:46 AM / 7:51 PM
Mon 14H 9:20 AM 1.4 ft L 8:18 PM 0.0 ft5:46 AM / 7:52 PM
Tue 15H 9:48 AM 1.6 ft L 8:51 PM -0.2 ft5:46 AM / 7:52 PM
Wed 16H 10:21 AM 1.7 ft L 9:29 PM -0.2 ft5:46 AM / 7:52 PM
Thu 17H 10:57 AM 1.7 ft L 10:09 PM -0.3 ft5:46 AM / 7:53 PM
Fri 18H 11:35 AM 1.7 ft L 10:50 PM -0.3 ft5:47 AM / 7:53 PM
Sat 19 ○H 12:14 PM 1.7 ft L 11:31 PM -0.2 ft5:47 AM / 7:53 PM
Sun 20H 12:52 PM 1.7 ft5:47 AM / 7:53 PM
Mon 21L 12:09 AM -0.2 ft H 1:28 PM 1.6 ft5:47 AM / 7:54 PM
Tue 22L 12:42 AM -0.1 ft H 1:59 PM 1.5 ft5:47 AM / 7:54 PM
Wed 23L 1:07 AM 0.0 ft H 2:23 PM 1.4 ft5:47 AM / 7:54 PM
Thu 24L 1:18 AM 0.1 ft H 2:36 PM 1.2 ft5:48 AM / 7:54 PM
Fri 25L 1:05 AM 0.3 ft H 2:35 PM 1.0 ft5:48 AM / 7:54 PM
Sat 26L 12:37 AM 0.4 ft H 10:45 AM 0.9 ft L 11:23 PM 0.5 ft5:48 AM / 7:54 PM
Sun 27H 8:30 AM 1.0 ft L 7:40 PM 0.4 ft5:49 AM / 7:54 PM
Mon 28H 8:25 AM 1.2 ft L 7:18 PM 0.2 ft5:49 AM / 7:55 PM
Tue 29H 8:38 AM 1.4 ft L 7:43 PM 0.0 ft5:49 AM / 7:55 PM
Wed 30H 9:05 AM 1.6 ft L 8:20 PM -0.2 ft5:50 AM / 7:55 PM

July 2027

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Thu 1H 9:43 AM 1.8 ft L 9:06 PM -0.4 ft5:50 AM / 7:55 PM
Fri 2H 10:28 AM 1.9 ft L 9:55 PM -0.5 ft5:50 AM / 7:55 PM
Sat 3H 11:17 AM 2.0 ft L 10:46 PM -0.5 ft5:51 AM / 7:55 PM
Sun 4 ●H 12:08 PM 2.0 ft L 11:33 PM -0.4 ft5:51 AM / 7:54 PM
Mon 5H 12:59 PM 1.9 ft5:52 AM / 7:54 PM
Tue 6L 12:13 AM -0.3 ft H 1:47 PM 1.7 ft5:52 AM / 7:54 PM
Wed 7L 12:40 AM -0.1 ft H 2:25 PM 1.4 ft5:52 AM / 7:54 PM
Thu 8L 12:37 AM 0.2 ft H 2:35 PM 1.1 ft L 11:49 PM 0.4 ft5:53 AM / 7:54 PM
Fri 9H 9:45 AM 0.9 ft L 10:25 PM 0.5 ft5:53 AM / 7:54 PM
Sat 10H 7:14 AM 1.1 ft L 8:39 PM 0.4 ft5:54 AM / 7:54 PM
Sun 11H 7:29 AM 1.3 ft L 7:06 PM 0.2 ft5:54 AM / 7:53 PM
Mon 12H 8:00 AM 1.5 ft L 7:23 PM 0.0 ft5:55 AM / 7:53 PM
Tue 13H 8:38 AM 1.6 ft L 7:57 PM -0.1 ft5:55 AM / 7:53 PM
Wed 14H 9:20 AM 1.7 ft L 8:35 PM -0.2 ft5:56 AM / 7:53 PM
Thu 15H 10:03 AM 1.7 ft L 9:16 PM -0.2 ft5:56 AM / 7:52 PM
Fri 16H 10:46 AM 1.7 ft L 9:58 PM -0.2 ft5:57 AM / 7:52 PM
Sat 17H 11:28 AM 1.7 ft L 10:38 PM -0.1 ft5:58 AM / 7:51 PM
Sun 18 ○H 12:09 PM 1.7 ft L 11:15 PM -0.1 ft5:58 AM / 7:51 PM
Mon 19H 12:47 PM 1.6 ft L 11:47 PM 0.0 ft5:59 AM / 7:51 PM
Tue 20H 1:22 PM 1.5 ft5:59 AM / 7:50 PM
Wed 21L 12:11 AM 0.1 ft H 1:51 PM 1.4 ft6:00 AM / 7:50 PM
Thu 22L 12:19 AM 0.3 ft H 2:12 PM 1.2 ft L 11:55 PM 0.4 ft6:01 AM / 7:49 PM
Fri 23H 2:14 PM 1.0 ft L 11:16 PM 0.6 ft6:01 AM / 7:49 PM
Sat 24H 6:58 AM 0.9 ft L 9:44 PM 0.6 ft6:02 AM / 7:48 PM
Sun 25H 6:32 AM 1.0 ft L 6:09 PM 0.5 ft6:02 AM / 7:48 PM
Mon 26H 6:39 AM 1.2 ft L 6:02 PM 0.3 ft6:03 AM / 7:47 PM
Tue 27H 7:03 AM 1.4 ft L 6:35 PM 0.1 ft6:04 AM / 7:46 PM
Wed 28H 7:44 AM 1.6 ft L 7:16 PM -0.1 ft6:04 AM / 7:46 PM
Thu 29H 8:34 AM 1.8 ft L 8:03 PM -0.2 ft6:05 AM / 7:45 PM
Fri 30H 9:28 AM 1.9 ft L 8:52 PM -0.3 ft6:05 AM / 7:45 PM
Sat 31H 10:22 AM 2.0 ft L 9:43 PM -0.3 ft6:06 AM / 7:44 PM

August 2027

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Sun 1H 11:17 AM 1.9 ft L 10:31 PM -0.2 ft6:07 AM / 7:43 PM
Mon 2 ●H 12:12 PM 1.8 ft L 11:12 PM 0.0 ft6:07 AM / 7:42 PM
Tue 3H 1:08 PM 1.6 ft L 11:40 PM 0.2 ft6:08 AM / 7:42 PM
Wed 4H 2:03 PM 1.4 ft L 11:29 PM 0.5 ft6:09 AM / 7:41 PM
Thu 5H 2:57 PM 1.1 ft L 10:08 PM 0.7 ft6:09 AM / 7:40 PM
Fri 6H 4:51 AM 0.9 ft L 1:31 PM 0.8 ft H 3:53 PM 0.8 ft L 8:08 PM 0.7 ft6:10 AM / 7:39 PM
Sat 7H 5:01 AM 1.2 ft L 4:12 PM 0.5 ft6:10 AM / 7:38 PM
Sun 8H 5:31 AM 1.4 ft L 5:10 PM 0.3 ft6:11 AM / 7:38 PM
Mon 9H 6:12 AM 1.6 ft L 5:57 PM 0.2 ft6:12 AM / 7:37 PM
Tue 10H 7:03 AM 1.6 ft L 6:42 PM 0.1 ft6:12 AM / 7:36 PM
Wed 11H 7:58 AM 1.7 ft L 7:26 PM 0.0 ft6:13 AM / 7:35 PM
Thu 12H 8:54 AM 1.7 ft L 8:10 PM 0.0 ft6:14 AM / 7:34 PM
Fri 13H 9:46 AM 1.7 ft L 8:53 PM 0.1 ft6:14 AM / 7:33 PM
Sat 14H 10:35 AM 1.7 ft L 9:34 PM 0.1 ft6:15 AM / 7:32 PM
Sun 15H 11:20 AM 1.7 ft L 10:12 PM 0.2 ft6:15 AM / 7:31 PM
Mon 16H 12:04 PM 1.6 ft L 10:45 PM 0.3 ft6:16 AM / 7:30 PM
Tue 17 ○H 12:47 PM 1.5 ft L 11:10 PM 0.4 ft6:17 AM / 7:29 PM
Wed 18H 1:32 PM 1.4 ft L 11:15 PM 0.6 ft6:17 AM / 7:28 PM
Thu 19H 2:22 PM 1.2 ft L 10:17 PM 0.7 ft6:18 AM / 7:27 PM
Fri 20H 4:15 AM 0.9 ft L 7:26 AM 0.8 ft H 3:25 PM 1.0 ft L 9:10 PM 0.8 ft6:18 AM / 7:26 PM
Sat 21H 4:04 AM 1.0 ft L 11:10 AM 0.8 ft H 4:59 PM 0.9 ft L 7:20 PM 0.8 ft6:19 AM / 7:25 PM
Sun 22H 4:05 AM 1.2 ft L 2:23 PM 0.6 ft6:20 AM / 7:24 PM
Mon 23H 4:21 AM 1.4 ft L 3:50 PM 0.4 ft6:20 AM / 7:23 PM
Tue 24H 4:57 AM 1.6 ft L 4:55 PM 0.2 ft6:21 AM / 7:22 PM
Wed 25H 5:50 AM 1.7 ft L 5:52 PM 0.1 ft6:21 AM / 7:21 PM
Thu 26H 6:56 AM 1.9 ft L 6:46 PM 0.0 ft6:22 AM / 7:20 PM
Fri 27H 8:07 AM 1.9 ft L 7:37 PM 0.0 ft6:22 AM / 7:18 PM
Sat 28H 9:14 AM 1.9 ft L 8:26 PM 0.0 ft6:23 AM / 7:17 PM
Sun 29H 10:17 AM 1.9 ft L 9:12 PM 0.1 ft6:24 AM / 7:16 PM
Mon 30H 11:20 AM 1.8 ft L 9:52 PM 0.3 ft6:24 AM / 7:15 PM
Tue 31H 12:26 PM 1.6 ft L 10:15 PM 0.6 ft6:25 AM / 7:14 PM

September 2027

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Wed 1 ●H 1:41 PM 1.3 ft L 9:12 PM 0.8 ft6:25 AM / 7:13 PM
Thu 2H 2:31 AM 1.0 ft L 7:57 AM 0.8 ft H 3:10 PM 1.1 ft L 7:30 PM 1.0 ft6:26 AM / 7:11 PM
Fri 3H 2:33 AM 1.2 ft L 11:07 AM 0.7 ft6:26 AM / 7:10 PM
Sat 4H 2:56 AM 1.4 ft L 1:16 PM 0.5 ft6:27 AM / 7:09 PM
Sun 5H 3:30 AM 1.6 ft L 2:36 PM 0.4 ft6:28 AM / 7:08 PM
Mon 6H 4:12 AM 1.7 ft L 3:49 PM 0.3 ft6:28 AM / 7:07 PM
Tue 7H 5:01 AM 1.8 ft L 4:55 PM 0.3 ft6:29 AM / 7:05 PM
Wed 8H 6:01 AM 1.8 ft L 5:54 PM 0.3 ft6:29 AM / 7:04 PM
Thu 9H 7:10 AM 1.7 ft L 6:45 PM 0.3 ft6:30 AM / 7:03 PM
Fri 10H 8:19 AM 1.7 ft L 7:30 PM 0.3 ft6:30 AM / 7:02 PM
Sat 11H 9:21 AM 1.7 ft L 8:10 PM 0.4 ft6:31 AM / 7:00 PM
Sun 12H 10:16 AM 1.6 ft L 8:46 PM 0.5 ft6:31 AM / 6:59 PM
Mon 13H 11:09 AM 1.5 ft L 9:16 PM 0.6 ft6:32 AM / 6:58 PM
Tue 14H 12:04 PM 1.4 ft L 9:32 PM 0.8 ft6:32 AM / 6:56 PM
Wed 15 ○H 1:09 PM 1.3 ft L 8:35 PM 0.9 ft6:33 AM / 6:55 PM
Thu 16H 1:41 AM 1.0 ft L 6:58 AM 0.9 ft H 2:28 PM 1.2 ft L 7:31 PM 1.0 ft6:33 AM / 6:54 PM
Fri 17H 1:33 AM 1.2 ft L 8:44 AM 0.8 ft6:34 AM / 6:53 PM
Sat 18H 1:30 AM 1.3 ft L 10:32 AM 0.7 ft6:35 AM / 6:51 PM
