Tide Chart USA

Pilots Station East, SW Pass tide table 2027

Louisiana · NOAA station 8760922 · times in local time, adjusted for daylight saving time · heights in feet above MLLW

Today's chart and forecast for Pilots Station East, SW Pass

2027 at a glance

Jan · Feb · Mar · Apr · May · Jun · Jul · Aug · Sep · Oct · Nov · Dec

H = high tide, L = low tide. Bold lows are minus tides (below the chart datum). ● new moon, ○ full moon: tides run biggest a day or two after each.

January 2027

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Fri 1L 3:05 AM -0.3 ft H 4:24 PM 0.8 ft6:52 AM / 5:12 PM
Sat 2L 3:41 AM -0.5 ft H 4:57 PM 1.0 ft6:52 AM / 5:12 PM
Sun 3L 4:19 AM -0.6 ft H 5:37 PM 1.1 ft6:52 AM / 5:13 PM
Mon 4L 4:57 AM -0.6 ft H 6:18 PM 1.1 ft6:52 AM / 5:14 PM
Tue 5L 5:35 AM -0.6 ft H 6:57 PM 1.1 ft6:52 AM / 5:14 PM
Wed 6L 6:15 AM -0.6 ft H 7:34 PM 1.1 ft6:53 AM / 5:15 PM
Thu 7 ●L 6:56 AM -0.6 ft H 8:08 PM 1.1 ft6:53 AM / 5:16 PM
Fri 8L 7:36 AM -0.5 ft H 8:38 PM 1.0 ft6:53 AM / 5:17 PM
Sat 9L 8:12 AM -0.5 ft H 9:04 PM 0.9 ft6:53 AM / 5:17 PM
Sun 10L 8:41 AM -0.4 ft H 9:26 PM 0.8 ft6:53 AM / 5:18 PM
Mon 11L 8:51 AM -0.2 ft H 9:44 PM 0.7 ft6:53 AM / 5:19 PM
Tue 12L 8:21 AM -0.1 ft H 9:53 PM 0.5 ft6:53 AM / 5:20 PM
Wed 13L 7:40 AM 0.0 ft H 6:44 PM 0.3 ft6:53 AM / 5:21 PM
Thu 14L 5:27 AM 0.1 ft H 3:07 PM 0.4 ft6:53 AM / 5:21 PM
Fri 15L 1:56 AM -0.1 ft H 2:43 PM 0.6 ft6:53 AM / 5:22 PM
Sat 16L 2:09 AM -0.3 ft H 2:56 PM 0.8 ft6:52 AM / 5:23 PM
Sun 17L 2:43 AM -0.6 ft H 3:44 PM 1.0 ft6:52 AM / 5:24 PM
Mon 18L 3:26 AM -0.8 ft H 4:47 PM 1.2 ft6:52 AM / 5:25 PM
Tue 19L 4:14 AM -0.9 ft H 5:51 PM 1.3 ft6:52 AM / 5:26 PM
Wed 20L 5:07 AM -1.0 ft H 6:53 PM 1.4 ft6:52 AM / 5:26 PM
Thu 21L 6:03 AM -1.0 ft H 7:52 PM 1.3 ft6:51 AM / 5:27 PM
Fri 22 ○L 7:02 AM -0.8 ft H 8:49 PM 1.2 ft6:51 AM / 5:28 PM
Sat 23L 8:02 AM -0.7 ft H 9:48 PM 1.0 ft6:51 AM / 5:29 PM
Sun 24L 8:59 AM -0.4 ft H 10:53 PM 0.7 ft6:51 AM / 5:30 PM
Mon 25L 9:48 AM -0.1 ft6:50 AM / 5:31 PM
Tue 26H 12:13 AM 0.4 ft L 10:12 AM 0.1 ft H 1:58 PM 0.2 ft L 11:35 PM 0.1 ft6:50 AM / 5:31 PM
Wed 27H 1:28 PM 0.4 ft6:49 AM / 5:32 PM
Thu 28L 12:44 AM -0.1 ft H 1:31 PM 0.6 ft6:49 AM / 5:33 PM
Fri 29L 1:39 AM -0.3 ft H 2:07 PM 0.8 ft6:49 AM / 5:34 PM
Sat 30L 2:27 AM -0.5 ft H 3:01 PM 0.9 ft6:48 AM / 5:35 PM
Sun 31L 3:12 AM -0.6 ft H 4:07 PM 0.9 ft6:48 AM / 5:36 PM

February 2027

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Mon 1L 3:55 AM -0.6 ft H 5:13 PM 1.0 ft6:47 AM / 5:37 PM
Tue 2L 4:36 AM -0.6 ft H 6:09 PM 1.0 ft6:46 AM / 5:37 PM
Wed 3L 5:16 AM -0.6 ft H 6:57 PM 1.0 ft6:46 AM / 5:38 PM
Thu 4L 5:54 AM -0.6 ft H 7:39 PM 1.0 ft6:45 AM / 5:39 PM
Fri 5L 6:31 AM -0.5 ft H 8:15 PM 0.9 ft6:45 AM / 5:40 PM
Sat 6 ●L 7:05 AM -0.4 ft H 8:49 PM 0.8 ft6:44 AM / 5:41 PM
Sun 7L 7:31 AM -0.2 ft H 9:21 PM 0.7 ft6:43 AM / 5:42 PM
Mon 8L 7:06 AM -0.1 ft H 9:55 PM 0.5 ft6:43 AM / 5:42 PM
Tue 9L 6:17 AM 0.0 ft H 1:12 PM 0.2 ft L 3:33 PM 0.1 ft H 11:20 PM 0.3 ft6:42 AM / 5:43 PM
Wed 10L 5:22 AM 0.1 ft H 12:33 PM 0.3 ft L 6:51 PM 0.1 ft6:41 AM / 5:44 PM
Thu 11H 11:32 AM 0.5 ft L 11:32 PM -0.1 ft6:41 AM / 5:45 PM
Fri 12H 12:00 PM 0.7 ft6:40 AM / 5:45 PM
Sat 13L 12:23 AM -0.3 ft H 12:49 PM 0.9 ft6:39 AM / 5:46 PM
Sun 14L 1:18 AM -0.5 ft H 1:50 PM 1.0 ft6:38 AM / 5:47 PM
Mon 15L 2:14 AM -0.7 ft H 3:04 PM 1.1 ft6:37 AM / 5:48 PM
Tue 16L 3:10 AM -0.8 ft H 4:34 PM 1.2 ft6:36 AM / 5:49 PM
Wed 17L 4:04 AM -0.8 ft H 5:59 PM 1.2 ft6:36 AM / 5:49 PM
Thu 18L 4:59 AM -0.8 ft H 7:11 PM 1.2 ft6:35 AM / 5:50 PM
Fri 19L 5:53 AM -0.6 ft H 8:19 PM 1.1 ft6:34 AM / 5:51 PM
Sat 20L 6:50 AM -0.4 ft H 9:29 PM 0.9 ft6:33 AM / 5:51 PM
Sun 21 ○L 7:51 AM -0.1 ft H 10:51 PM 0.7 ft6:32 AM / 5:52 PM
Mon 22L 9:06 AM 0.1 ft H 11:27 AM 0.2 ft L 3:59 PM 0.1 ft6:31 AM / 5:53 PM
Tue 23H 12:37 AM 0.4 ft L 4:45 AM 0.3 ft H 8:21 AM 0.4 ft L 6:09 PM 0.0 ft6:30 AM / 5:54 PM
Wed 24H 9:39 AM 0.6 ft L 10:23 PM -0.1 ft6:29 AM / 5:54 PM
Thu 25H 10:43 AM 0.8 ft L 11:36 PM -0.3 ft6:28 AM / 5:55 PM
Fri 26H 11:42 AM 0.9 ft6:27 AM / 5:56 PM
Sat 27L 12:39 AM -0.3 ft H 12:41 PM 1.0 ft6:26 AM / 5:56 PM
Sun 28L 1:38 AM -0.4 ft H 1:45 PM 1.0 ft6:25 AM / 5:57 PM

March 2027

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Mon 1L 2:31 AM -0.4 ft H 3:03 PM 1.0 ft6:24 AM / 5:58 PM
Tue 2L 3:20 AM -0.4 ft H 4:38 PM 1.0 ft6:23 AM / 5:58 PM
Wed 3L 4:04 AM -0.4 ft H 5:54 PM 0.9 ft6:22 AM / 5:59 PM
Thu 4L 4:43 AM -0.3 ft H 6:52 PM 0.9 ft6:21 AM / 6:00 PM
Fri 5L 5:17 AM -0.2 ft H 7:43 PM 0.9 ft6:20 AM / 6:00 PM
Sat 6L 5:46 AM -0.1 ft H 8:35 PM 0.8 ft6:19 AM / 6:01 PM
Sun 7 ●L 5:56 AM 0.1 ft H 9:36 PM 0.7 ft6:18 AM / 6:02 PM
Mon 8L 4:53 AM 0.2 ft H 10:23 AM 0.3 ft L 3:05 PM 0.2 ft H 11:00 PM 0.6 ft6:16 AM / 6:02 PM
Tue 9L 4:17 AM 0.4 ft H 8:30 AM 0.5 ft L 4:39 PM 0.1 ft6:15 AM / 6:03 PM
Wed 10H 8:42 AM 0.7 ft L 6:13 PM 0.0 ft6:14 AM / 6:03 PM
Thu 11H 9:18 AM 0.8 ft L 8:25 PM -0.1 ft6:13 AM / 6:04 PM
Fri 12H 10:04 AM 1.0 ft L 10:15 PM -0.3 ft6:12 AM / 6:05 PM
Sat 13H 10:59 AM 1.1 ft L 11:29 PM -0.4 ft6:11 AM / 6:05 PM
Sun 14H 1:02 PM 1.2 ft7:10 AM / 7:06 PM
Mon 15L 1:39 AM -0.5 ft H 2:11 PM 1.3 ft7:08 AM / 7:06 PM
Tue 16L 2:47 AM -0.5 ft H 3:33 PM 1.3 ft7:07 AM / 7:07 PM
Wed 17L 3:49 AM -0.5 ft H 5:27 PM 1.2 ft7:06 AM / 7:07 PM
Thu 18L 4:46 AM -0.4 ft H 7:15 PM 1.1 ft7:05 AM / 7:08 PM
Fri 19L 5:38 AM -0.2 ft H 8:42 PM 1.0 ft7:04 AM / 7:09 PM
Sat 20L 6:28 AM 0.1 ft H 10:10 PM 0.8 ft7:03 AM / 7:09 PM
Sun 21L 7:17 AM 0.3 ft H 10:28 AM 0.4 ft L 3:35 PM 0.2 ft7:01 AM / 7:10 PM
Mon 22 ○H 12:04 AM 0.7 ft L 4:32 AM 0.6 ft H 7:47 AM 0.6 ft L 5:15 PM 0.1 ft7:00 AM / 7:10 PM
Tue 23H 8:38 AM 0.8 ft L 6:49 PM 0.0 ft6:59 AM / 7:11 PM
Wed 24H 9:23 AM 1.0 ft L 8:59 PM -0.1 ft6:58 AM / 7:11 PM
Thu 25H 10:08 AM 1.1 ft L 10:30 PM -0.2 ft6:57 AM / 7:12 PM
Fri 26H 10:55 AM 1.2 ft L 11:36 PM -0.2 ft6:55 AM / 7:12 PM
Sat 27H 11:46 AM 1.2 ft6:54 AM / 7:13 PM
Sun 28L 12:37 AM -0.2 ft H 12:41 PM 1.2 ft6:53 AM / 7:14 PM
Mon 29L 1:37 AM -0.2 ft H 1:39 PM 1.1 ft6:52 AM / 7:14 PM
Tue 30L 2:35 AM -0.1 ft H 2:43 PM 1.1 ft6:51 AM / 7:15 PM
Wed 31L 3:27 AM -0.1 ft H 4:05 PM 1.0 ft6:49 AM / 7:15 PM

April 2027

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Thu 1L 4:10 AM 0.0 ft H 6:18 PM 0.9 ft6:48 AM / 7:16 PM
Fri 2L 4:45 AM 0.1 ft H 7:48 PM 0.8 ft6:47 AM / 7:16 PM
Sat 3L 5:05 AM 0.3 ft H 9:08 PM 0.8 ft6:46 AM / 7:17 PM
Sun 4L 4:19 AM 0.4 ft H 9:40 AM 0.5 ft L 3:13 PM 0.4 ft H 10:47 PM 0.7 ft6:45 AM / 7:17 PM
Mon 5L 3:34 AM 0.6 ft H 9:00 AM 0.7 ft L 4:33 PM 0.2 ft6:44 AM / 7:18 PM
Tue 6 ●H 8:18 AM 0.9 ft L 5:40 PM 0.1 ft6:43 AM / 7:19 PM
Wed 7H 8:34 AM 1.1 ft L 6:47 PM -0.1 ft6:41 AM / 7:19 PM
Thu 8H 9:06 AM 1.3 ft L 8:04 PM -0.2 ft6:40 AM / 7:20 PM
Fri 9H 9:47 AM 1.4 ft L 9:31 PM -0.3 ft6:39 AM / 7:20 PM
Sat 10H 10:36 AM 1.5 ft L 10:50 PM -0.4 ft6:38 AM / 7:21 PM
Sun 11H 11:32 AM 1.5 ft6:37 AM / 7:21 PM
Mon 12L 12:01 AM -0.4 ft H 12:34 PM 1.5 ft6:36 AM / 7:22 PM
Tue 13L 1:09 AM -0.3 ft H 1:39 PM 1.4 ft6:35 AM / 7:23 PM
Wed 14L 2:15 AM -0.2 ft H 2:49 PM 1.3 ft6:34 AM / 7:23 PM
Thu 15L 3:16 AM -0.1 ft H 5:21 PM 1.1 ft6:33 AM / 7:24 PM
Fri 16L 4:08 AM 0.2 ft H 7:58 PM 0.9 ft6:32 AM / 7:24 PM
Sat 17L 4:44 AM 0.4 ft H 9:35 AM 0.6 ft L 2:17 PM 0.5 ft H 10:19 PM 0.8 ft6:30 AM / 7:25 PM
Sun 18L 2:22 AM 0.7 ft H 8:37 AM 0.8 ft L 4:35 PM 0.3 ft6:29 AM / 7:26 PM
Mon 19H 7:58 AM 1.0 ft L 5:51 PM 0.1 ft6:28 AM / 7:26 PM
Tue 20H 8:00 AM 1.2 ft L 6:53 PM -0.1 ft6:27 AM / 7:27 PM
Wed 21 ○H 8:30 AM 1.4 ft L 7:53 PM -0.2 ft6:26 AM / 7:27 PM
Thu 22H 9:05 AM 1.5 ft L 8:54 PM -0.2 ft6:25 AM / 7:28 PM
Fri 23H 9:43 AM 1.5 ft L 9:52 PM -0.2 ft6:24 AM / 7:29 PM
Sat 24H 10:24 AM 1.5 ft L 10:47 PM -0.1 ft6:23 AM / 7:29 PM
Sun 25H 11:08 AM 1.4 ft L 11:40 PM -0.1 ft6:23 AM / 7:30 PM
Mon 26H 11:54 AM 1.4 ft6:22 AM / 7:30 PM
Tue 27L 12:29 AM 0.0 ft H 12:40 PM 1.2 ft6:21 AM / 7:31 PM
Wed 28L 1:15 AM 0.1 ft H 1:24 PM 1.1 ft6:20 AM / 7:32 PM
Thu 29L 1:52 AM 0.2 ft H 2:03 PM 1.0 ft6:19 AM / 7:32 PM
Fri 30L 2:06 AM 0.3 ft H 2:34 PM 0.8 ft6:18 AM / 7:33 PM

May 2027

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Sat 1L 1:40 AM 0.5 ft H 9:30 AM 0.7 ft L 4:48 PM 0.6 ft H 8:33 PM 0.7 ft6:17 AM / 7:33 PM
Sun 2L 1:05 AM 0.6 ft H 8:16 AM 0.8 ft L 4:35 PM 0.4 ft6:16 AM / 7:34 PM
Mon 3H 7:48 AM 1.0 ft L 5:00 PM 0.2 ft6:16 AM / 7:35 PM
Tue 4H 7:27 AM 1.2 ft L 5:38 PM 0.0 ft6:15 AM / 7:35 PM
Wed 5H 7:40 AM 1.4 ft L 6:24 PM -0.2 ft6:14 AM / 7:36 PM
Thu 6 ●H 8:11 AM 1.6 ft L 7:19 PM -0.3 ft6:13 AM / 7:37 PM
Fri 7H 8:50 AM 1.7 ft L 8:23 PM -0.4 ft6:12 AM / 7:37 PM
Sat 8H 9:35 AM 1.8 ft L 9:32 PM -0.4 ft6:12 AM / 7:38 PM
Sun 9H 10:25 AM 1.8 ft L 10:39 PM -0.4 ft6:11 AM / 7:38 PM
Mon 10H 11:18 AM 1.7 ft L 11:40 PM -0.3 ft6:10 AM / 7:39 PM
Tue 11H 12:12 PM 1.5 ft6:10 AM / 7:40 PM
Wed 12L 12:37 AM -0.1 ft H 12:59 PM 1.3 ft6:09 AM / 7:40 PM
Thu 13L 1:26 AM 0.1 ft H 1:29 PM 1.0 ft6:08 AM / 7:41 PM
Fri 14L 1:47 AM 0.4 ft H 10:03 AM 0.8 ft L 4:44 PM 0.7 ft H 6:57 PM 0.7 ft6:08 AM / 7:42 PM
Sat 15L 12:12 AM 0.6 ft H 8:01 AM 0.8 ft L 4:47 PM 0.4 ft6:07 AM / 7:42 PM
Sun 16H 7:22 AM 1.0 ft L 5:18 PM 0.1 ft6:07 AM / 7:43 PM
Mon 17H 7:11 AM 1.2 ft L 5:55 PM -0.1 ft6:06 AM / 7:44 PM
Tue 18H 7:21 AM 1.4 ft L 6:34 PM -0.2 ft6:06 AM / 7:44 PM
Wed 19H 7:46 AM 1.6 ft L 7:15 PM -0.3 ft6:05 AM / 7:45 PM
Thu 20 ○H 8:18 AM 1.6 ft L 7:57 PM -0.3 ft6:05 AM / 7:45 PM
Fri 21H 8:52 AM 1.6 ft L 8:41 PM -0.3 ft6:04 AM / 7:46 PM
Sat 22H 9:28 AM 1.6 ft L 9:26 PM -0.2 ft6:04 AM / 7:47 PM
Sun 23H 10:05 AM 1.6 ft L 10:10 PM -0.1 ft6:03 AM / 7:47 PM
Mon 24H 10:42 AM 1.5 ft L 10:48 PM -0.1 ft6:03 AM / 7:48 PM
Tue 25H 11:16 AM 1.4 ft L 11:18 PM 0.0 ft6:02 AM / 7:48 PM
Wed 26H 11:46 AM 1.2 ft L 11:31 PM 0.2 ft6:02 AM / 7:49 PM
Thu 27H 12:06 PM 1.1 ft L 11:29 PM 0.3 ft6:02 AM / 7:49 PM
Fri 28H 11:11 AM 0.9 ft L 11:13 PM 0.5 ft6:01 AM / 7:50 PM
Sat 29H 8:30 AM 0.8 ft L 7:48 PM 0.5 ft6:01 AM / 7:51 PM
Sun 30H 7:07 AM 0.9 ft L 4:56 PM 0.3 ft6:01 AM / 7:51 PM
Mon 31H 6:43 AM 1.1 ft L 5:00 PM 0.1 ft6:01 AM / 7:52 PM

June 2027

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Tue 1H 6:32 AM 1.3 ft L 5:21 PM -0.1 ft6:00 AM / 7:52 PM
Wed 2H 6:48 AM 1.5 ft L 5:54 PM -0.3 ft6:00 AM / 7:53 PM
Thu 3H 7:21 AM 1.7 ft L 6:38 PM -0.5 ft6:00 AM / 7:53 PM
Fri 4 ●H 8:02 AM 1.8 ft L 7:31 PM -0.6 ft6:00 AM / 7:54 PM
Sat 5H 8:48 AM 1.9 ft L 8:30 PM -0.6 ft6:00 AM / 7:54 PM
Sun 6H 9:37 AM 1.9 ft L 9:31 PM -0.5 ft6:00 AM / 7:55 PM
Mon 7H 10:25 AM 1.8 ft L 10:28 PM -0.4 ft5:59 AM / 7:55 PM
Tue 8H 11:11 AM 1.6 ft L 11:17 PM -0.2 ft5:59 AM / 7:55 PM
Wed 9H 11:45 AM 1.3 ft L 11:51 PM 0.1 ft5:59 AM / 7:56 PM
Thu 10H 11:51 AM 1.0 ft L 11:09 PM 0.4 ft5:59 AM / 7:56 PM
Fri 11H 8:29 AM 0.8 ft L 8:33 PM 0.6 ft5:59 AM / 7:57 PM
Sat 12H 6:30 AM 0.9 ft L 4:19 PM 0.3 ft5:59 AM / 7:57 PM
Sun 13H 6:03 AM 1.1 ft L 4:45 PM 0.0 ft5:59 AM / 7:57 PM
Mon 14H 6:08 AM 1.3 ft L 5:20 PM -0.2 ft5:59 AM / 7:58 PM
Tue 15H 6:31 AM 1.5 ft L 5:56 PM -0.3 ft5:59 AM / 7:58 PM
Wed 16H 7:03 AM 1.6 ft L 6:33 PM -0.3 ft5:59 AM / 7:58 PM
Thu 17H 7:38 AM 1.6 ft L 7:11 PM -0.3 ft6:00 AM / 7:59 PM
Fri 18H 8:14 AM 1.6 ft L 7:49 PM -0.3 ft6:00 AM / 7:59 PM
Sat 19 ○H 8:49 AM 1.6 ft L 8:28 PM -0.3 ft6:00 AM / 7:59 PM
Sun 20H 9:22 AM 1.6 ft L 9:04 PM -0.2 ft6:00 AM / 8:00 PM
Mon 21H 9:53 AM 1.5 ft L 9:35 PM -0.1 ft6:00 AM / 8:00 PM
Tue 22H 10:20 AM 1.4 ft L 9:55 PM 0.0 ft6:00 AM / 8:00 PM
Wed 23H 10:43 AM 1.2 ft L 9:56 PM 0.1 ft6:01 AM / 8:00 PM
Thu 24H 10:56 AM 1.1 ft L 9:46 PM 0.3 ft6:01 AM / 8:00 PM
Fri 25H 10:32 AM 0.9 ft L 9:14 PM 0.4 ft6:01 AM / 8:00 PM
Sat 26H 7:36 AM 0.8 ft L 6:57 PM 0.4 ft6:01 AM / 8:01 PM
Sun 27H 5:39 AM 0.9 ft L 4:23 PM 0.3 ft6:02 AM / 8:01 PM
Mon 28H 5:19 AM 1.1 ft L 4:19 PM 0.1 ft6:02 AM / 8:01 PM
Tue 29H 5:18 AM 1.3 ft L 4:39 PM -0.2 ft6:02 AM / 8:01 PM
Wed 30H 5:44 AM 1.5 ft L 5:11 PM -0.4 ft6:03 AM / 8:01 PM

July 2027

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Thu 1H 6:27 AM 1.7 ft L 5:52 PM -0.5 ft6:03 AM / 8:01 PM
Fri 2H 7:16 AM 1.8 ft L 6:40 PM -0.6 ft6:03 AM / 8:01 PM
Sat 3H 8:08 AM 1.9 ft L 7:33 PM -0.6 ft6:04 AM / 8:01 PM
Sun 4 ●H 8:59 AM 1.9 ft L 8:29 PM -0.5 ft6:04 AM / 8:01 PM
Mon 5H 9:50 AM 1.7 ft L 9:24 PM -0.3 ft6:05 AM / 8:01 PM
Tue 6H 10:36 AM 1.5 ft L 10:13 PM -0.1 ft6:05 AM / 8:01 PM
Wed 7H 11:10 AM 1.2 ft L 10:44 PM 0.2 ft6:05 AM / 8:00 PM
Thu 8H 11:00 AM 0.9 ft L 9:15 PM 0.5 ft6:06 AM / 8:00 PM
Fri 9H 6:30 AM 0.7 ft L 5:49 PM 0.5 ft6:06 AM / 8:00 PM
Sat 10H 4:24 AM 0.9 ft L 3:12 PM 0.2 ft6:07 AM / 8:00 PM
Sun 11H 4:19 AM 1.1 ft L 3:46 PM 0.0 ft6:07 AM / 8:00 PM
Mon 12H 4:40 AM 1.3 ft L 4:25 PM -0.2 ft6:08 AM / 7:59 PM
Tue 13H 5:20 AM 1.5 ft L 5:04 PM -0.3 ft6:08 AM / 7:59 PM
Wed 14H 6:07 AM 1.6 ft L 5:43 PM -0.3 ft6:09 AM / 7:59 PM
Thu 15H 6:54 AM 1.6 ft L 6:21 PM -0.3 ft6:09 AM / 7:59 PM
Fri 16H 7:37 AM 1.6 ft L 6:59 PM -0.3 ft6:10 AM / 7:58 PM
Sat 17H 8:17 AM 1.6 ft L 7:35 PM -0.2 ft6:10 AM / 7:58 PM
Sun 18 ○H 8:51 AM 1.5 ft L 8:08 PM -0.1 ft6:11 AM / 7:58 PM
Mon 19H 9:21 AM 1.4 ft L 8:35 PM 0.0 ft6:12 AM / 7:57 PM
Tue 20H 9:44 AM 1.4 ft L 8:46 PM 0.1 ft6:12 AM / 7:57 PM
Wed 21H 10:02 AM 1.2 ft L 8:29 PM 0.2 ft6:13 AM / 7:56 PM
Thu 22H 10:14 AM 1.1 ft L 8:08 PM 0.4 ft6:13 AM / 7:56 PM
Fri 23H 10:11 AM 0.9 ft L 7:20 PM 0.5 ft6:14 AM / 7:55 PM
Sat 24H 4:02 AM 0.8 ft L 5:47 PM 0.5 ft6:14 AM / 7:55 PM
Sun 25H 3:33 AM 0.9 ft L 3:02 PM 0.4 ft6:15 AM / 7:54 PM
Mon 26H 3:19 AM 1.1 ft L 3:07 PM 0.1 ft6:15 AM / 7:54 PM
Tue 27H 3:33 AM 1.3 ft L 3:34 PM -0.1 ft6:16 AM / 7:53 PM
Wed 28H 4:16 AM 1.5 ft L 4:12 PM -0.3 ft6:17 AM / 7:53 PM
Thu 29H 5:14 AM 1.7 ft L 4:56 PM -0.4 ft6:17 AM / 7:52 PM
Fri 30H 6:20 AM 1.8 ft L 5:43 PM -0.5 ft6:18 AM / 7:51 PM
Sat 31H 7:23 AM 1.8 ft L 6:34 PM -0.5 ft6:18 AM / 7:51 PM

August 2027

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Sun 1H 8:23 AM 1.8 ft L 7:27 PM -0.4 ft6:19 AM / 7:50 PM
Mon 2 ●H 9:21 AM 1.7 ft L 8:20 PM -0.2 ft6:20 AM / 7:49 PM
Tue 3H 10:21 AM 1.5 ft L 9:12 PM 0.1 ft6:20 AM / 7:49 PM
Wed 4H 11:29 AM 1.2 ft L 9:53 PM 0.4 ft6:21 AM / 7:48 PM
Thu 5H 1:00 PM 0.9 ft L 7:13 PM 0.7 ft6:21 AM / 7:47 PM
Fri 6H 2:19 AM 0.8 ft L 12:02 PM 0.6 ft6:22 AM / 7:47 PM
Sat 7H 2:00 AM 1.0 ft L 1:14 PM 0.3 ft6:22 AM / 7:46 PM
Sun 8H 2:07 AM 1.2 ft L 2:12 PM 0.1 ft6:23 AM / 7:45 PM
Mon 9H 2:43 AM 1.4 ft L 3:05 PM -0.1 ft6:24 AM / 7:44 PM
Tue 10H 3:34 AM 1.5 ft L 3:54 PM -0.1 ft6:24 AM / 7:43 PM
Wed 11H 4:37 AM 1.6 ft L 4:39 PM -0.2 ft6:25 AM / 7:42 PM
Thu 12H 5:46 AM 1.6 ft L 5:21 PM -0.1 ft6:25 AM / 7:42 PM
Fri 13H 6:47 AM 1.6 ft L 6:00 PM -0.1 ft6:26 AM / 7:41 PM
Sat 14H 7:37 AM 1.6 ft L 6:36 PM 0.0 ft6:26 AM / 7:40 PM
Sun 15H 8:20 AM 1.5 ft L 7:08 PM 0.1 ft6:27 AM / 7:39 PM
Mon 16H 8:56 AM 1.4 ft L 7:32 PM 0.2 ft6:28 AM / 7:38 PM
Tue 17 ○H 9:28 AM 1.3 ft L 7:32 PM 0.3 ft6:28 AM / 7:37 PM
Wed 18H 9:54 AM 1.2 ft L 6:51 PM 0.5 ft6:29 AM / 7:36 PM
Thu 19H 10:11 AM 1.0 ft L 6:25 PM 0.6 ft6:29 AM / 7:35 PM
Fri 20H 1:39 AM 0.8 ft L 5:15 AM 0.7 ft H 10:08 AM 0.8 ft L 5:30 PM 0.7 ft6:30 AM / 7:34 PM
Sat 21H 1:14 AM 0.9 ft L 12:11 PM 0.7 ft6:30 AM / 7:33 PM
Sun 22H 12:42 AM 1.1 ft L 12:37 PM 0.5 ft6:31 AM / 7:32 PM
Mon 23H 12:54 AM 1.3 ft L 1:16 PM 0.3 ft6:31 AM / 7:31 PM
Tue 24H 1:34 AM 1.4 ft L 2:02 PM 0.1 ft6:32 AM / 7:30 PM
Wed 25H 2:28 AM 1.6 ft L 2:53 PM -0.1 ft6:33 AM / 7:29 PM
Thu 26H 3:34 AM 1.7 ft L 3:45 PM -0.2 ft6:33 AM / 7:28 PM
Fri 27H 4:55 AM 1.8 ft L 4:37 PM -0.2 ft6:34 AM / 7:27 PM
Sat 28H 6:21 AM 1.8 ft L 5:28 PM -0.2 ft6:34 AM / 7:26 PM
Sun 29H 7:37 AM 1.8 ft L 6:19 PM -0.1 ft6:35 AM / 7:24 PM
Mon 30H 8:47 AM 1.6 ft L 7:09 PM 0.2 ft6:35 AM / 7:23 PM
Tue 31H 10:00 AM 1.4 ft L 8:00 PM 0.5 ft6:36 AM / 7:22 PM

September 2027

DayHigh and low tidesSunrise / sunset
Wed 1 ●H 11:27 AM 1.2 ft L 8:53 PM 0.8 ft6:36 AM / 7:21 PM
Thu 2H 12:01 AM 0.8 ft L 5:00 AM 0.6 ft H 1:26 PM 1.0 ft L 5:05 PM 0.9 ft H 9:41 PM 1.0 ft6:37 AM / 7:20 PM
Fri 3L 7:18 AM 0.5 ft H 10:37 PM 1.3 ft6:37 AM / 7:19 PM
Sat 4L 11:06 AM 0.3 ft H 11:34 PM 1.4 ft6:38 AM / 7:18 PM
Sun 5L 12:17 PM 0.2 ft6:38 AM / 7:16 PM
Mon 6H 12:31 AM 1.6 ft L 1:20 PM 0.1 ft6:39 AM / 7:15 PM
Tue 7H 1:30 AM 1.6 ft L 2:19 PM 0.1 ft6:39 AM / 7:14 PM
Wed 8H 2:33 AM 1.6 ft L 3:14 PM 0.1 ft6:40 AM / 7:13 PM
Thu 9H 3:46 AM 1.6 ft L 4:03 PM 0.1 ft6:40 AM / 7:12 PM
Fri 10H 5:13 AM 1.5 ft L 4:46 PM 0.1 ft6:41 AM / 7:10 PM
Sat 11H 6:31 AM 1.5 ft L 5:23 PM 0.2 ft6:41 AM / 7:09 PM
Sun 12H 7:31 AM 1.4 ft L 5:54 PM 0.4 ft6:42 AM / 7:08 PM
Mon 13H 8:22 AM 1.4 ft L 6:13 PM 0.5 ft6:42 AM / 7:07 PM
Tue 14H 9:12 AM 1.3 ft L 5:45 PM 0.7 ft6:43 AM / 7:06 PM
Wed 15 ○H 10:11 AM 1.1 ft L 5:02 PM 0.8 ft H 10:57 PM 0.9 ft6:43 AM / 7:04 PM
Thu 16L 4:19 AM 0.7 ft H 11:36 AM 1.0 ft L 4:26 PM 0.9 ft H 10:13 PM 1.0 ft6:44 AM / 7:03 PM
Fri 17L 5:45 AM 0.7 ft H 9:50 PM 1.2 ft6:44 AM / 7:02 PM
Sat 18L 7:20 AM 0.6 ft H 10:15 PM 1.4 ft6:45 AM / 7:01 PM
Sun 19L 9:58 AM 0.4 ft H 10:54 PM 1.5 ft6:45 AM / 6:59 PM
