Center Harbor tide table 2026
Maine near Brooklin · NOAA station 8414168 · times in local time, adjusted for daylight saving time · heights in feet above MLLW
Today's chart and forecast for Center Harbor
2026 at a glance
- Highest tide: 12.6 ft on June 15 at 11:46 PM
- Lowest tide: -1.6 ft on December 25 at 5:47 PM
- King tides (the year's highest): May 18, May 19, Jun 15, Jun 17, Dec 25
- Days with a minus tide in daylight: 83, good for tide pools and clamming
Jan · Feb · Mar · Apr · May · Jun · Jul · Aug · Sep · Oct · Nov · Dec
H = high tide, L = low tide. Bold lows are minus tides (below the chart datum). ● new moon, ○ full moon: tides run biggest a day or two after each.
January 2026
| Day | High and low tides | Sunrise / sunset |
|---|---|---|
| Thu 1 | L 2:03 AM 0.5 ft H 8:16 AM 11.6 ft L 2:52 PM -0.9 ft H 9:00 PM 10.1 ft | 7:11 AM / 4:06 PM |
| Fri 2 | L 3:03 AM 0.2 ft H 9:13 AM 12.0 ft L 3:49 PM -1.2 ft H 9:56 PM 10.4 ft | 7:11 AM / 4:07 PM |
| Sat 3 ○ | L 4:00 AM 0.0 ft H 10:09 AM 12.2 ft L 4:43 PM -1.4 ft H 10:50 PM 10.6 ft | 7:11 AM / 4:08 PM |
| Sun 4 | L 4:55 AM -0.1 ft H 11:03 AM 12.3 ft L 5:36 PM -1.4 ft H 11:43 PM 10.7 ft | 7:11 AM / 4:09 PM |
| Mon 5 | L 5:48 AM -0.2 ft H 11:56 AM 12.1 ft L 6:27 PM -1.3 ft | 7:10 AM / 4:10 PM |
| Tue 6 | H 12:34 AM 10.7 ft L 6:42 AM -0.1 ft H 12:48 PM 11.7 ft L 7:17 PM -0.9 ft | 7:10 AM / 4:11 PM |
| Wed 7 | H 1:25 AM 10.6 ft L 7:35 AM 0.2 ft H 1:40 PM 11.2 ft L 8:07 PM -0.5 ft | 7:10 AM / 4:12 PM |
| Thu 8 | H 2:15 AM 10.4 ft L 8:28 AM 0.5 ft H 2:33 PM 10.5 ft L 8:56 PM 0.1 ft | 7:10 AM / 4:13 PM |
| Fri 9 | H 3:06 AM 10.1 ft L 9:23 AM 0.8 ft H 3:27 PM 9.8 ft L 9:47 PM 0.7 ft | 7:10 AM / 4:14 PM |
| Sat 10 | H 3:58 AM 9.9 ft L 10:20 AM 1.1 ft H 4:24 PM 9.2 ft L 10:39 PM 1.2 ft | 7:09 AM / 4:15 PM |
| Sun 11 | H 4:51 AM 9.7 ft L 11:18 AM 1.2 ft H 5:23 PM 8.8 ft L 11:33 PM 1.6 ft | 7:09 AM / 4:16 PM |
| Mon 12 | H 5:45 AM 9.5 ft L 12:16 PM 1.3 ft H 6:22 PM 8.5 ft | 7:09 AM / 4:18 PM |
| Tue 13 | L 12:28 AM 1.8 ft H 6:39 AM 9.5 ft L 1:13 PM 1.2 ft H 7:20 PM 8.4 ft | 7:08 AM / 4:19 PM |
| Wed 14 | L 1:22 AM 1.9 ft H 7:32 AM 9.6 ft L 2:05 PM 1.0 ft H 8:12 PM 8.5 ft | 7:08 AM / 4:20 PM |
| Thu 15 | L 2:12 AM 1.8 ft H 8:20 AM 9.8 ft L 2:53 PM 0.7 ft H 8:59 PM 8.7 ft | 7:07 AM / 4:21 PM |
| Fri 16 | L 2:59 AM 1.6 ft H 9:05 AM 10.1 ft L 3:37 PM 0.5 ft H 9:42 PM 9.0 ft | 7:07 AM / 4:22 PM |
| Sat 17 | L 3:41 AM 1.4 ft H 9:46 AM 10.4 ft L 4:17 PM 0.2 ft H 10:21 PM 9.2 ft | 7:06 AM / 4:24 PM |
| Sun 18 ● | L 4:20 AM 1.2 ft H 10:25 AM 10.6 ft L 4:54 PM 0.1 ft H 10:58 PM 9.4 ft | 7:06 AM / 4:25 PM |
| Mon 19 | L 4:58 AM 1.0 ft H 11:02 AM 10.8 ft L 5:30 PM -0.1 ft H 11:33 PM 9.7 ft | 7:05 AM / 4:26 PM |
| Tue 20 | L 5:35 AM 0.8 ft H 11:39 AM 10.9 ft L 6:05 PM -0.2 ft | 7:04 AM / 4:27 PM |
| Wed 21 | H 12:09 AM 9.9 ft L 6:13 AM 0.7 ft H 12:17 PM 10.9 ft L 6:41 PM -0.3 ft | 7:03 AM / 4:29 PM |
| Thu 22 | H 12:46 AM 10.2 ft L 6:53 AM 0.5 ft H 12:57 PM 10.8 ft L 7:19 PM -0.2 ft | 7:03 AM / 4:30 PM |
| Fri 23 | H 1:25 AM 10.3 ft L 7:36 AM 0.4 ft H 1:40 PM 10.6 ft L 8:00 PM -0.1 ft | 7:02 AM / 4:31 PM |
| Sat 24 | H 2:08 AM 10.5 ft L 8:24 AM 0.3 ft H 2:28 PM 10.2 ft L 8:44 PM 0.1 ft | 7:01 AM / 4:33 PM |
| Sun 25 | H 2:55 AM 10.6 ft L 9:17 AM 0.3 ft H 3:22 PM 9.8 ft L 9:35 PM 0.5 ft | 7:00 AM / 4:34 PM |
| Mon 26 | H 3:48 AM 10.6 ft L 10:17 AM 0.4 ft H 4:22 PM 9.4 ft L 10:32 PM 0.8 ft | 6:59 AM / 4:36 PM |
| Tue 27 | H 4:48 AM 10.5 ft L 11:22 AM 0.3 ft H 5:30 PM 9.1 ft L 11:36 PM 1.0 ft | 6:58 AM / 4:37 PM |
| Wed 28 | H 5:53 AM 10.6 ft L 12:31 PM 0.2 ft H 6:40 PM 9.1 ft | 6:57 AM / 4:38 PM |
| Thu 29 | L 12:45 AM 1.0 ft H 7:00 AM 10.8 ft L 1:39 PM -0.1 ft H 7:48 PM 9.3 ft | 6:56 AM / 4:40 PM |
| Fri 30 | L 1:52 AM 0.8 ft H 8:05 AM 11.1 ft L 2:42 PM -0.5 ft H 8:51 PM 9.7 ft | 6:55 AM / 4:41 PM |
| Sat 31 | L 2:55 AM 0.4 ft H 9:06 AM 11.5 ft L 3:40 PM -0.9 ft H 9:47 PM 10.2 ft | 6:54 AM / 4:42 PM |
February 2026
| Day | High and low tides | Sunrise / sunset |
|---|---|---|
| Sun 1 | L 3:52 AM 0.0 ft H 10:01 AM 11.8 ft L 4:32 PM -1.2 ft H 10:38 PM 10.6 ft | 6:53 AM / 4:44 PM |
| Mon 2 ○ | L 4:45 AM -0.2 ft H 10:53 AM 11.9 ft L 5:21 PM -1.2 ft H 11:26 PM 10.8 ft | 6:52 AM / 4:45 PM |
| Tue 3 | L 5:35 AM -0.4 ft H 11:41 AM 11.8 ft L 6:07 PM -1.1 ft | 6:51 AM / 4:47 PM |
| Wed 4 | H 12:12 AM 10.9 ft L 6:23 AM -0.3 ft H 12:28 PM 11.4 ft L 6:51 PM -0.7 ft | 6:50 AM / 4:48 PM |
| Thu 5 | H 12:57 AM 10.8 ft L 7:11 AM -0.1 ft H 1:15 PM 10.9 ft L 7:35 PM -0.3 ft | 6:49 AM / 4:50 PM |
| Fri 6 | H 1:40 AM 10.6 ft L 7:58 AM 0.2 ft H 2:01 PM 10.3 ft L 8:18 PM 0.3 ft | 6:47 AM / 4:51 PM |
| Sat 7 | H 2:25 AM 10.3 ft L 8:46 AM 0.6 ft H 2:49 PM 9.6 ft L 9:03 PM 0.9 ft | 6:46 AM / 4:52 PM |
| Sun 8 | H 3:10 AM 9.9 ft L 9:36 AM 0.9 ft H 3:40 PM 9.0 ft L 9:50 PM 1.5 ft | 6:45 AM / 4:54 PM |
| Mon 9 | H 4:00 AM 9.5 ft L 10:30 AM 1.3 ft H 4:35 PM 8.4 ft L 10:42 PM 1.9 ft | 6:43 AM / 4:55 PM |
| Tue 10 | H 4:53 AM 9.2 ft L 11:28 AM 1.5 ft H 5:35 PM 8.1 ft L 11:39 PM 2.2 ft | 6:42 AM / 4:57 PM |
| Wed 11 | H 5:51 AM 9.1 ft L 12:28 PM 1.5 ft H 6:36 PM 8.0 ft | 6:41 AM / 4:58 PM |
| Thu 12 | L 12:38 AM 2.2 ft H 6:50 AM 9.2 ft L 1:26 PM 1.4 ft H 7:34 PM 8.2 ft | 6:39 AM / 4:59 PM |
| Fri 13 | L 1:35 AM 2.1 ft H 7:44 AM 9.4 ft L 2:18 PM 1.1 ft H 8:25 PM 8.5 ft | 6:38 AM / 5:01 PM |
| Sat 14 | L 2:26 AM 1.8 ft H 8:33 AM 9.8 ft L 3:04 PM 0.7 ft H 9:10 PM 8.9 ft | 6:36 AM / 5:02 PM |
| Sun 15 | L 3:11 AM 1.4 ft H 9:17 AM 10.2 ft L 3:46 PM 0.3 ft H 9:50 PM 9.3 ft | 6:35 AM / 5:04 PM |
| Mon 16 | L 3:52 AM 0.9 ft H 9:58 AM 10.6 ft L 4:24 PM -0.1 ft H 10:27 PM 9.8 ft | 6:34 AM / 5:05 PM |
| Tue 17 ● | L 4:32 AM 0.5 ft H 10:37 AM 10.9 ft L 5:00 PM -0.3 ft H 11:03 PM 10.2 ft | 6:32 AM / 5:06 PM |
| Wed 18 | L 5:10 AM 0.2 ft H 11:15 AM 11.1 ft L 5:36 PM -0.5 ft H 11:39 PM 10.6 ft | 6:30 AM / 5:08 PM |
| Thu 19 | L 5:50 AM -0.1 ft H 11:55 AM 11.2 ft L 6:13 PM -0.6 ft | 6:29 AM / 5:09 PM |
| Fri 20 | H 12:17 AM 10.9 ft L 6:31 AM -0.3 ft H 12:36 PM 11.1 ft L 6:52 PM -0.5 ft | 6:27 AM / 5:10 PM |
| Sat 21 | H 12:58 AM 11.1 ft L 7:16 AM -0.4 ft H 1:21 PM 10.8 ft L 7:34 PM -0.2 ft | 6:26 AM / 5:12 PM |
| Sun 22 | H 1:42 AM 11.2 ft L 8:05 AM -0.4 ft H 2:10 PM 10.3 ft L 8:21 PM 0.2 ft | 6:24 AM / 5:13 PM |
| Mon 23 | H 2:30 AM 11.0 ft L 8:59 AM -0.2 ft H 3:05 PM 9.8 ft L 9:14 PM 0.6 ft | 6:23 AM / 5:15 PM |
| Tue 24 | H 3:26 AM 10.7 ft L 10:00 AM 0.1 ft H 4:07 PM 9.3 ft L 10:15 PM 1.0 ft | 6:21 AM / 5:16 PM |
| Wed 25 | H 4:29 AM 10.5 ft L 11:08 AM 0.3 ft H 5:18 PM 8.9 ft L 11:24 PM 1.3 ft | 6:19 AM / 5:17 PM |
| Thu 26 | H 5:40 AM 10.3 ft L 12:21 PM 0.4 ft H 6:32 PM 8.9 ft | 6:18 AM / 5:19 PM |
| Fri 27 | L 12:38 AM 1.2 ft H 6:52 AM 10.4 ft L 1:30 PM 0.1 ft H 7:40 PM 9.2 ft | 6:16 AM / 5:20 PM |
| Sat 28 | L 1:47 AM 0.9 ft H 7:59 AM 10.7 ft L 2:33 PM -0.2 ft H 8:41 PM 9.7 ft | 6:14 AM / 5:21 PM |
March 2026
| Day | High and low tides | Sunrise / sunset |
|---|---|---|
| Sun 1 | L 2:49 AM 0.4 ft H 8:58 AM 11.1 ft L 3:27 PM -0.6 ft H 9:34 PM 10.2 ft | 6:13 AM / 5:23 PM |
| Mon 2 | L 3:43 AM 0.0 ft H 9:51 AM 11.3 ft L 4:16 PM -0.8 ft H 10:22 PM 10.6 ft | 6:11 AM / 5:24 PM |
| Tue 3 ○ | L 4:33 AM -0.3 ft H 10:39 AM 11.4 ft L 5:01 PM -0.8 ft H 11:05 PM 10.9 ft | 6:09 AM / 5:25 PM |
| Wed 4 | L 5:19 AM -0.5 ft H 11:24 AM 11.3 ft L 5:43 PM -0.6 ft H 11:46 PM 11.0 ft | 6:07 AM / 5:26 PM |
| Thu 5 | L 6:02 AM -0.5 ft H 12:07 PM 11.0 ft L 6:22 PM -0.3 ft | 6:06 AM / 5:28 PM |
| Fri 6 | H 12:26 AM 10.9 ft L 6:44 AM -0.3 ft H 12:48 PM 10.6 ft L 7:01 PM 0.2 ft | 6:04 AM / 5:29 PM |
| Sat 7 | H 1:05 AM 10.7 ft L 7:26 AM 0.0 ft H 1:30 PM 10.0 ft L 7:40 PM 0.7 ft | 6:02 AM / 5:30 PM |
| Sun 8 | H 1:44 AM 10.3 ft L 9:09 AM 0.4 ft H 3:13 PM 9.4 ft L 9:21 PM 1.2 ft | 7:00 AM / 6:32 PM |
| Mon 9 | H 3:26 AM 9.9 ft L 9:54 AM 0.8 ft H 3:59 PM 8.9 ft L 10:05 PM 1.7 ft | 6:59 AM / 6:33 PM |
| Tue 10 | H 4:12 AM 9.5 ft L 10:43 AM 1.3 ft H 4:50 PM 8.4 ft L 10:55 PM 2.1 ft | 6:57 AM / 6:34 PM |
| Wed 11 | H 5:03 AM 9.2 ft L 11:38 AM 1.6 ft H 5:47 PM 8.1 ft L 11:51 PM 2.4 ft | 6:55 AM / 6:35 PM |
| Thu 12 | H 6:02 AM 8.9 ft L 12:39 PM 1.7 ft H 6:49 PM 8.0 ft | 6:53 AM / 6:37 PM |
| Fri 13 | L 12:52 AM 2.4 ft H 7:03 AM 9.0 ft L 1:39 PM 1.6 ft H 7:49 PM 8.1 ft | 6:51 AM / 6:38 PM |
| Sat 14 | L 1:52 AM 2.2 ft H 8:02 AM 9.2 ft L 2:34 PM 1.3 ft H 8:42 PM 8.5 ft | 6:49 AM / 6:39 PM |
| Sun 15 | L 2:47 AM 1.8 ft H 8:55 AM 9.6 ft L 3:23 PM 0.8 ft H 9:29 PM 9.0 ft | 6:48 AM / 6:40 PM |
| Mon 16 | L 3:35 AM 1.2 ft H 9:42 AM 10.1 ft L 4:06 PM 0.4 ft H 10:11 PM 9.7 ft | 6:46 AM / 6:42 PM |
| Tue 17 | L 4:20 AM 0.6 ft H 10:25 AM 10.6 ft L 4:46 PM -0.1 ft H 10:50 PM 10.3 ft | 6:44 AM / 6:43 PM |
| Wed 18 ● | L 5:02 AM 0.1 ft H 11:07 AM 11.0 ft L 5:25 PM -0.4 ft H 11:29 PM 10.9 ft | 6:42 AM / 6:44 PM |
| Thu 19 | L 5:44 AM -0.5 ft H 11:49 AM 11.2 ft L 6:03 PM -0.6 ft | 6:40 AM / 6:45 PM |
| Fri 20 | H 12:08 AM 11.4 ft L 6:26 AM -0.9 ft H 12:32 PM 11.3 ft L 6:44 PM -0.6 ft | 6:38 AM / 6:47 PM |
| Sat 21 | H 12:49 AM 11.7 ft L 7:11 AM -1.1 ft H 1:17 PM 11.1 ft L 7:26 PM -0.4 ft | 6:37 AM / 6:48 PM |
| Sun 22 | H 1:32 AM 11.8 ft L 7:58 AM -1.1 ft H 2:05 PM 10.8 ft L 8:12 PM -0.1 ft | 6:35 AM / 6:49 PM |
| Mon 23 | H 2:20 AM 11.7 ft L 8:49 AM -0.8 ft H 2:57 PM 10.3 ft L 9:03 PM 0.3 ft | 6:33 AM / 6:50 PM |
| Tue 24 | H 3:12 AM 11.3 ft L 9:46 AM -0.4 ft H 3:54 PM 9.8 ft L 10:01 PM 0.8 ft | 6:31 AM / 6:51 PM |
| Wed 25 | H 4:12 AM 10.8 ft L 10:49 AM 0.0 ft H 4:59 PM 9.3 ft L 11:07 PM 1.2 ft | 6:29 AM / 6:53 PM |
| Thu 26 | H 5:19 AM 10.4 ft L 11:58 AM 0.3 ft H 6:11 PM 9.1 ft | 6:27 AM / 6:54 PM |
| Fri 27 | L 12:19 AM 1.4 ft H 6:32 AM 10.2 ft L 1:10 PM 0.4 ft H 7:23 PM 9.2 ft | 6:25 AM / 6:55 PM |
| Sat 28 | L 1:33 AM 1.2 ft H 7:44 AM 10.2 ft L 2:17 PM 0.3 ft H 8:29 PM 9.5 ft | 6:24 AM / 6:56 PM |
| Sun 29 | L 2:40 AM 0.9 ft H 8:49 AM 10.4 ft L 3:16 PM 0.1 ft H 9:26 PM 10.0 ft | 6:22 AM / 6:58 PM |
| Mon 30 | L 3:38 AM 0.4 ft H 9:46 AM 10.7 ft L 4:08 PM -0.2 ft H 10:16 PM 10.4 ft | 6:20 AM / 6:59 PM |
| Tue 31 | L 4:30 AM 0.0 ft H 10:37 AM 10.8 ft L 4:55 PM -0.2 ft H 11:00 PM 10.8 ft | 6:18 AM / 7:00 PM |
April 2026
| Day | High and low tides | Sunrise / sunset |
|---|---|---|
| Wed 1 | L 5:17 AM -0.3 ft H 11:22 AM 10.8 ft L 5:37 PM -0.2 ft H 11:40 PM 11.0 ft | 6:16 AM / 7:01 PM |
| Thu 2 ○ | L 6:00 AM -0.4 ft H 12:04 PM 10.7 ft L 6:16 PM 0.1 ft | 6:14 AM / 7:02 PM |
| Fri 3 | H 12:18 AM 11.0 ft L 6:40 AM -0.4 ft H 12:44 PM 10.5 ft L 6:53 PM 0.4 ft | 6:13 AM / 7:04 PM |
| Sat 4 | H 12:55 AM 10.9 ft L 7:19 AM -0.2 ft H 1:23 PM 10.1 ft L 7:29 PM 0.8 ft | 6:11 AM / 7:05 PM |
| Sun 5 | H 1:31 AM 10.7 ft L 7:57 AM 0.1 ft H 2:02 PM 9.7 ft L 8:06 PM 1.2 ft | 6:09 AM / 7:06 PM |
| Mon 6 | H 2:08 AM 10.3 ft L 8:36 AM 0.4 ft H 2:42 PM 9.3 ft L 8:45 PM 1.6 ft | 6:07 AM / 7:07 PM |
| Tue 7 | H 2:48 AM 10.0 ft L 9:18 AM 0.8 ft H 3:25 PM 8.9 ft L 9:28 PM 1.9 ft | 6:05 AM / 7:09 PM |
| Wed 8 | H 3:32 AM 9.6 ft L 10:04 AM 1.2 ft H 4:12 PM 8.6 ft L 10:15 PM 2.2 ft | 6:04 AM / 7:10 PM |
| Thu 9 | H 4:21 AM 9.3 ft L 10:55 AM 1.4 ft H 5:05 PM 8.3 ft L 11:08 PM 2.4 ft | 6:02 AM / 7:11 PM |
| Fri 10 | H 5:16 AM 9.1 ft L 11:51 AM 1.6 ft H 6:02 PM 8.3 ft | 6:00 AM / 7:12 PM |
| Sat 11 | L 12:07 AM 2.4 ft H 6:16 AM 9.1 ft L 12:48 PM 1.5 ft H 7:00 PM 8.4 ft | 5:58 AM / 7:13 PM |
| Sun 12 | L 1:07 AM 2.1 ft H 7:15 AM 9.2 ft L 1:43 PM 1.3 ft H 7:54 PM 8.9 ft | 5:57 AM / 7:15 PM |
| Mon 13 | L 2:03 AM 1.7 ft H 8:10 AM 9.6 ft L 2:34 PM 0.9 ft H 8:43 PM 9.5 ft | 5:55 AM / 7:16 PM |
| Tue 14 | L 2:55 AM 1.1 ft H 9:02 AM 10.0 ft L 3:20 PM 0.5 ft H 9:28 PM 10.2 ft | 5:53 AM / 7:17 PM |
| Wed 15 | L 3:44 AM 0.3 ft H 9:50 AM 10.5 ft L 4:04 PM 0.1 ft H 10:11 PM 10.9 ft | 5:51 AM / 7:18 PM |
| Thu 16 | L 4:30 AM -0.3 ft H 10:37 AM 10.9 ft L 4:48 PM -0.2 ft H 10:54 PM 11.5 ft | 5:50 AM / 7:20 PM |
| Fri 17 ● | L 5:16 AM -0.9 ft H 11:23 AM 11.1 ft L 5:31 PM -0.3 ft H 11:37 PM 12.0 ft | 5:48 AM / 7:21 PM |
| Sat 18 | L 6:03 AM -1.3 ft H 12:10 PM 11.2 ft L 6:17 PM -0.3 ft | 5:46 AM / 7:22 PM |
| Sun 19 | H 12:23 AM 12.2 ft L 6:51 AM -1.5 ft H 12:59 PM 11.1 ft L 7:05 PM -0.2 ft | 5:45 AM / 7:23 PM |
| Mon 20 | H 1:11 AM 12.2 ft L 7:42 AM -1.4 ft H 1:51 PM 10.8 ft L 7:56 PM 0.1 ft | 5:43 AM / 7:24 PM |
| Tue 21 | H 2:03 AM 12.0 ft L 8:37 AM -1.0 ft H 2:46 PM 10.4 ft L 8:52 PM 0.5 ft | 5:41 AM / 7:26 PM |
| Wed 22 | H 3:00 AM 11.5 ft L 9:36 AM -0.6 ft H 3:47 PM 10.0 ft L 9:53 PM 0.9 ft | 5:40 AM / 7:27 PM |
| Thu 23 | H 4:02 AM 11.0 ft L 10:39 AM -0.1 ft H 4:52 PM 9.7 ft L 11:01 PM 1.2 ft | 5:38 AM / 7:28 PM |
| Fri 24 | H 5:10 AM 10.5 ft L 11:46 AM 0.2 ft H 6:00 PM 9.5 ft | 5:37 AM / 7:29 PM |
| Sat 25 | L 12:12 AM 1.3 ft H 6:21 AM 10.2 ft L 12:53 PM 0.4 ft H 7:07 PM 9.7 ft | 5:35 AM / 7:31 PM |
| Sun 26 | L 1:21 AM 1.1 ft H 7:30 AM 10.1 ft L 1:56 PM 0.4 ft H 8:08 PM 9.9 ft | 5:33 AM / 7:32 PM |
| Mon 27 | L 2:25 AM 0.8 ft H 8:32 AM 10.2 ft L 2:52 PM 0.4 ft H 9:03 PM 10.3 ft | 5:32 AM / 7:33 PM |
| Tue 28 | L 3:21 AM 0.4 ft H 9:28 AM 10.2 ft L 3:42 PM 0.4 ft H 9:51 PM 10.6 ft | 5:30 AM / 7:34 PM |
| Wed 29 | L 4:11 AM 0.1 ft H 10:17 AM 10.2 ft L 4:28 PM 0.4 ft H 10:33 PM 10.8 ft | 5:29 AM / 7:36 PM |
| Thu 30 | L 4:57 AM -0.1 ft H 11:02 AM 10.2 ft L 5:09 PM 0.6 ft H 11:13 PM 10.9 ft | 5:28 AM / 7:37 PM |
May 2026
| Day | High and low tides | Sunrise / sunset |
|---|---|---|
| Fri 1 ○ | L 5:38 AM -0.2 ft H 11:43 AM 10.1 ft L 5:48 PM 0.8 ft H 11:50 PM 10.9 ft | 5:26 AM / 7:38 PM |
| Sat 2 | L 6:17 AM -0.1 ft H 12:22 PM 9.9 ft L 6:25 PM 1.1 ft | 5:25 AM / 7:39 PM |
| Sun 3 | H 12:26 AM 10.8 ft L 6:54 AM 0.0 ft H 1:00 PM 9.7 ft L 7:01 PM 1.3 ft | 5:23 AM / 7:40 PM |
| Mon 4 | H 1:02 AM 10.6 ft L 7:32 AM 0.3 ft H 1:38 PM 9.5 ft L 7:38 PM 1.6 ft | 5:22 AM / 7:42 PM |
| Tue 5 | H 1:39 AM 10.3 ft L 8:10 AM 0.5 ft H 2:16 PM 9.2 ft L 8:16 PM 1.8 ft | 5:21 AM / 7:43 PM |
| Wed 6 | H 2:18 AM 10.1 ft L 8:49 AM 0.8 ft H 2:57 PM 9.0 ft L 8:58 PM 2.0 ft | 5:19 AM / 7:44 PM |
| Thu 7 | H 3:01 AM 9.8 ft L 9:32 AM 1.0 ft H 3:41 PM 8.8 ft L 9:43 PM 2.2 ft | 5:18 AM / 7:45 PM |
| Fri 8 | H 3:47 AM 9.6 ft L 10:18 AM 1.2 ft H 4:29 PM 8.8 ft L 10:32 PM 2.2 ft | 5:17 AM / 7:46 PM |
| Sat 9 | H 4:37 AM 9.5 ft L 11:08 AM 1.2 ft H 5:20 PM 8.8 ft L 11:26 PM 2.1 ft | 5:15 AM / 7:48 PM |
| Sun 10 | H 5:31 AM 9.4 ft L 11:59 AM 1.2 ft H 6:12 PM 9.1 ft | 5:14 AM / 7:49 PM |
| Mon 11 | L 12:23 AM 1.9 ft H 6:28 AM 9.4 ft L 12:51 PM 1.1 ft H 7:05 PM 9.5 ft | 5:13 AM / 7:50 PM |
| Tue 12 | L 1:20 AM 1.4 ft H 7:25 AM 9.6 ft L 1:43 PM 0.8 ft H 7:56 PM 10.1 ft | 5:12 AM / 7:51 PM |
| Wed 13 | L 2:15 AM 0.8 ft H 8:21 AM 9.9 ft L 2:34 PM 0.6 ft H 8:45 PM 10.8 ft | 5:11 AM / 7:52 PM |
| Thu 14 | L 3:09 AM 0.1 ft H 9:15 AM 10.3 ft L 3:23 PM 0.3 ft H 9:33 PM 11.4 ft | 5:09 AM / 7:53 PM |
| Fri 15 | L 4:00 AM -0.6 ft H 10:07 AM 10.6 ft L 4:13 PM 0.1 ft H 10:22 PM 12.0 ft | 5:08 AM / 7:55 PM |
| Sat 16 ● | L 4:51 AM -1.1 ft H 10:59 AM 10.9 ft L 5:03 PM -0.1 ft H 11:11 PM 12.4 ft | 5:07 AM / 7:56 PM |
| Sun 17 | L 5:43 AM -1.5 ft H 11:51 AM 11.0 ft L 5:54 PM -0.1 ft | 5:06 AM / 7:57 PM |
| Mon 18 | H 12:02 AM 12.5 ft L 6:35 AM -1.6 ft H 12:44 PM 10.9 ft L 6:47 PM 0.0 ft | 5:05 AM / 7:58 PM |
| Tue 19 | H 12:55 AM 12.4 ft L 7:29 AM -1.4 ft H 1:39 PM 10.8 ft L 7:43 PM 0.2 ft | 5:04 AM / 7:59 PM |
| Wed 20 | H 1:50 AM 12.2 ft L 8:26 AM -1.1 ft H 2:36 PM 10.6 ft L 8:42 PM 0.5 ft | 5:03 AM / 8:00 PM |
| Thu 21 | H 2:49 AM 11.7 ft L 9:25 AM -0.7 ft H 3:36 PM 10.3 ft L 9:44 PM 0.8 ft | 5:02 AM / 8:01 PM |
| Fri 22 | H 3:51 AM 11.2 ft L 10:25 AM -0.3 ft H 4:38 PM 10.1 ft L 10:49 PM 1.0 ft | 5:01 AM / 8:02 PM |
| Sat 23 | H 4:56 AM 10.7 ft L 11:27 AM 0.1 ft H 5:41 PM 10.1 ft L 11:55 PM 1.0 ft | 5:01 AM / 8:03 PM |
| Sun 24 | H 6:02 AM 10.2 ft L 12:27 PM 0.4 ft H 6:42 PM 10.1 ft | 5:00 AM / 8:04 PM |
| Mon 25 | L 1:00 AM 1.0 ft H 7:06 AM 9.9 ft L 1:26 PM 0.7 ft H 7:39 PM 10.3 ft | 4:59 AM / 8:05 PM |
| Tue 26 | L 2:01 AM 0.8 ft H 8:07 AM 9.8 ft L 2:20 PM 0.8 ft H 8:32 PM 10.4 ft | 4:58 AM / 8:06 PM |
| Wed 27 | L 2:57 AM 0.5 ft H 9:03 AM 9.7 ft L 3:11 PM 1.0 ft H 9:20 PM 10.6 ft | 4:58 AM / 8:07 PM |
| Thu 28 | L 3:47 AM 0.3 ft H 9:53 AM 9.6 ft L 3:57 PM 1.1 ft H 10:04 PM 10.7 ft | 4:57 AM / 8:08 PM |
| Fri 29 | L 4:33 AM 0.2 ft H 10:39 AM 9.6 ft L 4:40 PM 1.3 ft H 10:45 PM 10.7 ft | 4:56 AM / 8:09 PM |
| Sat 30 | L 5:15 AM 0.1 ft H 11:21 AM 9.6 ft L 5:21 PM 1.4 ft H 11:23 PM 10.7 ft | 4:56 AM / 8:10 PM |
| Sun 31 ○ | L 5:54 AM 0.2 ft H 12:00 PM 9.5 ft L 5:59 PM 1.5 ft | 4:55 AM / 8:11 PM |
June 2026
| Day | High and low tides | Sunrise / sunset |
|---|---|---|
| Mon 1 | H 12:01 AM 10.6 ft L 6:32 AM 0.3 ft H 12:38 PM 9.4 ft L 6:37 PM 1.7 ft | 4:54 AM / 8:12 PM |
| Tue 2 | H 12:38 AM 10.5 ft L 7:10 AM 0.4 ft H 1:15 PM 9.3 ft L 7:14 PM 1.8 ft | 4:54 AM / 8:12 PM |
| Wed 3 | H 1:15 AM 10.4 ft L 7:47 AM 0.6 ft H 1:53 PM 9.3 ft L 7:52 PM 1.9 ft | 4:53 AM / 8:13 PM |
| Thu 4 | H 1:54 AM 10.3 ft L 8:25 AM 0.7 ft H 2:32 PM 9.2 ft L 8:32 PM 1.9 ft | 4:53 AM / 8:14 PM |
| Fri 5 | H 2:34 AM 10.2 ft L 9:04 AM 0.8 ft H 3:12 PM 9.2 ft L 9:14 PM 1.9 ft | 4:53 AM / 8:15 PM |
| Sat 6 | H 3:17 AM 10.0 ft L 9:45 AM 0.8 ft H 3:55 PM 9.3 ft L 10:00 PM 1.9 ft | 4:52 AM / 8:15 PM |
| Sun 7 | H 4:03 AM 9.8 ft L 10:29 AM 0.8 ft H 4:41 PM 9.5 ft L 10:51 PM 1.7 ft | 4:52 AM / 8:16 PM |
| Mon 8 | H 4:53 AM 9.7 ft L 11:16 AM 0.8 ft H 5:29 PM 9.8 ft L 11:45 PM 1.4 ft | 4:52 AM / 8:17 PM |
